放射能検査地図の目的について
厚生労働省が発表した2011年4月のデータの野菜の放射能検査結果から放射性ヨウ素が検出された野菜を抜き出し、福島県版の地図を作成しました。
福島県の放射性ヨウ素の汚染について
■【福島県】野菜|ヨウ素の放射能検査地図(2011年4月)
■福島県内の詳細
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
飯舘村 | シイタケ(露地) | 12000Bq/kg | 西郷村 | シイタケ(露地) | 47Bq/kg |
田村市 | ホウレンソウ | 5200Bq/kg | いわき市 | ブロッコリー | 47Bq/kg |
飯舘村 | シイタケ(露地) | 3500Bq/kg | 桑折町 | コマツナ | 46Bq/kg |
いわき市 | シイタケ(露地) | 3100Bq/kg | 川俣町 | 茎立菜 | 43Bq/kg |
小野町 | ホウレンソウ | 2200Bq/kg | いわき市 | タラの芽 | 43Bq/kg |
川俣町 | 信夫冬菜 | 2100Bq/kg | 喜多方市 | ホウレンソウ | 42Bq/kg |
大玉村 | ホウレンソウ | 2100Bq/kg | 福島市 | 原木シイタケ(露地) | 42Bq/kg |
福島市 | ホウレンソウ | 2100Bq/kg | 須賀川市 | アブラナ | 41Bq/kg |
平田村 | ホウレンソウ | 1500Bq/kg | 矢吹町 | ホウレンソウ | 41Bq/kg |
矢吹町 | ホウレンソウ | 1300Bq/kg | いわき市 | ブロッコリー | 40Bq/kg |
塙町 | シイタケ(露地) | 1200Bq/kg | 矢吹町 | ホウレンソウ | 40Bq/kg |
田村市 | ホウレンソウ | 1100Bq/kg | 棚倉町 | ホウレンソウ | 39Bq/kg |
須賀川市 | カブ | 1000Bq/kg | 福島市 | シイタケ(露地) | 38Bq/kg |
玉川村 | アブラナ | 1000Bq/kg | 須賀川市 | 原木シイタケ(露地) | 38Bq/kg |
泉崎村 | ホウレンソウ | 970Bq/kg | 磐梯町 | リーフレタス | 37Bq/kg |
塙町 | ホウレンソウ | 920Bq/kg | 鮫川村 | ホウレンソウ | 36Bq/kg |
伊達市 | シイタケ(露地) | 890Bq/kg | 矢吹町 | ホウレンソウ | 36Bq/kg |
中島村 | ホウレンソウ | 840Bq/kg | 棚倉町 | ホウレンソウ | 35Bq/kg |
中島村 | ホウレンソウ | 800Bq/kg | 南会津町 | フユナ | 33Bq/kg |
鏡石町 | ブロッコリー | 770Bq/kg | 棚倉町 | ホウレンソウ | 33Bq/kg |
相馬市 | セリ | 750Bq/kg | 平田村 | シイタケ(施設) | 31Bq/kg |
いわき市 | ブロッコリー | 660Bq/kg | 北塩原村 | フキノトウ | 31Bq/kg |
平田村 | ホウレンソウ | 660Bq/kg | いわき市 | 原木シイタケ(露地) | 29Bq/kg |
中島村 | ホウレンソウ | 620Bq/kg | 泉崎村 | ホウレンソウ | 29Bq/kg |
鮫川村 | コマツナ | 610Bq/kg | 郡山市 | オオバ | 28Bq/kg |
古殿町 | ミズナ | 600Bq/kg | いわき市 | ホウレンソウ | 28Bq/kg |
本宮市 | 茎立菜 | 590Bq/kg | 会津美里町 | ホウレンソウ | 27Bq/kg |
矢祭町 | ホウレンソウ | 590Bq/kg | 三春町 | ブロッコリー | 27Bq/kg |
飯舘村 | 花ワサビ | 590Bq/kg | 矢祭町 | ホウレンソウ | 27Bq/kg |
いわき市 | ホウレンソウ | 560Bq/kg | 伊達市 | サヤエンドウ | 26Bq/kg |
西郷村 | ビタミンナ | 540Bq/kg | 下郷町 | ニラ | 26Bq/kg |
相馬市 | セリ | 530Bq/kg | 須賀川市 | ミツバ | 26Bq/kg |
大玉村 | ホウレンソウ | 520Bq/kg | 泉崎村 | ミツバ | 26Bq/kg |
いわき市 | シイタケ(露地) | 450Bq/kg | 福島市 | カブ | 26Bq/kg |
平田村 | シイタケ(露地) | 450Bq/kg | 玉川村 | 原木シイタケ(露地) | 26Bq/kg |
川俣町 | 信夫冬菜 | 450Bq/kg | 須賀川市 | シイタケ(露地) | 25Bq/kg |
小野町 | ホウレンソウ | 450Bq/kg | 郡山市 | 原木シイタケ(露地) | 25Bq/kg |
二本松市 | 紅菜苔 | 440Bq/kg | 相馬市 | イチゴ | 24Bq/kg |
南相馬市 | シイタケ(露地) | 440Bq/kg | 伊達市 | 花ワサビ | 24Bq/kg |
南相馬市 | 原木シイタケ(露地) | 440Bq/kg | 猪苗代町 | ホウレンソウ | 23Bq/kg |
石川町 | ニラ | 410Bq/kg | いわき市 | 原木シイタケ(露地) | 23Bq/kg |
棚倉町 | ホウレンソウ | 400Bq/kg | 本宮市 | 茎立菜 | 23Bq/kg |
中島村 | ホウレンソウ | 390Bq/kg | 天栄村 | ニラ | 22Bq/kg |
石川町 | キャベツ | 370Bq/kg | 西郷村 | ルッコラ | 22Bq/kg |
新地町 | ニラ | 360Bq/kg | 矢祭町 | シイタケ(露地) | 22Bq/kg |
伊達市 | ブロッコリー | 360Bq/kg | 天栄村 | シュンギク | 22Bq/kg |
矢祭町 | シイタケ(露地) | 340Bq/kg | 小野町 | コマツナ | 22Bq/kg |
いわき市 | ホウレンソウ | 340Bq/kg | 須賀川市 | カブ | 22Bq/kg |
いわき市 | シイタケ(露地) | 330Bq/kg | 二本松市 | キュウリ | 21Bq/kg |
平田村 | ナバナ | 320Bq/kg | 塙町 | シイタケ(露地) | 21Bq/kg |
いわき市 | イチゴ | 300Bq/kg | 矢祭町 | ホウレンソウ | 21Bq/kg |
鮫川村 | コマツナ | 300Bq/kg | 鮫川村 | 原木シイタケ(露地) | 21Bq/kg |
白河市 | アブラナ | 290Bq/kg | 相馬市 | イチゴ | 20Bq/kg |
塙町 | ホウレンソウ | 280Bq/kg | 川俣町 | 茎立菜 | 20Bq/kg |
古殿町 | ミズナ | 280Bq/kg | 白河市 | ホウレンソウ | 20Bq/kg |
白河市 | ニラ | 270Bq/kg | 下郷町 | ホウレンソウ | 19Bq/kg |
いわき市 | シイタケ(露地) | 270Bq/kg | 石川町 | リーフレタス | 19Bq/kg |
須賀川市 | シイタケ(露地) | 270Bq/kg | 平田村 | ナバナ | 19Bq/kg |
白河市 | ホウレンソウ | 250Bq/kg | 泉崎村 | ホウレンソウ | 19Bq/kg |
鮫川村 | ホウレンソウ | 250Bq/kg | 本宮市 | 原木シイタケ(露地) | 19Bq/kg |
小野町 | コマツナ | 240Bq/kg | 福島市 | シイタケ(施設) | 18Bq/kg |
矢吹町 | ホウレンソウ | 240Bq/kg | 塙町 | ホウレンソウ | 18Bq/kg |
福島市 | ホウレンソウ | 230Bq/kg | 伊達市 | 原木シイタケ(露地) | 18Bq/kg |
新地町 | 原木シイタケ(露地) | 230Bq/kg | 相馬市 | ネギ | 17Bq/kg |
国見町 | ニラ | 220Bq/kg | 南相馬市 | キャベツ | 17Bq/kg |
新地町 | ニラ | 220Bq/kg | 郡山市 | オオバ | 17Bq/kg |
飯舘村 | 原木シイタケ(露地) | 220Bq/kg | 三春町 | コマツナ | 17Bq/kg |
天栄村 | ニラ | 200Bq/kg | いわき市 | キャベツ | 17Bq/kg |
福島市 | アサツキ | 200Bq/kg | 小野町 | コマツナ | 16Bq/kg |
玉川村 | シイタケ(露地) | 200Bq/kg | 矢祭町 | シイタケ(露地) | 16Bq/kg |
浅川町 | キャベツ | 190Bq/kg | 本宮市 | 茎立菜 | 16Bq/kg |
玉川村 | アブラナ | 190Bq/kg | 西郷村 | 原木シイタケ(露地) | 16Bq/kg |
猪苗代町 | ホウレンソウ | 180Bq/kg | 矢祭町 | ホウレンソウ | 16Bq/kg |
泉崎村 | ミツバ | 180Bq/kg | 鮫川村 | ホウレンソウ | 16Bq/kg |
会津若松市 | ホウレンソウ | 180Bq/kg | 伊達市 | スナップエンドウ | 15Bq/kg |
いわき市 | シイタケ(露地) | 180Bq/kg | 福島市 | ネギ | 15Bq/kg |
相馬市 | イチゴ | 170Bq/kg | 会津若松市 | ホウレンソウ | 15Bq/kg |
新地町 | シイタケ(露地) | 160Bq/kg | 石川町 | 原木シイタケ(露地) | 15Bq/kg |
いわき市 | ブロッコリー | 160Bq/kg | 川俣町 | タラの芽 | 14Bq/kg |
西郷村 | ビタミンナ | 160Bq/kg | いわき市 | シイタケ(施設) | 14Bq/kg |
泉崎村 | ホウレンソウ | 160Bq/kg | 泉崎村 | サンチュ | 14Bq/kg |
伊達市 | シイタケ(露地) | 160Bq/kg | いわき市 | キャベツ | 14Bq/kg |
いわき市 | ホウレンソウ | 160Bq/kg | いわき市 | ワラビ | 14Bq/kg |
国見町 | ブロッコリー | 150Bq/kg | 桑折町 | コマツナ | 14Bq/kg |
三春町 | ブロッコリー | 150Bq/kg | 会津坂下町 | リーフレタス | 13Bq/kg |
郡山市 | シイタケ(露地) | 140Bq/kg | 棚倉町 | シイタケ(露地) | 13Bq/kg |
平田村 | シイタケ(露地) | 140Bq/kg | 塙町 | ホウレンソウ | 13Bq/kg |
郡山市 | オオバ | 130Bq/kg | 西郷村 | ホウレンソウ | 13Bq/kg |
桑折町 | コマツナ | 130Bq/kg | 田村市 | イチゴ | 12Bq/kg |
鏡石町 | ブロッコリー | 130Bq/kg | 喜多方市 | アサツキ | 12Bq/kg |
川俣町 | 信夫冬菜 | 130Bq/kg | いわき市 | カブ | 12Bq/kg |
大玉村 | ホウレンソウ | 120Bq/kg | 郡山市 | コマツナ | 12Bq/kg |
伊達市 | 花ワサビ | 110Bq/kg | 二本松市 | ワラビ | 12Bq/kg |
桑折町 | ブロッコリー | 110Bq/kg | 会津若松市 | ホウレンソウ | 12Bq/kg |
いわき市 | イチゴ | 110Bq/kg | 鏡石町 | イチゴ | 11Bq/kg |
新地町 | シイタケ(露地) | 110Bq/kg | 郡山市 | コマツナ | 11Bq/kg |
いわき市 | ブロッコリー | 110Bq/kg | 須賀川市 | ミツバ | 11Bq/kg |
中島村 | ホウレンソウ | 110Bq/kg | 棚倉町 | ホウレンソウ | 11Bq/kg |
郡山市 | ニラ | 100Bq/kg | 西郷村 | ホウレンソウ | 11Bq/kg |
鮫川村 | コマツナ | 100Bq/kg | 伊達市 | ワラビ | 11Bq/kg |
いわき市 | 原木シイタケ(露地) | 96Bq/kg | 田村市 | コマツナ | 11Bq/kg |
二本松市 | 紅菜苔 | 95Bq/kg | 棚倉町 | 原木シイタケ(露地) | 11Bq/kg |
塙町 | ホウレンソウ | 93Bq/kg | 福島市 | ワラビ | 11Bq/kg |
須賀川市 | ミツバ | 92Bq/kg | 福島市 | カブ | 11Bq/kg |
伊達市 | 花ワサビ | 89Bq/kg | 二本松市 | キュウリ | 9.9Bq/kg |
塙町 | シイタケ(露地) | 87Bq/kg | 西会津町 | ホウレンソウ | 9.8Bq/kg |
いわき市 | ホウレンソウ | 86Bq/kg | 塙町 | ホウレンソウ | 9.8Bq/kg |
川俣町 | シイタケ(露地) | 85Bq/kg | いわき市 | シイタケ(施設) | 9.7Bq/kg |
郡山市 | ニラ | 80Bq/kg | 須賀川市 | 腐生菌類(マイタケ) | 9.7Bq/kg |
石川町 | ニラ | 79Bq/kg | 須賀川市 | カブ | 9.4Bq/kg |
郡山市 | シイタケ(露地) | 79Bq/kg | 西会津町 | ホウレンソウ | 9.1Bq/kg |
川俣町 | 原木シイタケ(露地) | 76Bq/kg | 伊達市 | スナップエンドウ | 8.9Bq/kg |
いわき市 | 原木シイタケ(露地) | 76Bq/kg | いわき市 | トマト | 8.9Bq/kg |
石川町 | キャベツ | 74Bq/kg | 中島村 | シイタケ(施設) | 8.7Bq/kg |
田村市 | ホウレンソウ | 73Bq/kg | 湯川村 | ホウレンソウ | 8.3Bq/kg |
田村市 | ホウレンソウ | 72Bq/kg | 矢祭町 | イチゴ | 8.2Bq/kg |
会津坂下町 | ホウレンソウ | 70Bq/kg | 会津若松市 | 茎立菜 | 8.1Bq/kg |
猪苗代町 | ホウレンソウ | 69Bq/kg | 塙町 | シイタケ(施設) | 7.9Bq/kg |
天栄村 | シュンギク | 66Bq/kg | 浅川町 | ホウレンソウ | 7.9Bq/kg |
白河市 | ホウレンソウ | 66Bq/kg | 浅川町 | ホウレンソウ | 7.9Bq/kg |
石川町 | シイタケ(露地) | 65Bq/kg | 天栄村 | フキノトウ | 7.7Bq/kg |
相馬市 | イチゴ | 63Bq/kg | 田村市 | コマツナ | 7.2Bq/kg |
玉川村 | シイタケ(露地) | 62Bq/kg | 新地町 | トマト | 7.1Bq/kg |
平田村 | 原木シイタケ(露地) | 62Bq/kg | 本宮市 | シイタケ(施設) | 7Bq/kg |
二本松市 | 原木シイタケ(露地) | 62Bq/kg | いわき市 | トマト | 7Bq/kg |
伊達市 | 花ワサビ | 58Bq/kg | 新地町 | トマト | 6.7Bq/kg |
矢吹町 | ホウレンソウ | 58Bq/kg | 鮫川村 | コマツナ | 6.6Bq/kg |
国見町 | 原木シイタケ(露地) | 58Bq/kg | 西会津町 | シイタケ(施設) | 6.5Bq/kg |
本宮市 | 茎立菜 | 57Bq/kg | 鮫川村 | コマツナ | 6.3Bq/kg |
矢祭町 | ホウレンソウ | 56Bq/kg | 古殿町 | ミニトマト | 6.2Bq/kg |
いわき市 | ブロッコリー | 56Bq/kg | 西郷村 | ホウレンソウ | 6.2Bq/kg |
小野町 | コマツナ | 55Bq/kg | 三春町 | イチゴ | 6Bq/kg |
大玉村 | ホウレンソウ | 55Bq/kg | 鏡石町 | イチゴ | 5.6Bq/kg |
会津美里町 | ホウレンソウ | 54Bq/kg | 桑折町 | イチゴ | 5.3Bq/kg |
福島市 | ホウレンソウ | 53Bq/kg | 泉崎村 | ミツバ | 5.3Bq/kg |
浅川町 | キャベツ | 51Bq/kg | 西会津町 | コマツナ | 4.9Bq/kg |
平田村 | ナバナ | 49Bq/kg | 玉川村 | トマト | 4.2Bq/kg |
西郷村 | ルッコラ | 47Bq/kg | いわき市 | キャベツ | 4.2Bq/kg |
国見町 | ニラ | 47Bq/kg |
■『全国版』野菜|ヨウ素の放射能検査地図(2011年4月) 『全国版』野菜|ヨウ素の放射能検査地図(2011年4月)を見る
(情報元:厚生労働省の食品の放射能検査結果)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029prx.html