| 商品 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 北海たこ | 2015/08/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ツナフレーク | 2015/08/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 本マグロ | 2015/08/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 毛ガニ | 2015/08/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ホワイトライス | 2015/08/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ホワイトライス 減農薬米CL | 2015/08/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 白雪の天然水 2L 12本セット | 2015/08/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 無添加天然醸造みそ長熟生 | 2015/08/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 丸大豆しょうゆ | 2015/08/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 十勝地粉 全粒粉タイプ | 2015/08/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ロングライフ牛乳 1L 1本 | 2015/08/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ロングライフ牛乳 1L 10本 | 2015/08/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ロングライフ牛乳 1L 20本 | 2015/08/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 無添加北海道仕込みそ | 2015/08/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産きのこセット | 2015/08/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 天草 | 2015/08/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |






