| 商品 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 骨まで丸ごとあじ開き | 2016/03/14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 骨まで丸ごとかます開き | 2016/03/14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 藻塩仕立て焼さば | 2016/03/14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ホワイトライス | 2016/03/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ココナッツミルク | 2016/03/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| はちみつ(アカシア) | 2016/03/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| はちみつ(ワイルドフラワー) | 2016/03/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 純国産 北海道かぼちゃラスク | 2016/03/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 肥前あさくさのり | 2016/03/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| グリーンカレー | 2016/03/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 有機小麦粉 | 2016/03/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| プレミアムコーンフレーク 最上質プレーン | 2016/03/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| プレミアムコーンフレーク ビターチョコ | 2016/03/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 有機強力粉 | 2016/03/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 天糖太陽 | 2016/03/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| すし酢 | 2016/03/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 綾の梅玄米酢 | 2016/03/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ごま野菜ドレッシング | 2016/03/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 風味絶品いりこだし | 2016/03/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産きのこセット | 2016/03/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |






