| 商品 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 発芽五穀 | 2016/08/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 発芽黒米 | 2016/08/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 発芽赤米 | 2016/08/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 有機ウスターソース | 2016/08/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 純国産 ポテトチップス 柚子味 | 2016/08/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 有機中濃ソース | 2016/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| オーガニックトマトソースあっさりトマト味 | 2016/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 焼きりんごジャム | 2016/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 藍藻麺 | 2016/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| まぜご飯の素(ほたて) | 2016/08/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| スピルリナ・クッキー | 2016/08/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| スピルリナ・パウダー | 2016/08/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産きのこセット | 2016/08/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |






