放射能検査地図の目的について
厚生労働省が発表した2011年度3月のデータの野菜の放射能検査結果から放射性ヨウ素が検出された野菜を抜き出し、福島県版の地図を作成しました。
福島県の放射性ヨウ素の汚染について
■福島県の野菜|ヨウ素の放射能検査地図(2011年3月)
■福島県内の詳細
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
川俣町 | 信夫冬菜 | 22000Bq/kg | 須賀川市 | カブ | 330Bq/kg |
田村市 | ホウレンソウ | 19000Bq/kg | 浅川町 | キャベツ | 280Bq/kg |
飯舘村 | ブロッコリー | 17000Bq/kg | 新地町 | ニラ | 270Bq/kg |
平田村 | ホウレンソウ | 16000Bq/kg | 中島村 | ミズナ | 260Bq/kg |
本宮市 | 茎立菜 | 15000Bq/kg | 天栄村 | ニラ | 250Bq/kg |
小野町 | ホウレンソウ | 8600Bq/kg | 福島市 | アサツキ | 250Bq/kg |
田村市 | ホウレンソウ | 8400Bq/kg | 福島市 | アサツキ | 240Bq/kg |
玉川村 | アブラナ | 8200Bq/kg | 白河市 | ニラ | 200Bq/kg |
いわき市 | ブロッコリー | 8100Bq/kg | 郡山市 | ニラ | 160Bq/kg |
大玉村 | 茎立菜 | 8000Bq/kg | 国見町 | ニラ | 150Bq/kg |
中島村 | ホウレンソウ | 6100Bq/kg | 石川町 | ニラ | 150Bq/kg |
鮫川村 | コマツナ | 5900Bq/kg | 南相馬市 | キャベツ | 140Bq/kg |
大玉村 | ホウレンソウ | 5900Bq/kg | 三春町 | ブロッコリー | 130Bq/kg |
二本松市 | 紅菜苔 | 5400Bq/kg | 川俣町 | タラの芽 | 77Bq/kg |
平田村 | ホウレンソウ | 5300Bq/kg | 矢吹町 | ニラ | 71Bq/kg |
南相馬市 | キャベツ | 5200Bq/kg | 矢吹町 | ホウレンソウ | 70Bq/kg |
小野町 | ホウレンソウ | 5100Bq/kg | 福島市 | シイタケ(施設) | 69Bq/kg |
西郷村 | 山東菜 | 4900Bq/kg | 飯舘村 | タラの芽 | 68Bq/kg |
古殿町 | ミズナ | 4900Bq/kg | いわき市 | シイタケ(施設) | 68Bq/kg |
泉崎村 | ホウレンソウ | 4600Bq/kg | 須賀川市 | 腐生菌類(マイタケ) | 63Bq/kg |
鏡石町 | ブロッコリー | 4400Bq/kg | 会津美里町 | ホウレンソウ | 62Bq/kg |
飯舘村 | ブロッコリー | 4400Bq/kg | 西郷村 | ルッコラ | 61Bq/kg |
棚倉町 | チヂレナ | 3700Bq/kg | 平田村 | シイタケ(施設) | 58Bq/kg |
川俣町 | 信夫冬菜 | 3600Bq/kg | 会津坂下町 | コマツナ | 56Bq/kg |
泉崎村 | ホウレンソウ | 3500Bq/kg | 磐梯町 | コマツナ | 47Bq/kg |
鏡石町 | ブロッコリー | 3300Bq/kg | いわき市 | ナメコ | 40Bq/kg |
塙町 | ホウレンソウ | 3200Bq/kg | 二本松市 | キュウリ | 36Bq/kg |
本宮市 | 茎立菜 | 3000Bq/kg | 田村市 | イチゴ | 36Bq/kg |
棚倉町 | ホウレンソウ | 2700Bq/kg | 湯川村 | リーフレタス | 30Bq/kg |
白河市 | アブラナ | 2600Bq/kg | 会津美里町 | ミツバ | 30Bq/kg |
伊達市 | 花ワサビ | 2500Bq/kg | いわき市 | エリンギ | 27Bq/kg |
二本松市 | 紅菜苔 | 2400Bq/kg | 本宮市 | シイタケ(施設) | 26Bq/kg |
矢祭町 | コマツナ | 2300Bq/kg | 西会津町 | ホウレンソウ | 24Bq/kg |
いわき市 | ブロッコリー | 2300Bq/kg | 中島村 | シイタケ(施設) | 23Bq/kg |
中島村 | ホウレンソウ | 2300Bq/kg | 相馬市 | ネギ | 22Bq/kg |
矢吹町 | ホウレンソウ | 2100Bq/kg | 福島市 | 腐生菌類(マイタケ) | 22Bq/kg |
西郷村 | 山東菜 | 2100Bq/kg | 二本松市 | シイタケ(施設) | 21Bq/kg |
塙町 | ホウレンソウ | 2100Bq/kg | 桑折町 | イチゴ | 18Bq/kg |
玉川村 | アブラナ | 2100Bq/kg | 鏡石町 | イチゴ | 18Bq/kg |
二本松市 | ホウレンソウ | 2000Bq/kg | 郡山市 | シイタケ(施設) | 18Bq/kg |
矢祭町 | ホウレンソウ | 2000Bq/kg | 塙町 | シイタケ(施設) | 18Bq/kg |
鮫川村 | コマツナ | 2000Bq/kg | 石川町 | シイタケ(施設) | 17Bq/kg |
矢吹町 | ホウレンソウ | 1600Bq/kg | 泉崎村 | キュウリ | 14Bq/kg |
桑折町 | ブロッコリー | 1400Bq/kg | 浅川町 | キュウリ | 14Bq/kg |
いわき市 | イチゴ | 1400Bq/kg | 相馬市 | ネギ | 13Bq/kg |
鮫川村 | コマツナ | 1200Bq/kg | 西会津町 | コマツナ | 13Bq/kg |
伊達市 | ブロッコリー | 1100Bq/kg | 石川町 | キャベツ | 12Bq/kg |
浅川町 | キャベツ | 1100Bq/kg | 福島市 | イチゴ | 11Bq/kg |
須賀川市 | カブ | 990Bq/kg | 本宮市 | アスパラガス | 11Bq/kg |
石川町 | キャベツ | 900Bq/kg | 白河市 | シイタケ(施設) | 10Bq/kg |
古殿町 | コマツナ | 840Bq/kg | 大玉村 | イチゴ | 9.8Bq/kg |
矢吹町 | コマツナ | 780Bq/kg | 須賀川市 | キュウリ | 9.4Bq/kg |
国見町 | ブロッコリー | 720Bq/kg | 矢祭町 | イチゴ | 8.6Bq/kg |
白河市 | アブラナ | 550Bq/kg | 三春町 | イチゴ | 8.3Bq/kg |
平田村 | ナバナ | 540Bq/kg | 玉川村 | トマト | 8.1Bq/kg |
伊達市 | ブロッコリー | 420Bq/kg | 棚倉町 | イチゴ | 7.4Bq/kg |
桑折町 | ブロッコリー | 400Bq/kg | 古殿町 | ミニトマト | 7Bq/kg |
小野町 | コマツナ | 390Bq/kg | 郡山市 | エノキタケ | 6.4Bq/kg |
三春町 | ブロッコリー | 380Bq/kg | 塙町 | イチゴ | 5.4Bq/kg |
国見町 | ブロッコリー | 340Bq/kg | 会津若松市 | イチゴ | 4Bq/kg |
■『全国版』野菜|ヨウ素の放射能検査地図(2011年3月) 『全国版』野菜|ヨウ素の放射能検査地図(2011年3月)を見る
(情報元:厚生労働省の食品の放射能検査結果)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029prx.html