お米 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
ホワイトライス | 2015/02/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ホワイトライス 減農薬米CL | 2015/03/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
もち米 | 2014/12/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調味料 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
玄米酢 | 2015/01/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
純米酢 | 2015/02/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道産 こうじ | 2015/01/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
砂糖(てんさい糖) | 2015/01/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
海洋深層水釜炊き一番塩 | 2015/02/12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
丸大豆しょうゆ | 2015/02/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
日高昆布しょうゆ | 2015/02/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
無添加北海道仕込みそ | 2015/02/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
無添加天然醸造みそ長熟生 | 2015/01/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
利尻昆布 | 2015/01/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
日高昆布だし | 2015/02/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
なたね油 | 2015/01/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
たまねぎどれっしんぐ | 2015/02/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機ウスターソース | 2015/02/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機中濃ソース | 2015/02/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機トマトケチャップ | 2015/02/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機トマトソースガーリック&バジル風味 | 2015/02/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機めんつゆ | 2015/02/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機だしつゆ | 2015/02/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
沖縄の塩 シママース | 2014/08/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
沖縄の海水塩 青い海 | 2014/08/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
沖縄の海水塩 青い海あらじお | 2014/08/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
まぐねしお | 2014/08/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
天糖太陽 | 2014/08/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
国内産有機りんご使用とんかつソース | 2014/12/01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機トマトピューレー | 2014/12/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
オーガニックトマトソースあっさりトマト味 |
2014/12/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
フレンチドレッシング | 2014/12/01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
オーガニックレモン果汁 | 2014/12/01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
チキンコンソメ | 2014/12/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機栽培 べに花一番高オレイン酸 | 2014/08/26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
柚子しぼり | 2014/09/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
柚子ごしょう 赤 | 2014/09/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
柚子ごしょう 青 | 2014/09/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
フルーツソースゆず | 2014/09/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
にがり入りこいくち醤油 | 2015/01/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
にがり入りうすくち醤油 | 2015/01/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
三年醸造醤油 | 2015/01/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
五年熟成しっかり分解醤油 | 2015/01/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
すし酢 | 2014/10/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
綾の有機黒玄米酢 | 2014/10/08 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
綾の梅玄米酢 | 2014/10/08 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
綾の山桃玄米酢 | 2014/10/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ごま野菜ドレッシング | 2014/10/08 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
フィッシュソース(ナンプラー) | 2014/11/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
水・飲料・お茶 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
白雪の天然水 2L 12本セット | 2015/03/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
トマトジュース 190g/1本 | 2014/06/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
トマトジュース 190g/8本 | 2014/06/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
にんじんジュース190g/30本 | 2014/06/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
にんじんジュース900ml/12本 | 2014/06/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
特別栽培トマトジュース700ml | 2014/06/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
特別栽培トマトジュース190g | 2014/06/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
特別栽培にんじんジュース700ml | 2014/06/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
特別栽培にんじんジュース190g | 2014/06/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽黒米茶 | 2015/02/03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽千石黒豆茶 | 2015/02/04 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽はと麦茶 | 2015/02/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽韃靼蕎麦茶 | 2015/02/04 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽大麦茶 | 2015/02/05 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽黒紫小豆茶 | 2015/02/03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
麦茶 | 2014/11/25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
三年番茶ティーバッグ | 2015/02/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機煎茶 | 2015/02/26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機ほうじ茶ティーバッグ | 2015/02/25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
乳製品 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
ロングライフ牛乳 1L 1本 | 2015/02/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ロングライフ牛乳 1L 10本 | 2015/02/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ロングライフ牛乳 1L 20本 | 2015/02/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
飲むヨーグルト 150ml 20本 | 2015/03/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
飲むヨーグルト 500ml 2本 | 2015/03/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
飲むヨーグルト 500ml 6本 | 2015/03/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
飲むヨーグルト 500ml 20本 | 2015/03/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
雑穀・粉類・豆類・ごま | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
発芽五穀 | 2015/01/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽七穀 | 2015/01/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽十穀 | 2015/01/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽三志米 | 2015/01/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽黒金米 | 2015/01/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽巨大胚芽玄米 | 2015/01/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽黒米 | 2015/01/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽赤米 | 2015/01/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽千石黒大豆粉 | 2015/02/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽黒紫小豆粉 | 2015/02/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
発芽大麦粉 | 2015/02/03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
片栗粉 | 2015/01/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
こむぎ粉(強力粉) | 2015/01/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
こむぎ粉(薄力粉) | 2015/01/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
パン粉 | 2015/01/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ホットケーキミックス | 2015/01/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ホットケーキミックス(小豆) | 2015/01/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ホットケーキミックス(大豆粉入り) |
2015/01/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
パンケーキミックス(黒豆) | 2015/01/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
スコーンミックス | 2015/01/26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
マフィンミックス | 2015/01/26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
クッキーミックス(大豆粉入り) | 2015/01/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機小麦粉 | 2015/03/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機強力粉 | 2015/03/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ねりごま 白 | 2014/08/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ねりごま 黒 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ねりごま 金 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味焙煎すりごま 白 | 2014/08/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味焙煎すりごま 黒 | 2014/08/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味焙煎すりごま 金 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味焙煎いりごま 白 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味焙煎いりごま 黒 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味焙煎いりごま 金 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味厳選あらいごま 白 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味厳選あらいごま 黒 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芳味厳選あらいごま 金 | 2014/08/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
石うすしぼりごま油 | 2014/08/14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
本葛 | 2014/09/25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ドライパック有機大豆 | 2015/09/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ドライパック有機金時 | 2014/09/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ドライパック有機黒豆 | 2014/09/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機小豆 | 2015/02/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機大豆 | 2015/02/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機黒豆 | 2015/02/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機金時 | 2015/02/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
十勝地粉 全粒粉タイプ | 2014/12/03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
枝豆ポリポリ | 2015/02/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
黒豆ポリポリ | 2015/02/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
長いもホロホロ | 2015/02/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
じゃがいもザクザク | 2015/02/12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
マカダミアチーズナッツ | 2015/02/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
アーモンド | 2015/02/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
くるみ | 2015/02/16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
むき甘栗 | 2015/02/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
こだわり食材 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
炊き込み帆立ごはん | 2015/03/04 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
コーンスープ | 2015/01/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
パンプキンスープ | 2015/01/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
オニオンスープ | 2015/01/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道切り餅 | 2015/01/13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道ごはん | 2015/01/17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道産小麦 車麩 17枚 | 2015/01/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道産小麦 車麩 8枚 | 2015/01/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道産小麦 小町麩 | 2015/01/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道産小麦 もち麩 | 2015/01/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
天然甘えび丸干しふりかけ | 2015/03/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
国産有機まるごとトマト | 2015/02/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機ミートソース | 2015/02/12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
七折小梅 100g | 2014/09/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
七折小梅 300g | 2014/07/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
七折小梅 梅肉 150g | 2014/07/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
七折小梅シロップ 500ml | 2014/07/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
カレーの壺やさい用 | 2014/09/12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
カレーの壺チキン用 | 2014/09/12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
カレーの壺シーフード用 | 2014/09/12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ミネストローネ | 2014/08/26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
鍋用葛きり | 2014/09/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
三年熟成もろみ | 2014/09/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
五年熟成もろみ | 2014/09/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
直火焼 銀のクリームシチュールー | 2015/01/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
直火焼 雑穀カレールー | 2015/01/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
直火焼 シチュー和風味 | 2015/01/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
炒め玉ねぎ スライスカット | 2015/01/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
完熟トマト&炒め玉ねぎ | 2015/01/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
いちごジャム | 2015/02/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼きりんごジャム | 2015/02/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
弘前屋 りんごカレールー甘口 | 2015/01/31 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
弘前屋 りんごカレールーやや辛口 | 2015/01/30 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
無添加 切り干し大根 | 2014/11/05 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
野菜ミックス 切り干し大根煮 | 2014/11/04 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
野菜ミックス きんぴらごぼう | 2014/10/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
野菜ミックス ゴーヤチャンプル | 2014/10/31 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
野菜ミックス ひじきの煮物 | 2014/11/03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
野菜ミックス 味噌汁の具 | 2014/11/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
クルトン オリジナル | 2014/11/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
フライドオニオン | 2014/11/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
トマトブルスケッタ | 2014/11/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
グリーンオリーブブルスケッタ | 2014/11/26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
オリーブオイルサーディン | 2014/12/03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
オリーブオイルアンチョビ | 2014/12/03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
グリーンカレー | 2014/11/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
麺・パスタ | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
北海道うどん | 2014/09/12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道そば | 2014/09/13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
デュラム小麦 有機スパゲッティ | 2014/08/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
全粒粉デュラム小麦 有機スパゲッティ | 2014/08/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
デュラム小麦 有機ペンネ | 2014/08/26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
デュラム小麦 有機フジッリ | 2014/08/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機パスタソース トマト&バジル | 2015/02/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機パスタソース アラビアータ | 2014/08/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機エキストラヴァージン オリーブオイル |
2014/08/25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
タイライスヌードル | 2014/11/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
藍藻麺 | 2015/02/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
シリアル | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
プレミアムコーンフレーク 最上質プレーン | 2015/03/03 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
プレミアムコーンフレーク ビターチョコ | 2015/03/05 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
プレミアムコーンフレーク ホワイトチョコ | 2015/03/04 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
プレミアムコーンフレーク ストロベリー |
2015/03/05 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機コーンフレーク シュガーフロスト |
2015/03/04 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
有機コーンフレーク ミルクココア | 2015/03/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
玄米ひとつぶそのままフレーク りんご味 | 2015/03/05 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
玄米ひとつぶそのままフレーク みるくここあ味 | 2015/03/05 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
お菓子 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
純国産 ポテトチップス | 2015/03/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
純国産 ポテトチップス 柚子味 | 2015/03/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
純国産 ポテトチップス 黒ごま | 2015/03/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
純国産 北海道牛乳ラスク | 2015/03/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
純国産 北海道かぼちゃラスク | 2015/03/07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
純国産 北海道2色の煎り大豆 | 2015/03/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
純国産 北海道塩きなこねじり | 2015/03/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道せんべい サラダ味 | 2014/11/28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
おからくっきーミニゆず | 2014/09/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
おからくっきーミニプレーン | 2014/09/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
野菜・果物・きのこ | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
北海道産きのこセット | 2015/03/10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
お試し旬の野菜8品セット | 2015/02/25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
【定期購入】旬の野菜10品セット | 2015/02/25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
じゃがいもフレーク | 2015/01/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
かぼちゃフレーク | 2015/01/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
にんじんフレーク | 2015/01/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
とうもろこしフレーク | 2015/01/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道余市産 りんご | 2014/11/29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
海産物 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
かつお削りぶし | 2014/11/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼のり(ボトル大) | 2014/12/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼のり(半切り8枚) | 2014/12/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
塩のり(半切り8枚) | 2015/02/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
お試し魚セット | 2015/03/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
【定期購入】魚セット | 2015/03/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道利尻島産わかめ | 2015/03/09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
北海道利尻島産とろろ昆布 | 2014/10/31 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
川のり佃煮 | 2015/02/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
青さのり | 2015/02/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
荒巻鮭 切身5パック | 2014/11/01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
荒巻鮭 一本姿 | 2014/11/01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ホタテ 1kg | 2014/07/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ホタテ 2kg | 2014/07/02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
味のりボトル大 | 2015/02/14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
味のり袋(8ツ切40枚) | 2015/02/14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
肥前あさくさのり | 2014/12/06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
長崎四季の金だし | 2014/11/13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
金の飛魚だし | 2014/11/11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
長崎のいりこ | 2014/11/13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
島原産カットわかめ | 2014/11/15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
妊婦さんのいりこ | 2014/11/12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
天草 | 2014/12/27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ふのり | 2014/12/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
長ひじき | 2014/12/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芽ひじき | 2014/12/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
藻塩仕立て焼さば | 2014/12/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
利尻昆布ふりかけ | 2015/02/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
きざみ利尻昆布 | 2015/02/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |