| 商品 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 弘前屋 りんごカレールー甘口 | 2016/07/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 弘前屋 りんごカレールーやや辛口 | 2016/07/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 直火焼 シチュー和風味 | 2016/07/18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 炒め玉ねぎ スライスカット | 2016/07/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| こむぎ粉(薄力粉) | 2016/07/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| こむぎ粉(強力粉) | 2016/07/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 片栗粉 | 2016/07/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産きのこセット | 2016/07/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産小麦 車麩 17枚 | 2016/07/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産小麦 車麩 8枚 | 2016/07/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産小麦 小町麩 | 2016/07/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産小麦 もち麩 | 2016/07/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道切り餅 | 2016/07/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道ごはん | 2016/07/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ねりごま 白 | 2016/07/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ねりごま 黒 | 2016/07/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 芳味焙煎すりごま 黒 | 2016/07/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 芳味焙煎いりごま 黒 | 2016/07/23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |






