| 商品 | 測定日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| お試し魚セット | ||||
| ほっけ開き | 2016/12/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| あじ開き | 2016/12/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 鮭切り身 | 2016/12/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 鮭山漬け荒ほぐし | 2016/12/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 【定期購入】魚セット | ||||
| ツナフレーク | 2016/12/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ほっけ開き | 2016/12/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| あじ開き | 2016/12/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 鮭切り身 | 2016/12/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 塩サバフィレ | 2016/12/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 塩蔵わかめ | 2016/12/20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 鮭山漬け荒ほぐし | 2016/12/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 刺身用南蛮エビ | 2016/12/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 毛ガニ | 2016/12/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 刺身用秋鮭たたき | 2016/12/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ボイルズワイガニ棒肉 | 2016/12/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 生タラバ | 2016/12/22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道産きのこセット | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 【有機まるごとベビーフード】有機米とろとろ野菜おじや【初期5ヶ月頃から】 | 2016/12/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 【有機まるごとベビーフード】有機米つぶつぶ野菜おじや【中期7ヶ月頃から】 | 2016/12/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 【有機まるごとベビーフード】有機米つぶつぶ野菜おじや みそ味【中期7ヶ月頃から】 | 2016/12/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 【有機まるごとベビーフード】野菜たっぷりうの花【後期12ヶ月頃から】 | 2016/12/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 【有機まるごとベビーフード】大豆と野菜の五目煮【後期12ヶ月頃から】 | 2016/12/19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 【有機まるごとベビーフード】ミックス野菜【後期10ヶ月頃から】 | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 【定期購入】北海道産 冷蔵セット | 2016/12/21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 北海道余市産 りんご | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 焼のり(ボトル大) | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 焼のり(半切り8枚) | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 塩のり(ボトル大) | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| おにぎり塩のり(半形6枚) | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 味のりボトル大 | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 味のり袋(8ツ切40枚) | 2016/12/24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |






