放射能検査地図の目的について
福島原発事故直後の放射性ヨウ素の汚染地図【福島県版】を、アメリカ政府のデータを元に作成しました。
放射能の影響を30才成人の3~4倍影響を受けやすい子どもと妊婦さんのご家庭にとって、どの地域のどのような食材から放射能が検出されているのかを、分かりやすく把握していただくことを目的として作成しております。
福島県の放射性ヨウ素の汚染について
■放射性ヨウ素の汚染地図【福島県】
■福島県内の詳細
採取年月日 | 住所 | Bq/kg |
2011年3月26日 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡 | 1,512,190Bq/kg |
2011年3月26日 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡 | 742,960Bq/kg |
2011年3月26日 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡 | 129,981Bq/kg |
2011年3月20日 | 福島県福島市飯坂町平野 | 64,935Bq/kg |
2011年3月29日 | 福島県いわき市泉町下川 | 44,208Bq/kg |
2011年3月26日 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡 | 31,635Bq/kg |
2011年4月17日 | 福島県双葉郡浪江町大字赤宇木 | 29,555Bq/kg |
2011年3月28日 | 福島県いわき市泉町下川 | 26,655Bq/kg |
2011年3月27日 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡 | 22,173Bq/kg |
2011年3月26日 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡 | 15,614Bq/kg |
2011年4月20日 | 福島県須賀川市志茂 | 4,282Bq/kg |
2011年4月20日 | 福島県須賀川市堀込 | 3,268Bq/kg |
2011年4月20日 | 福島県須賀川市志茂 | 3,227Bq/kg |
2011年4月17日 | 福島県相馬郡飯舘村小宮 | 2,157Bq/kg |
2011年4月20日 | 福島県須賀川市長沼 | 2,132Bq/kg |
2011年4月21日 | 福島県二本松市山田 | 1,442Bq/kg |
2011年4月21日 | 福島県本宮市岩根 | 1,408Bq/kg |
2011年4月24日 | 福島県郡山市片平町 | 995Bq/kg |
2011年4月24日 | 福島県郡山市逢瀬町多田野 | 867Bq/kg |
2011年4月7日 | 福島県喜多方市塩川町中屋沢 | 730Bq/kg |
2011年4月24日 | 福島県郡山市三穂田町野田 | 663Bq/kg |
2011年4月24日 | 福島県岩瀬郡天栄村大字大里 | 587Bq/kg |
2011年4月17日 | 福島県相馬郡飯舘村飯樋 | 547Bq/kg |
2011年4月22日 | 福島県福島市土湯温泉町 | 357Bq/kg |
2011年4月7日 | 福島県河沼郡柳津町大字藤 | 343Bq/kg |
2011年4月7日 | 福島県喜多方市慶徳町山科 | 303Bq/kg |
2011年4月7日 | 福島県会津若松市河東町八田 | 275Bq/kg |
2011年4月7日 | 福島県会津若松市湊町大字共和 | 273Bq/kg |
2011年4月7日 | 福島県大沼郡会津美里町字東川原3244-1 | 272Bq/kg |
2011年4月24日 | 福島県岩瀬郡天栄村大字飯豊 | 210Bq/kg |
2011年4月21日 | 福島県二本松市塩沢 | 51Bq/kg |
2011年4月7日 | 福島県河沼郡会津坂下町大字福原 | 44Bq/kg |
■放射性ヨウ素汚染地図『全国版』
放射性ヨウ素の土壌汚染地図【事故直後】を見る
情報ソース
*USDepartmentofEnergy
http://energy.gov/downloads/us-doennsa-response-2011-fukushima-incident-data-and-documentation
チェルノブイリ事故後、体内に入ってしまって放射能による内部被ばく対策として食べられつづけているスピルリナとTokyo DD Clinicの内海先生が内部被ばく対策でお薦めされているケイ素、キッズカーボンをご用意することにしました。
もっと安いモノもご用意したかったのですが、ケイ素が入っているスギナ茶は放射能を検出したため販売しないことにしました。
子供たちの内部被ばくをできるだけ少なくするために、親御さんと一緒に日々努力して参る所存です。
今後とも、よろしくお願いします。