事故前と2015年の放射能検査結果
■スズキの放射能検査結果について(都道府県別)
| 事故前 | 平均 / Cs-134 | 平均 / Cs-137 | 検出件数 / Cs-137 |
| スズキ | ― | 0.30 Bq/kg | 13 |
| 愛知県 | ― | 0.20 Bq/kg | 6 |
| 茨城県 | ― | 0.40 Bq/kg | 3 |
| 福島県 | ― | 0.38 Bq/kg | 4 |
| 2015年 | 平均 / Cs-134 | 平均 / Cs-137 | 検出件数 / Cs-137 |
| スズキ | 1.6 Bq/kg | 5.5 Bq/kg | 304 |
| 茨城県 | 1.4 Bq/kg | 4.7 Bq/kg | 173 |
| 岩手県 | ― | 4.1 Bq/kg | 1 |
| 宮城県 | 1.3 Bq/kg | 4.9 Bq/kg | 81 |
| 千葉県 | 2.0 Bq/kg | 2.6 Bq/kg | 28 |
| 東京都 | ― | 0.9 Bq/kg | 1 |
| 福島県 | 10.6 Bq/kg | 18.4 Bq/kg | 20 |
| ヒラスズキ | ― | 0.7 Bq/kg | 1 |
| 千葉県 | ― | 0.7 Bq/kg | 1 |
| 総計 | 1.6 Bq/kg | 5.4 Bq/kg | 305 |
福島原発事故前後の食品の放射能検査結果を比較しました|比較対象:スズキ、【事故前】0.30Bq/kg【事故後】5.4Bq/kg|平均すると、事故後に18.0倍汚染が進行したことが分かります。
放射能検査結果【スズキ】(2015年) 情報ソース
厚生労働省
平成26年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045281.html
平成27年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000084439.html
事故前の放射能検査結果【スズキ】(1957年~2010年) 情報ソース
原子力規制庁「環境放射線データベース」
http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top
(参照 2016-3-24)








