事故前と2015年の放射能検査結果
■タイの放射能検査結果について(都道府県別)
| 事故前 | 平均 / Cs-134 | 平均 / Cs-137 | 検出件数 / Cs-137 |
| アマダイ | ― | 0.15 Bq/kg | 47 |
| 長崎県 | ― | 0.15 Bq/kg | 47 |
| タイ | ― | 0.17 Bq/kg | 133 |
| 岡山県 | ― | 0.28 Bq/kg | 1 |
| 広島県 | ― | 0.28 Bq/kg | 1 |
| 三重県 | ― | 0.15 Bq/kg | 34 |
| 秋田県 | ― | 0.16 Bq/kg | 37 |
| 大阪府 | ― | 0.09 Bq/kg | 2 |
| 福岡県 | ― | 0.18 Bq/kg | 57 |
| 北海道 | ― | 0.26 Bq/kg | 1 |
| 総計 | ― | 0.16 Bq/kg | 180 |
| 2015年 | 平均 / Cs-134 | 平均 / Cs-137 | 検出件数 / Cs-137 |
| クロダイ | 3.2 Bq/kg | 8.3 Bq/kg | 21 |
| 茨城県 | 0.8 Bq/kg | 4.1 Bq/kg | 12 |
| 福島県 | 10.4 Bq/kg | 13.7 Bq/kg | 9 |
| マトウダイ | 0.3 Bq/kg | 2.0 Bq/kg | 10 |
| 茨城県 | 0.3 Bq/kg | 1.3 Bq/kg | 7 |
| 千葉県 | ― | 0.6 Bq/kg | 2 |
| 福島県 | ― | 9.2 Bq/kg | 1 |
| チダイ | 0.5 Bq/kg | 1.4 Bq/kg | 6 |
| 宮城県 | ― | 1.7 Bq/kg | 2 |
| 千葉県 | 0.5 Bq/kg | 1.2 Bq/kg | 4 |
| マダイ | 0.9 Bq/kg | 1.3 Bq/kg | 16 |
| 茨城県 | 0.5 Bq/kg | 1.1 Bq/kg | 4 |
| 宮城県 | ― | 0.7 Bq/kg | 5 |
| 千葉県 | 1.2 Bq/kg | 1.9 Bq/kg | 7 |
| イシダイ | ― | 0.6 Bq/kg | 2 |
| 新潟県 | ― | 0.6 Bq/kg | 1 |
| 千葉県 | ― | 0.6 Bq/kg | 1 |
| キンメダイ | ― | 0.5 Bq/kg | 5 |
| 静岡県 | ― | 0.6 Bq/kg | 1 |
| 千葉県 | ― | 0.5 Bq/kg | 4 |
| 総計 | 1.8 Bq/kg | 3.8 Bq/kg | 60 |
福島原発事故前後の食品の放射能検査結果を比較しました|比較対象:タイ、【事故前】0.16Bq/kg【事故後】3.8Bq/kg|平均すると、事故後に23.8倍汚染が進行したことが分かります。
放射能検査結果【タイ】(2015年) 情報ソース
厚生労働省
平成26年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045281.html
平成27年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000084439.html
事故前の放射能検査結果【タイ】(1957年~2010年) 情報ソース
原子力規制庁「環境放射線データベース」
http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top
(参照 2016-3-24)








