2015年・2016年上半期 野菜について
先週厚生労働省のデータに基づく野菜の放射能汚染状況をご報告したところ、大変大きな反響を頂きましたので、今週はそれぞれの野菜の汚染状況について、詳細な情報を表にまとめました。
■野菜の検査結果一覧(2015年) 単位:ベクレル/kg
アサツキ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
アサツキ | 福島県 ― | 1月29日 | ― | ― | 27 |
インゲンマメ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
インゲンマメ | 福島県 金山町 | 11月26日 | <4.1 | 3.98 | 4 |
エゴマ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
エゴマ | 福島県 相馬市 | 11月12日 | <8.1 | 11.8 | 12 |
エゴマ | 福島県 相馬市 | 12月17日 | 8.59 | 21.4 | 30 |
エゴマ | 福島県 田村市 | 11月16日 | <7.1 | 5.95 | 6 |
エゴマ | 福島県 南相馬市 | 11月12日 | <8.3 | 9.63 | 9.6 |
エゴマ | 福島県 南相馬市 | 11月19日 | <7.2 | 16 | 16 |
エゴマ | 福島県 南相馬市 | 11月19日 | <8.2 | 8.99 | 9 |
エゴマ | 福島県 浪江町 | 12月10日 | <8.1 | 10.4 | 10 |
カブ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
カブ | 福島県 葛尾村 | 11月12日 | <3.5 | 13.8 | 14 |
カブ | 福島県 川俣町 | 10月22日 | <4.0 | 4.46 | 4.5 |
カブ | 福島県 南相馬市 | 11月19日 | <4.9 | 6.33 | 6.3 |
カブ | 福島県 南相馬市 | 11月26日 | <4.2 | 4.76 | 4.8 |
カボチャ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
カボチャ | 栃木県 那須塩原市 | 6月11日 | <3.0 | 3.3 | 3.3 |
カボチャ | 福島県 西郷村 | 8月26日 | <2.3 | 3.59 | 3.6 |
カボチャ | 福島県 石川町 | 8月12日 | <3.0 | 4.27 | 4.3 |
キクイモ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
キクイモ | 栃木県 那須塩原市 | 10月15日 | <2.9 | 4.13 | 4.1 |
キクイモ | 栃木県 日光市 | 12月3日 | <7.0 | 6.6 | 6.6 |
キャベツ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
キャベツ | 岩手県 ― | 9月16日 | <0.473 | 0.527 | 0.53 |
キャベツ | 群馬県 ― | 6月30日 | <0.477 | 0.788 | 0.79 |
キャベツ | 群馬県 ― | 8月24日 | <0.450 | 0.469 | 0.47 |
キャベツ | 群馬県 ― | 9月7日 | <0.336 | 0.57 | 0.57 |
キャベツ | 群馬県 ― | 9月17日 | 0.509 | 2.112 | 2.6 |
キャベツ | 群馬県 ― | 9月24日 | <0.383 | 0.617 | 0.62 |
キャベツ | 群馬県 ― | 10月8日 | <0.371 | 0.637 | 0.64 |
キャベツ | 福島県 葛尾村 | 10月29日 | <6.5 | 7.46 | 7.5 |
キャベツ | 福島県 川俣町 | 11月12日 | <3.8 | 5.68 | 5.7 |
キャベツ | 福島県 南相馬市 | 12月24日 | <6.5 | 28.7 | 29 |
キャベツ | 福島県 南相馬市 | 12月24日 | <4.1 | 12.7 | 13 |
ゲッケイジュ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ゲッケイジュ | 栃木県 塩谷町 | 3月20日 | <7.0 | 7.22 | 7.2 |
ゴマ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ゴマ | 栃木県 那須塩原市 | 10月22日 | <7.8 | 9.61 | 9.6 |
コマツナ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
コマツナ | 茨城県 ― | 1月20日 | <0.458 | 0.473 | 0.47 |
コマツナ | 福島県 葛尾村 | 11月5日 | <4.6 | 11.5 | 12 |
コマツナ | 福島県 南相馬市 | 10月29日 | 5.03 | 14.3 | 19 |
コマツナ | 福島県 南相馬市 | 11月12日 | 10.5 | 41.8 | 52 |
サツマイモ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 1月8日 | <0.882 | 1.38 | 1.4 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 1月9日 | <2.3 | 2.6 | 2.6 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 1月13日 | 0.616 | 2.33 | 3 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 1月21日 | <0.480 | 0.764 | 0.76 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 2月17日 | 0.57 | 2.25 | 2.8 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 3月17日 | <3.2 | 4.1 | 4.1 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 4月3日 | <4.0 | 8 | 8 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 6月3日 | <0.410 | 1.15 | 1.2 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 7月7日 | <0.489 | 1.05 | 1.1 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 8月26日 | <0.887 | 2.22 | 2.2 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 11月6日 | <0.411 | 1.62 | 1.6 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 11月10日 | 0.517 | 1.917 | 2.4 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 11月10日 | <0.439 | 0.528 | 0.53 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 11月16日 | <0.698 | 0.889 | 0.89 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 12月2日 | <2.3 | 4.7 | 4.7 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 12月18日 | <1.5 | 3.8 | 3.8 |
サツマイモ | 茨城県 行方市 | 1月16日 | 1.24 | 4.72 | 6 |
サツマイモ | 茨城県 行方市 | 5月29日 | <0.757 | 1.22 | 1.2 |
サツマイモ | 茨城県 行方市 | 5月29日 | <0.757 | 1.22 | 1.2 |
サツマイモ | 茨城県 行方市 | 5月29日 | <0.757 | 1.22 | 1.2 |
サツマイモ | 茨城県 行方市 | 6月12日 | <0.781 | 1.54 | 1.5 |
サツマイモ | 茨城県 行方市 | 6月12日 | <0.781 | 1.54 | 1.5 |
サツマイモ | 茨城県 鹿島郡旭村 | 10月30日 | <1.01 | 1.63 | 1.6 |
サツマイモ | 茨城県 鉾田市 | 9月10日 | <0.980 | 1.47 | 1.5 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 2月19日 | <2.4 | 2.2 | 2.2 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 3月25日 | <0.593 | 0.975 | 0.98 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 4月22日 | <0.534 | 1.97 | 2 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 9月10日 | <2.3 | 2.4 | 2.4 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 10月5日 | <0.852 | 1.19 | 1.2 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 10月14日 | 0.741 | 3 | 3.7 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 11月4日 | <0.838 | 0.946 | 0.95 |
サツマイモ | 栃木県 那須塩原市 | 8月7日 | <3.4 | 4.67 | 4.7 |
サツマイモ | 栃木県 日光市 | 9月10日 | <2.5 | 4.83 | 4.8 |
サツマイモ | 福島県 伊達市 | 10月21日 | <2.5 | 3.55 | 3.6 |
サツマイモ | 福島県 三島町 | 11月26日 | <6.0 | 7.31 | 7.3 |
サツマイモ | 福島県 西郷村 | 11月5日 | <4.3 | 7.64 | 7.6 |
サツマイモ | 福島県 相馬市 | 8月26日 | <4.8 | 6.65 | 6.7 |
サトイモ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
サトイモ | 栃木県 那須町 | 9月10日 | <2.9 | 2.67 | 2.7 |
サトイモ | 栃木県 日光市 | 8月21日 | <2.7 | 8.06 | 8.1 |
サトイモ | 福島県 ― | 11月25日 | <5.7 | 15 | 15 |
サヤエンドウ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
サヤエンドウ | 福島県 南相馬市 | 5月20日 | <3.8 | 4.91 | 4.9 |
サンショウ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
サンショウ | 栃木県 真岡市 | 4月24日 | <1.5 | 2.5 | 2.5 |
サンショウ | 栃木県 那須烏山市 | 5月1日 | ― | ― | 50 |
サンショウ | 栃木県 茂木町 | 4月17日 | <5.86 | 7.77 | 7.8 |
サンショウ | 栃木県 矢板市 | 5月15日 | 12.8 | 38.9 | 52 |
サンショウ | 福島県 喜多方市 | 5月22日 | <7.1 | 12.3 | 12 |
サンショウ | 福島県 喜多方市 | 6月5日 | <5.3 | 4.72 | 4.7 |
サンショウ(実) | 栃木県 那須町 | 6月4日 | <8.0 | 18.1 | 18 |
シソ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
シソ | 福島県 郡山市 | 6月17日 | <5.3 | 5.37 | 5.4 |
ジャガイモ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ジャガイモ | 茨城県 ― | 6月26日 | 0.463 | 0.975 | 1.4 |
シュンギク
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
シュンギク | 栃木県 宇都宮市 | 8月13日 | <2.5 | 3.53 | 3.5 |
ジュンサイ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ジュンサイ | 福島県 北塩原村 | 6月15日 | 10.4 | 32.9 | 43 |
スナップエンドウ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
スナップエンドウ | 福島県 福島市 | 5月21日 | <3.9 | 5.6 | 5.6 |
スナップエンドウ | 福島県 本宮市 | 5月21日 | <4.6 | 6.6 | 6.6 |
タアサイ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
タアサイ | 福島県 南相馬市 | 12月3日 | <4.1 | 4.61 | 4.6 |
ダイコン
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ダイコン | 千葉県 ― | 4月24日 | ― | ― | 11 |
ダイコン | 福島県 桑折町 | 10月28日 | <5.4 | 4.12 | 4.1 |
チンゲンサイ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
チンゲンサイ | 群馬県 ― | 5月11日 | <3.8 | 3.3 | 3.3 |
トウモロコシ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
トウモロコシ | 栃木県 塩谷町 | 12月25日 | <8.1 | 8.12 | 8.1 |
ニラ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ニラ | 栃木県 日光市 | 7月16日 | <3.4 | 3.47 | 3.5 |
ハクサイ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ハクサイ | 福島県 三春町 | 11月19日 | <3.8 | 5.33 | 5.3 |
ピーマン
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ピーマン | 福島県 ― | 9月1日 | <0.305 | 0.375 | 0.38 |
ブロッコリー
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ブロッコリー | 栃木県 日光市 | 6月11日 | <3.3 | 3.6 | 3.6 |
ブロッコリー | 福島県 葛尾村 | 10月29日 | <4.5 | 12.5 | 13 |
ブロッコリー | 福島県 郡山市 | 12月9日 | <8.23 | 11.1 | 11 |
ブロッコリー | 福島県 川俣町 | 11月19日 | <2.7 | 7.2 | 7.2 |
ブロッコリー | 福島県 南相馬市 | 10月28日 | <5.3 | 7.29 | 7.3 |
ブロッコリー | 福島県 南相馬市 | 12月10日 | 15 | 46.5 | 62 |
ブロッコリー | 福島県 南相馬市 | 12月24日 | <4.2 | 17.7 | 18 |
ホウレンソウ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ホウレンソウ | 福島県 葛尾村 | 11月19日 | 5.1 | 17.1 | 22 |
ホウレンソウ | 福島県 川俣町 | 11月12日 | <7.6 | 10.2 | 10 |
ホウレンソウ | 福島県 南相馬市 | 11月12日 | <4.1 | 5.67 | 5.7 |
ホウレンソウ | 福島県 南相馬市 | 12月3日 | <6.2 | 11.7 | 12 |
ミズナ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ミズナ | 茨城県 鉾田市 | 10月30日 | <3.19 | <3.36 | 6.6 |
ミョウガ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ミョウガ | 群馬県 高崎市 | 8月26日 | <5.1 | 6.3 | 6.3 |
ミョウガ | 群馬県 川場村 | 8月19日 | <5.2 | 7.6 | 7.6 |
ミョウガ | 福島県 伊達市 | 9月16日 | <4.8 | 5.48 | 5.5 |
ミョウガ | 福島県 桑折町 | 8月12日 | <4.8 | 10.7 | 11 |
ミョウガ | 福島県 古殿町 | 7月30日 | <6.4 | 9.03 | 9 |
ミョウガ | 福島県 南相馬市 | 7月23日 | <6.0 | 5.53 | 5.5 |
ミョウガ | 福島県 福島市 | 8月10日 | <4.8 | 4.38 | 4.4 |
ヤマノイモ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ヤマノイモ | 宮城県 加美町 | 11月24日 | <3.04 | 13.6 | 14 |
ヤマノイモ | 栃木県 大田原市 | 10月9日 | <9.35 | 7.23 | 7.2 |
ヤマノイモ | 福島県 相馬市 | 10月29日 | <2.6 | 4 | 4 |
レタス
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
レタス | 群馬県 ― | 6月11日 | <0.381 | 0.556 | 0.56 |
レタス | 栃木県 那須町 | 10月1日 | <2.9 | 5.61 | 5.6 |
レンコン
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
レンコン | 茨城県 ― | 12月15日 | 0.768 | 2.81 | 3.6 |
レンコン | 茨城県 ― | 1月20日 | 2.8 | 9.02 | 12 |
レンコン | 茨城県 ― | 1月21日 | 0.863 | 2.11 | 3 |
レンコン | 茨城県 ― | 3月2日 | 1.66 | 4.68 | 6.3 |
レンコン | 茨城県 ― | 3月3日 | 1.56 | 4.94 | 6.5 |
レンコン | 茨城県 ― | 3月13日 | <0.934 | 1.1 | 1.1 |
レンコン | 茨城県 ― | 4月21日 | ― | ― | 7.2 |
レンコン | 茨城県 ― | 4月24日 | 2.28 | 6.61 | 8.9 |
レンコン | 茨城県 ― | 5月1日 | <1.07 | 1.89 | 1.9 |
レンコン | 茨城県 ― | 6月4日 | <3.72 | 7.72 | 7.7 |
レンコン | 茨城県 ― | 9月10日 | <2.3 | 3.6 | 3.6 |
レンコン | 茨城県 ― | 10月29日 | <3.7 | 5.11 | 5.1 |
レンコン | 茨城県 ― | 11月26日 | 2.27 | 8.75 | 11 |
レンコン | 茨城県 ― | 12月10日 | 2.9 | 6.7 | 9.6 |
レンコン | 茨城県 阿見町 | 2月27日 | 2.9 | 11.3 | 14 |
レンコン | 茨城県 稲敷市 | 9月10日 | <0.863 | 1.7 | 1.7 |
レンコン | 茨城県 牛久市 | 10月30日 | 1.33 | 6.18 | 7.5 |
レンコン | 茨城県 美浦村 | 11月10日 | ― | 20 | 20 |
レンコン | 千葉県 ― | 7月15日 | <0.571 | 0.809 | 0.81 |
レンコン | 千葉県 ― | 8月26日 | <0.646 | 1.46 | 1.5 |
ワサビ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ワサビ | 山形県 最上町 | 5月29日 | <7.9 | 15 | 15 |
ワサビ | 栃木県 塩谷町 | 12月3日 | <7.5 | 7.05 | 7.1 |
ワサビ(葉) | 福島県 川俣町 | 4月30日 | <5.9 | 10.1 | 10 |
ワサビ(葉) | 福島県 川俣町 | 4月30日 | <5.6 | 6 | 6 |
ワサビ(葉) | 福島県 川俣町 | 5月7日 | <5.1 | 5.22 | 5.2 |
ワサビ(葉) | 福島県 川俣町 | 5月13日 | <6.3 | 15.5 | 16 |
ワサビ(花) | 福島県 川俣町 | 4月13日 | <6.3 | 9.68 | 9.7 |
ワサビ(花) | 福島県 川俣町 | 4月16日 | <8.5 | 7.51 | 7.5 |
ワサビ(花) | 福島県 大玉村 | 4月8日 | <4.2 | 11.2 | 11 |
ワサビ(花) | 福島県 川俣町 | 4月20日 | 6.46 | 12.4 | 19 |
ワサビ(花) | 福島県 川俣町 | 4月20日 | <6.9 | 7.76 | 7.8 |
ワサビ(葉) | 栃木県 日光市 | 6月12日 | <7.54 | 15.2 | 15 |
ワサビ(葉) | 栃木県 矢板市 | 4月9日 | <7.2 | 10 | 10 |
ワサビ(葉) | 福島県 川俣町 | 5月18日 | 6.23 | 21.1 | 27 |
ワサビ(葉) | 福島県 川俣町 | 5月18日 | <4.5 | 5.23 | 5.2 |
ワサビナ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ワサビナ | 茨城県 ― | 4月13日 | <3.2 | 3.8 | 3.8 |
■野菜の検査結果一覧(2016年上半期) 単位:ベクレル/kg
エゴマ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
エゴマ | 福島県 泉崎村 | 2月3日 | <5.7 | 17.7 | 18 |
カボチャ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
カボチャ | 福島県 南相馬市 | 6月23日 | <3.0 | 4.1 | 4.1 |
カリフラワー
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
カリフラワー | 福島県 南相馬市 | 6月16日 | <4.8 | 10.8 | 11 |
ゴボウ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ゴボウ | 茨城県 ― | 1月21日 | <0.451 | 0.519 | 0.52 |
サツマイモ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
サツマイモ | 茨城県 ― | 6月20日 | <1.4 | 2.5 | 2.5 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 1月15日 | <0.772 | 0.846 | 0.85 |
サツマイモ | 千葉県 ― | 1月27日 | <0.638 | 0.723 | 0.72 |
サツマイモ | 千葉県 多古町 | 10月20日 | <0.55 | 1.1 | 1.1 |
サツマイモ | 福島県 郡山市 | 1月21日 | <7.24 | 9.74 | 9.7 |
サンショウ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
サンショウ | 栃木県 高根沢町 | 4月22日 | <6.91 | 12.1 | 12 |
サンショウ | 栃木県 矢板市 | 5月13日 | <9.97 | 16.5 | 17 |
サンショウ | 福島県 会津若松市 | 5月27日 | <5.6 | 7.99 | 8 |
サンショウ | 福島県 会津若松市 | 5月27日 | <5.4 | 6.24 | 6.2 |
サンショウ | 福島県 喜多方市 | 5月17日 | <4.6 | 8.61 | 8.6 |
サンショウ | 福島県 西郷村 | 1月25日 | <11 | 39 | 39 |
サンショウ | 福島県 塙町 | 5月2日 | <5.1 | 5.86 | 5.9 |
サンショウ(葉) | 栃木県 宇都宮市 | 5月19日 | <11 | 12 | 12 |
サンショウ(葉) | 栃木県 日光市 | 4月28日 | <6.0 | 8.49 | 8.5 |
シソ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
シソ | 栃木県 日光市 | 6月16日 | <6.4 | 7.07 | 7 |
ナス
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ナス | 高知県 土佐町 | 6月6日 | <10 | 14.74 | 15 |
ナス | 福島県v南相馬市 | 6月23日 | <3.5 | 3.85 | 3.9 |
ニンジン
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ニンジン | 埼玉県 ― | 5月26日 | <1.16 | 3.37 | 3.4 |
ニンジン | 埼玉県 ― | 5月26日 | <1.16 | 3.37 | 3.4 |
ニンジン | 埼玉県 所沢市 | 6月9日 | <4.6 | <5.5 | 10 |
ブロッコリー
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ブロッコリー | 福島県 南相馬市 | 6月2日 | <4.8 | 6.3 | 6.3 |
ミョウガ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ミョウガ | 栃木県 高根沢町 | 5月19日 | <6.3 | 9.02 | 9 |
レンコン
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
レンコン | 茨城県 ― | 2月8日 | <3.2 | 5.5 | 5.5 |
レンコン | 茨城県 ― | 3月4日 | 3 | 11 | 14 |
レンコン | 茨城県 ― | 4月13日 | <3.4 | 3.8 | 3.8 |
レンコン | 茨城県 稲敷郡阿見町 | 4月22日 | 2 | 8.8 | 11 |
レンコン | 茨城県 土浦市 | 1月14日 | <1.4 | 3.4 | 3.4 |
ワサビ
品目名 | 都道府県・市町村 | 検査日 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
ワサビ(葉) | 福島県 川俣町 | 5月18日 | <4.0 | 3.98 | 4 |
ワサビ(花) | 福島県 三島町 | 4月20日 | <5.7 | 7.55 | 7.6 |
ワサビ(花) | 福島県 川俣町 | 3月30日 | <6.4 | 6 | 6 |
ワサビ(葉) | 栃木県 塩谷町 | 4月28日 | 9.24 | 26.1 | 35 |
ワサビ(葉) | 栃木県 那須塩原市 | 4月1日 | <4.55 | 8.69 | 8.7 |
※野菜の検出限界値は11.6Bq/kgでした。
厚生労働省が発表している検査結果によると、検出限界値が11.6Bq/kgと高く設定されているにも関わらず、東北~関東、高知でさまざまな野菜からセシウムが検出されています。
検出限界値が高めに設定されているということは、例え放射性物質が検出されても、この検出限界値よりも小さい値であれば、放射能不検出の安全な食品として販売されることになります。
少しでも放射性物質を体に摂り入れないよう、産地に気を付け、放射能検査済みの食品をお選び頂くのと同時に、検出限界値のからくりにも気を付けて頂き、みなさまの健康をお守り頂けたらと思います。(「検出限界値のからくり」詳細はこちらから)
食品の放射能検査結果【野菜】(2015年・2016年上半期) 情報ソース
厚生労働省
平成26年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045281.html
平成27年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000084439.html
平成28年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000123454.html
放射能汚染から健康を守るためのポイント
① 放射能汚染された食品を避けること。
産地を調べたり、放射能検査をしたり、極力安全な魚を食べる事が大切です。放射性物質を食品を通して、体に取り入れてしまい、放射線を体の中から浴びることを内部被ばくと言われており、外部被ばくよりも影響が大きいと言われております。事故後5年近くたちましたので、一部の地域を除いてい外部被曝ばくよりも、食べ物による内部被ばくをいかに少なくするのかということが大切です。
② 魚は塩ゆですると、放射性セシウムが70%除去可能
チェルノブイリ事故後、多くの食品が汚染してしまったベラルーシでは、調理法によって放射性物質をいかに少なくするのかという研究がさかんに行われました。その中でもとても効果があったのが、「塩ゆで」です。魚や肉に関しては、塩ゆですることによって放射性セシウムが70%排除でき、ジャガイモは塩ゆでで45%排除できることが論文で発表されています。
(詳しい情報はこちら)
③ 排出・免疫向上系サプリのスピルリナを摂取
上記の①と②の記載のように、一番良いのは放射性物質を体に取り入れないことです。ただ、外食や給食などを食べざるを得ないときは、キッズカーボンのような放射性物質を排出するサプリメントや、免疫力を高めるサプリメントも検討されると良いと考えております。
スピルリナは放射性セシウムを排出すると言われているだけでなく、免疫力を高める力があるという論文もあり、下記のリンクで論文やエビデンスをまとめてみました。ただ、スピルリナは藻のため特殊な匂いがします。そのため継続的に飲むことが辛い方向けに、ホワイトフードではおいしく召し上がれるサプリメント・クッキーをご用意しました。
(サプリメントの論文やスピルリナ・クッキーについて詳しくはこちら)