2018年海産物カテゴリー|放射能検査地図


  • LINEで送る


2018年に厚生労働省が発表したデータをもとに、セシウムが検出された海産物を抜き出し、日本地図に表示しました。

※2018年に厚生労働省が発表したデータによると、海産物の放射能汚染に関し、検出限界値の平均は12.8Bq/kgでした。 検出限界値が12.8Bq/kgととても高いにもかかわらず、計547検体から放射能が検出されました。

2018年に厚生労働省が発表しているデータの中で、最も放射能汚染の数値が高かった海産物は、福島県桑折市のヤマメ(2018年4月発表)で、放射性セシウム134が16.2Bq/kg、放射性セシウム137が120Bq/kg、合計140Bq/kg検出されています。

2018年海産物カテゴリー放射能汚染について

■2018年海産物カテゴリー放射能検査地図(市町村別)
2018年海産物カテゴリー放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する

■2018年海産物カテゴリー放射能検査結果
2018年海産物カテゴリー放射能検査地図(市町村別)
グラフの画像を拡大表示する

青森県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
八戸市 マダラ <0.502 0.917±0.194 0.92
十和田市 ワカサギ <0.479 0.847±0.151 0.85
八戸市 マダラ <0.369 <0.485 0.85
階上町 マダラ <0.503 0.558±0.146 0.56
三沢市 マダラ <0.470 0.449±0.134 0.45
八戸市 マダラ <0.320 0.430±0.106 0.43
八戸市 マダラ <0.427 0.398±0.112 0.4

岩手県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
一関市 イワナ <5.98 62 62
一関市 イワナ <4.59 47.3 47
一関市 イワナ <3.50 31.9 32
一関市 イワナ <5.70 31.7 32
一関市 イワナ <3.91 23.3 23
一関市 イワナ <4.15 17.4 17
一関市 イワナ <3.70 16.5 17
一関市 イワナ <3.49 14.2 14
一関市 イワナ <3.86 13.1 13
一関市 イワナ <4.04 10.6 11
一関市 イワナ <3.91 10.9 11
一関市 イワナ <3.53 6.45 6.5
一関市 イワナ <4.94 5.76 5.8
一関市 イワナ <4.05 5.54 5.5
一関市 イワナ <3.78 4.57 4.6
一関市 イワナ <3.84 4.06 4.1
釜石市 ヒラマサ <0.495 0.687 0.69
釜石市 スズキ <0.506 0.628 0.63
釜石市 ヒラメ <0.500 0.633 0.63
釜石市 ブリ <0.444 0.557 0.56
釜石市 ヒラマサ <0.380 0.503 0.5

福島県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
桑折町  ヤマメ 16.2 120 140
福島市  ヤマメ 15 121 140
福島市 イワナ 9.69 85.5 95
桑折町  ヤマメ 11.9 74.6 87
福島市  イワナ 8.01 71.6 80
桑折町  ヤマメ <8.6 69.8 70
桑折町  ヤマメ <8.4 69.4 69
桑折町 ヤマメ <9.1 66.9 67
福島県伊達市 イワナ <11 61.2 61
福島市  ヤマメ <12 58.8 59
桑折町  ヤマメ <9.8 56.1 56
福島市 イワナ <8.4 56.4 56
猪苗代町 ヤマメ <12 54.6 55
福島県伊達市 アユ <9.6 53.5 54
福島県伊達市 イワナ <8.8 53.3 53
猪苗代町 イワナ <8.5 52.7 53
猪苗代町 ウグイ 11 41.5 53
福島市 イワナ <11 51.6 52
福島市 イワナ <7.9 51.6 52
南相馬市 ナガレメイタガレイ <6.1 50.8 51
猪苗代町 イワナ <9.2 50.6 51
猪苗代町 ギンブナ <9.7 51.2 51
猪苗代町 イワナ <9.6 49.9 50
猪苗代町 ウグイ <8.8 50.4 50
福島市 イワナ <11 48.8 49
猪苗代町 ヤマメ <8.8 47.9 48
猪苗代町 ギンブナ <11 47.9 48
福島市  イワナ <9.4 47.3 47
桑折町 ヤマメ <8.6 47.1 47
猪苗代町 ヤマメ <9.3 45.5 46
猪苗代町 ウグイ <8.5 46.4 46
福島市 アユ <9.1 44.9 45
猪苗代町 ギンブナ <11 44.9 45
猪苗代町 イワナ <8.5 44.1 44
猪苗代町 イワナ <7.5 44.4 44
福島市  イワナ <7.7 43.4 43
猪苗代町 ギンブナ <8.2 41.5 42
福島市  イワナ <8.8 41.3 41
猪苗代町 ウグイ <9.3 40.7 41
猪苗代町 イワナ <9.5 40.8 41
福島市 ヤマメ <6.3 39.5 40
福島市  ヤマメ <11 39.1 39
福島市 イワナ <11 38.8 39
猪苗代町 ヤマメ <8.5 38.7 39
福島市  イワナ <7.0 38.3 38
福島市  ヤマメ <8.6 38.4 38
猪苗代町 イワナ <8.6 38.2 38
桑折町  イワナ <7.1 38.1 38
福島市 アユ <7.3 38.3 38
福島市  イワナ <9.8 36.7 37
福島市 イワナ <8.3 37 37
桑折町 ヤマメ <9.8 35.3 35
猪苗代町 ヤマメ <6.7 33.7 34
猪苗代町 イワナ <9.0 34.4 34
福島市  イワナ <9.4 33 33
福島市 イワナ <11 33.4 33
猪苗代町 ヤマメ <9.1 32.2 32
福島市  イワナ <8.7 31.4 31
福島市  ヤマメ <8.2 30.6 31
二本松市 ヤマメ <7.6 31.4 31
猪苗代町 イワナ <9.7 31.2 31
福島市  イワナ <11 29.8 30
二本松市 ヤマメ <9.7 29.5 30
福島市 ウグイ 7.85 21.7 30
福島市 アユ <10 30 30
福島市 アユ <7.5 29.6 30
猪苗代町 コイ <7.3 29.4 29
猪苗代町 イワナ <9.1 29.4 29
猪苗代町 ウグイ <9.0 28.6 29
須賀川市 イワナ <7.6 28.9 29
福島市 イワナ <8.8 28.1 28
福島市 イワナ <9.8 28.1 28
福島市 イワナ <8.9 28.2 28
福島市  ヤマメ <6.7 27.1 27
福島市 イワナ <8.0 26.5 27
猪苗代町 コイ <9.7 26.8 27
二本松市 イワナ <11 26.9 27
福島市  ヤマメ <9.9 25.8 26
二本松市  ヤマメ <8.3 25.6 26
福島県伊達市 アユ <8.2 26 26
猪苗代町 ヤマメ <9.0 25.5 26
福島市 アユ <9.4 26.2 26
浪江町 コモンカスベ <9.6 25 25
猪苗代町  イワナ <7.6 25.4 25
福島市  イワナ <9.2 25 25
福島市 アユ <9.8 25.4 25
楢葉町 マコガレイ <6.5 24.2 24
福島県伊達市 ヤマメ <9.6 22.8 23
福島市 アユ <6.8 22.9 23
福島市 アユ <7.2 23.4 23
福島市 イワナ <7.5 22.5 23
福島市  イワナ <8.7 21.9 22
天栄村 ヤマメ <9.2 21.9 22
福島市 イワナ <8.4 21.9 22
福島市  イワナ <9.1 21.8 22
福島市 イワナ <10 21.9 22
会津若松市 ウグイ <9.8 22 22
天栄村 ヤマメ <8.3 21.1 21
桑折町 アユ <12 20.7 21
福島市 アユ <8.5 21.3 21
いわき市  ヤマメ <6.5 19.8 20
福島市  イワナ <8.6 20 20
福島県伊達市  ヤマメ <11 20.3 20
南相馬市 イカナゴ(稚魚) <7.2 19.7 20
須賀川市 イワナ <9.0 20.2 20
福島市 イワナ <9.0 19.6 20
福島市 アユ <7.7 20.1 20
相馬市 カナガシラ <8.5 18.5 19
福島市  ヤマメ <11 18.9 19
郡山市 ギンブナ <9.7 18.9 19
福島市 イワナ <8.1 18.8 19
猪苗代町 イワナ <8.9 19.1 19
福島市 アユ <8.6 19.1 19
福島県伊達市 アユ <11 19.4 19
富岡町 キツネメバル <7.0 18.2 18
福島市  イワナ <11 17.9 18
福島市  イワナ <8.0 18 18
天栄村 ヤマメ <7.2 17.8 18
猪苗代町 ヤマメ <8.9 18.4 18
福島市 アユ <8.6 18.1 18
猪苗代町 ヤマメ <9.9 17.9 18
福島市 イワナ <8.6 16.5 17
福島市  イワナ <9.5 17.1 17
福島市  イワナ <11 17.1 17
郡山市 ウグイ <7.2 16.9 17
西郷村  コイ <11 16.8 17
須賀川市 ヤマメ <7.0 17.1 17
桑折町 アユ <7.9 17.3 17
福島市  ヤマメ <11 16.2 16
福島市 イワナ <9.3 15.6 16
泉崎村  コイ <8.3 16.4 16
猪苗代町 イワナ <11 15.6 16
福島市 アユ <11 15.8 16
福島市 アユ <8.8 15.9 16
西郷村  ウグイ <7.9 14.6 15
猪苗代町 ヤマメ <13 14.7 15
広野町 ゴマソイ <9.7 14.7 15
福島市 イワナ <9.1 15 15
福島県伊達市 コイ <7.2 14.5 15
福島県伊達市 アユ <6.8 14.8 15
只見町  イワナ <9.2 14.1 14
福島県伊達市 ヤマメ <9.3 14.3 14
福島市 イワナ <8.3 14 14
白河市 ヤマメ <9.9 14.3 14
二本松市 イワナ <6.8 14.3 14
福島市 ヤマメ <14 14 14
須賀川市 ヤマメ <7.3 13.9 14
福島県伊達市 ヤマメ <6.2 13.7 14
福島県伊達市 ヤマメ <8.3 14.1 14
いわき市 カサゴ <9.0 13.1 13
いわき市 カナガシラ <9.6 13.4 13
福島県伊達市  イワナ <9.5 13.3 13
福島県伊達市 ウグイ <10 12.6 13
西郷村 ウグイ <8.6 13.1 13
西郷村 イワナ <7.9 13.1 13
福島市 ウグイ <9.3 12.7 13
桑折町 ヤマメ <8.7 13.4 13
猪苗代町 イワナ <9.7 12.9 13
福島市 アユ <11 13.2 13
福島市 アユ <9.2 12.5 13
福島市  ウグイ <7.3 11.9 12
いわき市 コモンカスベ <8.0 11.7 12
いわき市 ババガレイ <7.1 12.3 12
福島市  イワナ <7.3 12.4 12
福島市  ヤマメ <8.6 11.8 12
福島県伊達市  ヤマメ <7.0 12.4 12
三島町 イワナ <7.7 11.8 12
福島市 ヤマメ <7.0 11.8 12
西郷村 イワナ <8.1 11.8 12
西郷村 ウグイ <8.5 12.4 12
福島市 イワナ <8.3 12.1 12
湯川村 コイ <9.0 11.5 12
福島市 アユ <11 11.6 12
二本松市 ヤマメ <8.4 12 12
福島市 アユ <9.0 12.3 12
福島市 アユ <6.9 11.6 12
本宮市 ウグイ <6.7 11.8 12
福島市 ウグイ <7.6 12.3 12
浪江町 ババガレイ <9.4 11.1 11
大熊町 ババガレイ <9.8 11.2 11
広野町 コモンカスベ <9.2 11.3 11
西郷村  ウグイ <6.9 11.3 11
大熊町 ババガレイ <8.5 11 11
西郷村 イワナ <7.9 11.2 11
二本松市 イワナ <9.3 10.8 11
西郷村 ウグイ <9.2 10.5 11
西郷村 ヤマメ <11 10.5 11
天栄村 イワナ <12 10.5 11
喜多方市 イワナ <8.4 11.4 11
福島県伊達市 ウグイ <8.3 11.4 11
猪苗代町 ヤマメ <8.6 10.6 11
西郷村 イワナ <8.6 11.1 11
本宮市 ウグイ <9.1 10.8 11
猪苗代町 ヤマメ <12 10.8 11
福島市 アユ <6.5 10.6 11
西郷村 ヤマメ <8.5 10.6 11
福島市 アユ <8.5 10.5 11
福島市 アユ <8.3 11.1 11
福島市 アユ <6.5 11.2 11
福島県伊達市 アユ <8.0 11.3 11
いわき市 ムラソイ <11 10.3 10
いわき市 イシガレイ <7.6 10.4 10
いわき市 クロソイ <6.9 10.1 10
大熊町 ババガレイ <7.7 10.3 10
広野町 アイナメ <8.7 10.3 10
西郷村  ウグイ <7.5 10.3 10
西郷村 ヤマメ <9.8 10.2 10
白河市 ヤマメ <11 10 10
福島県伊達市 アユ <11 10 10
福島市 アユ <7.5 10.1 10
湯川村 ギンブナ <7.8 10.3 10
泉崎村 コイ <7.5 10.1 10
福島県伊達市 アユ <8.0 10.4 10
猪苗代町 ヤマメ <11 10 10
白河市  ヤマメ <8.4 9.93 9.9
相馬市 ヒラメ <11 9.87 9.9
広野町 ババガレイ <7.9 9.77 9.8
福島市 イワナ <11 9.75 9.8
新地町 イシガレイ <9.0 9.69 9.7
猪苗代町 ヤマメ <7.0 9.7 9.7
矢吹町 コイ <12 9.56 9.6
猪苗代町 イワナ <8.6 9.59 9.6
本宮市  ギンブナ <7.8 9.18 9.2
猪苗代町 ヤマメ <11 9.22 9.2
福島県伊達市 ウグイ <8.8 9.21 9.2
中島村 ギンブナ <9.6 9.22 9.2
西郷村  ウグイ <9.4 9.1 9.1
大熊町 マガレイ <9.8 9.03 9
いわき市 イシガレイ <9.1 8.89 8.9
喜多方市 ギンブナ <9.7 8.94 8.9
広野町 ヤナギムシガレイ <9.0 8.75 8.8
猪苗代町 ヤマメ <8.1 8.76 8.8
桑折町 ウグイ <9.7 8.61 8.6
いわき市 アユ <8.3 8.58 8.6
桑折町 ウグイ <11 8.64 8.6
猪苗代町 ヤマメ <9.0 8.64 8.6
西郷村 ウグイ <9.8 8.52 8.5
平田村 ヤマメ <8.6 8.45 8.5
福島市  ギンブナ <7.3 8.46 8.5
いわき市 コモンカスベ <9.2 8.52 8.5
福島市 イワナ <7.1 8.46 8.5
浅川町 ギンブナ <6.9 8.47 8.5
本宮市 ギンブナ <8.7 8.4 8.4
福島県伊達市 ウナギ <6.5 8.29 8.3
棚倉町  ヤマメ <8.8 8.15 8.2
新地町 ナガヅカ <8.0 7.99 8
広野町 コモンカスベ <8.5 7.93 7.9
広野町 コモンカスベ <8.2 7.85 7.9
檜枝岐村 イワナ <8.4 7.89 7.9
矢吹町  ゲンゴロウブナ <7.5 7.8 7.8
富岡町 シロメバル <8.9 7.77 7.8
西郷村 ウグイ <8.6 7.83 7.8
福島市 アユ <8.6 7.83 7.8
猪苗代町 ヤマメ <8.9 7.74 7.7
西郷村 ヤマメ <9.4 7.57 7.6
福島市 イワナ <7.9 7.55 7.6
いわき市 マコガレイ <9.3 7.37 7.4
大玉村  イワナ <8.9 7.43 7.4
いわき市 ババガレイ <8.6 7.23 7.2
福島市  ヤマメ <9.2 7.21 7.2
いわき市 コモンカスベ <7.7 7.07 7.1
西郷村 ヤマメ <6.7 7.12 7.1
南相馬市 シロメバル <8.2 7.03 7
福島市 アユ <8.1 7 7
浅川町 ウナギ <7.2 6.94 6.9
広野町 ババガレイ <7.4 6.73 6.7
新地町 コモンカスベ <6.2 6.6 6.6
桑折町 ウグイ <6.7 6.41 6.4
いわき市 アイナメ <7.7 6.38 6.4
相馬市 海苔 <3.9 4.36 4.4

群馬県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
中之条町 イワナ 9.05 82.5 92
中之条町 ヤマメ <6.75 63.9 64
中之条町 ヤマメ 5.32 51.7 57
桐生市 イワナ <4.87 55 55
前橋市 ワカサギ <4.69 47.9 48
中之条町 イワナ 5.17 40.9 46
中之条町 イワナ <6.23 36 36
中之条町 イワナ <5.72 36.4 36
中之条町 ヤマメ <4.84 34.3 34
渋川市 ヤマメ <6.45 29.6 30
渋川市 ヤマメ <4.82 25.1 25
川場村 イワナ <5.24 23.7 24
川場村 イワナ <7.35 22.8 23
渋川市 ヤマメ <4.87 23 23
中之条町 イワナ <6.23 22.4 22
中之条町 イワナ <6.25 21.7 22
川場村 イワナ <4.24 18.6 19
中之条町 イワナ <4.38 18.6 19
東吾妻町 イワナ <4.01 16.6 17
川場村 イワナ <3.11 17.3 17
高崎市 ワカサギ <4.61 15.6 16
川場村 イワナ <4.94 16.1 16
中之条町 イワナ <5.61 15.7 16
東吾妻町 イワナ <5.70 15.8 16
中之条町 ヤマメ <4.79 15 15
東吾妻町 イワナ <4.84 14.5 15
東吾妻町 ヤマメ <4.24 15.4 15
東吾妻町 ヤマメ <4.95 12.7 13
東吾妻町 ヤマメ <4.70 12 12
中之条町 ヤマメ <4.90 11.7 12
中之条町 イワナ <5.14 11.1 11
東吾妻町 イワナ <4.21 11 11
中之条町 ヤマメ <3.17 11.1 11
東吾妻町 ヤマメ <4.70 11.4 11
渋川市 ヤマメ <5.03 10.9 11
長野原町 イワナ <4.88 9.99 10
高山村 ヤマメ <4.61 10.2 10
東吾妻町 ヤマメ <5.19 9.89 9.9
東吾妻町 イワナ <4.41 9.36 9.4
沼田市 イワナ <3.73 9.38 9.4
沼田市 イワナ <4.1 8.85 8.9
渋川市 ヤマメ <4.85 8.89 8.9
沼田市 イワナ <4.37 8.54 8.5
高山村 ヤマメ <4.2 8.47 8.5
川場村 イワナ <3.68 8.45 8.5
中之条町 ヤマメ <4.40 8.4 8.4
東吾妻町 イワナ <4.84 8.38 8.4
桐生市 イワナ <5.00 8.3 8.3
沼田市 イワナ <5.06 7.74 7.7
渋川市 ヤマメ <4.87 7.3 7.3
東吾妻町 ヤマメ <4.6 7.09 7.1
東吾妻町 ヤマメ <5.32 7.01 7
中之条町 ヤマメ <5.04 6.99 7
川場村 イワナ <4.92 6.71 6.7
中之条町 イワナ <7.3 6.64 6.6
中之条町 ヤマメ <5.37 6.53 6.5
渋川市 ヤマメ <5.93 6.51 6.5
東吾妻町 ヤマメ <5.07 6.31 6.3
東吾妻町 イワナ <4.81 6.25 6.3
東吾妻町 ヤマメ <4.45 5.42 5.4
東吾妻町 ヤマメ <5.18 5.38 5.4
高山村 ヤマメ <5.07 5.13 5.1
東吾妻町 ヤマメ <4.07 5 5
東吾妻町 イワナ <5.05 4.92 4.9
中之条町 アユ <4.22 4.54 5
東吾妻町 ヤマメ <4.87 4.45 4.5
中之条町 ヤマメ <3.68 4.17 4.2
川場村 イワナ <4.24 3.82 3.8

埼玉県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
吉川市 ナマズ <4.1 8.6 8.6
吉川市 フナ <4.5 6.5 6.5

千葉県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
印西市 ウナギ 5.81 57.4 63
柏市 ギンブナ 4.15 45.8 50
柏市 ギンブナ <6.14 43.5 44
銚子市 スズキ 2.33 24.8 27
九十九里 スズキ 2.08 19.6 22
銚子市 スズキ 2.27 20.1 22
銚子市 スズキ 2.42 18.2 21
柏市 タモロコ <5.21 20.6 21
柏市 モツゴ <3.99 18.8 19
印西市 モツゴ <3.96 19 19
柏市 モツゴ <5.70 17.8 18
柏市 コイ <4.73 18 18
印西市 テナガエビ <3.64 18.1 18
銚子市 スズキ <4.95 18.2 18
香取市 ギンブナ <4.77 18 18
柏市 スジエビ <3.72 16.9 17
銚子市 スズキ <3.26 16.8 17
銚子市 スズキ 1.09 11.7 13
印西市 スジエビ <3.79 12.9 13
銚子市 スズキ <6.88 12.8 13
成田市 ゲンゴロウブナ <4.08 12.3 12
銚子市 スズキ <3.74 11.5 12
九十九里町 スズキ 1.02 10.2 11
東庄町 スズキ <6.94 11.4 11
銚子市 スズキ 1.05 9.3 10
銚子市 スズキ 1.2 9.21 10
柏市 スジエビ <6.26 10.4 10
香取市 ギンブナ <3.82 10.3 10
銚子市 スズキ <3.29 10.4 10
銚子市 スズキ <3.73 9.35 9.4
銚子市 スズキ 1.07 7.75 8.8
銚子市 スズキ 0.904 7.33 8.2
香取市 ギンブナ <5.21 8.01 8
銚子市 スズキ 1.04 6.75 7.8
銚子市 スズキ 0.747 6.7 7.4
香取市 ゲンゴロウブナ <3.85 7.42 7.4
香取市 コイ <6.96 7.27 7.3
香取市 ギンブナ <5.35 7.14 7.1
銚子市 スズキ 0.547 6.57 7.1
香取市 ウナギ <5.70 6.85 6.9
香取市 ゲンゴロウブナ <4.34 6.92 6.9
香取市 ウナギ <4.90 6.73 6.7
銚子市 スズキ 0.738 5.81 6.5
成田市 モツゴ <4.68 6.29 6.3
香取市 コイ <3.92 6 6
香取市 コイ <6.59 5.98 6
香取市 ギンブナ <3.29 5.71 5.7
銚子市 スズキ <0.418 5.69 5.7
香取市 タモロコ <5.23 5.39 5.4
香取市 ゲンゴロウブナ <4.01 5.16 5.2
香取市 コイ <3.30 5.11 5.1
銚子市 スズキ 0.584 4.32 4.9
成田市 スジエビ <4.35 4.75 4.8
成田市 スジエビ <3.59 4.81 4.8
銚子市 スズキ 0.541 4.03 4.6
東庄町 スズキ <4.17 4.58 4.6
銚子市 スズキ 0.55 4.07 4.6
香取市 コイ <3.82 4.54 4.5
香取市 コイ <3.48 4.28 4.3
銚子市 スズキ <0.535 4.22 4.2
香取市 コイ <3.43 3.62 3.6
香取市 ゲンゴロウブナ <4.05 3.64 3.6
銚子市 スズキ <0.537 3.44 3.4
銚子市 スズキ 0.476 2.37 2.8
銚子市 スズキ <0.328 2.57 2.6
銚子市 スズキ <0.470 2.55 2.6
銚子市 スズキ <0.485 2.38 2.4
銚子市 スズキ <0.280 2.23 2.2
銚子市 スズキ <0.382 2.24 2.2
銚子市 スズキ 0.261 1.54 1.8
銚子市 スズキ <0.435 1.76 1.8
銚子市 スズキ <0.428 1.74 1.7
銚子市 ホウボウ <0.364 1.63 1.6
銚子市 スズキ <0.294 1.44 1.4
銚子市 スズキ <0.394 1.43 1.4
銚子市 スズキ <0.358 1.43 1.4
銚子市 スズキ <0.443 1.36 1.4
銚子市 スズキ <0.279 1.36 1.4
銚子市 スズキ <0.349 1.31 1.3
銚子市 スズキ <0.272 1.19 1.2
銚子市 スズキ <0.295 1.21 1.2
銚子市 スズキ <0.293 1.13 1.1
銚子市 スズキ <0.378 1.08 1.1
銚子市 スズキ <0.381 1.05 1.1
銚子市 スズキ <0.400 1.11 1.1
銚子市 スズキ <0.391 1.11 1.1
銚子市 スズキ <0.440 1.06 1.1
銚子市 スズキ <0.273 1.04 1
銚子市 スズキ <0.537 1.02 1
銚子市 スズキ <0.441 0.983 0.98
銚子市 マダイ <0.518 0.953 0.95
銚子市 スズキ <0.406 0.935 0.94
九十九里町 スズキ <0.446 0.916 0.92
銚子市 ホウボウ <0.457 0.895 0.9
銚子市 スズキ <0.478 0.886 0.89
銚子市 スズキ <0.500 0.893 0.89
銚子市 スズキ <0.436 0.875 0.88
銚子市 マトウダイ <0.449 0.855 0.86
銚子市 スズキ <0.244 0.842 0.84
銚子市 ホウボウ <0.539 0.82 0.82
銚子市 ホウボウ <0.505 0.752 0.75
銚子市 ビンナガ <0.444 0.735 0.74
銚子市 スズキ <0.289 0.743 0.74
銚子市 チダイ <0.568 0.726 0.73
銚子市 スズキ <0.437 0.714 0.71
九十九里町 スズキ <0.459 0.697 0.7
銚子市 スズキ <0.421 0.691 0.69
銚子市 スズキ <0.419 0.669 0.67
銚子市 スズキ <0.260 0.657 0.66
銚子市 ホウボウ <0.311 0.649 0.65
銚子市 メバチ <0.456 0.615 0.62
銚子市 マダイ <0.275 0.621 0.62
銚子市 スズキ <0.420 0.605 0.61
船橋市 スズキ <0.397 0.592 0.59
銚子市 マトウダイ <0.426 0.571 0.57
銚子市 チダイ <0.289 0.573 0.57
銚子市 マダイ <0.470 0.564 0.56
銚子市 スズキ <0.416 0.555 0.56
銚子市 チダイ <0.287 0.537 0.54
銚子市 キンメダイ <0.388 0.53 0.53
銚子市 メバチ <0.399 0.519 0.52
銚子市 ヒラメ <0.367 0.509 0.51
銚子市 マダイ <0.450 0.498 0.5
銚子市 ホウボウ <0.410 0.485 0.49
銚子市 カナガシラ <0.239 0.493 0.49
銚子市 スズキ <0.292 0.459 0.46
銚子市 ブリ <0.350 0.459 0.46
銚子市 ブリ <0.308 0.426 0.43
銚子市 ホウボウ <0.372 0.398 0.4
銚子市 ムシガレイ <0.309 0.389 0.39
銚子市 ヒラメ <0.324 0.383 0.38
銚子市 キハダ <0.321 0.365 0.37
銚子市 チダイ <0.254 0.372 0.37
銚子市 ヒラメ <0.314 0.349 0.35
銚子市 ビンナガ <0.244 0.353 0.35
銚子市 キハダ <0.303 0.343 0.34
銚子市 スズキ <0.263 0.311 0.31
銚子市 マサバ <0.283 0.284 0.28

東京都

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
あきる野市 ヤマメ <3.5 4.3 4.3

栃木県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
日光市 ブラウントラウト 9 85.6 95
日光市 ブラウントラウト 6.1 64 70
日光市 ニジマス 4.1 38.2 42
日光市 ヒメマス 3.37 29.4 33
日光市 ニジマス 1.7 15.1 16
那須町 ウグイ <3.7 8.48 8.5
大田原市 ウグイ <3.7 8 8
那須塩原市 ウグイ <3.5 6.1 6.1
大田原市 ウグイ <3.5 6.1 6.1
那須町 ウグイ <4.8 5.58 5.6
鹿沼市 ヤマメ <4.3 5.37 5.4
大田原市 ウグイ <3.9 5.28 5.3
那須塩原市 ウグイ <4.4 5.22 5.2
日光市 カワマス <3.2 5 5
日光市 ヤマメ <3.2 5 5
佐野市 ヤマメ <4.2 3.72 3.7
日光市 ウグイ <3.4 3.6 3.6

新潟県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
新潟市 コイ <1.8 2 2

茨城県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
行方市 アメリカナマズ 6.07 43.8 50
稲敷市 アメリカナマズ < 5.07 50 50
行方市 アメリカナマズ 4.51 33.3 38
牛久市 ウナギ <3.69 21.4 21
神栖市 スズキ 0.892 7.7 8.6
神栖市 スズキ 0.635 7.47 8.1
北相馬郡利根町 ウナギ <4.57 8.02 8
つくばみらい市 ウナギ <5.24 6.15 6.2
稲敷郡河内町 ウナギ <4.5 5.86 5.9
坂東市 ウナギ <3.81 5 5
神栖市 スズキ 0.55 4.58 4.6
神栖市 スズキ <0.453 3.66 3.7
ひたちなか市 スズキ < 0.405 0.921 0.9
ひたちなか市 スズキ < 0.387 0.695 0.7
北茨城市 ヒラメ < 0.34 0.618 0.6
鹿嶋市 ヒラメ < 0.356 0.616 0.6
北茨城市 ヒラメ <0.257 0.498 0.5
東茨城郡大洗町 ヒラメ < 0.368 0.476 0.5
ひたちなか市 マコガレイ < 0.361 0.549 0.5
ひたちなか市 ヒラメ < 0.365 0.511 0.5
日立市 ヒラメ < 0.259 0.412 0.4
高萩市 ヒラメ <0.251 0.307 0.31

2018年海産物カテゴリー放射能汚染情報ソース

厚生労働省
平成30年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000205529.html

 

放射能汚染から健康を守るためのポイント

① 放射能汚染された食品を避けること。

産地を調べたり、放射能検査をしたり、極力安全な魚を食べる事が大切です。放射性物質を食品を通して、体に取り入れてしまい、放射線を体の中から浴びることを内部被ばくと言われており、外部被ばくよりも影響が大きいと言われております。事故後7年経ちましたので、一部の地域を除いてい外部被曝ばくよりも、食べ物による内部被ばくをいかに少なくするのかということが大切です。

② 魚は塩ゆですると、放射性セシウムが70%除去可能

チェルノブイリ事故後、多くの食品が汚染してしまったベラルーシでは、調理法によって放射性物質をいかに少なくするのかという研究がさかんに行われました。その中でもとても効果があったのが、「塩ゆで」です。魚や肉に関しては、塩ゆですることによって放射性セシウムが70%排除でき、ジャガイモは塩ゆでで45%排除できることが論文で発表されています。

③ 排出・免疫向上系サプリのスピルリナを摂取

上記の①と②の記載のように、一番良いのは放射性物質を体に取り入れないことです。ただ、外食や給食などを食べざるを得ないときは、キッズカーボンのような放射性物質を排出するサプリメントや、免疫力を高めるサプリメントも検討されると良いと考えております。

スピルリナは放射性セシウムを排出すると言われているだけでなく、免疫力を高める力があるという論文もあり、下記のリンクで論文やエビデンスをまとめてみました。ただ、スピルリナは藻のため特殊な匂いがします。そのため継続的に飲むことが辛い方向けに、ホワイトフードではおいしく召し上がれるサプリメント・クッキーをご用意しました。

(サプリメントの論文やスピルリナ・クッキーについて詳しくはこちら