放射能検査地図の目的について
ホワイトフードは厚生労働省が今年4月に発表した平成26年3月最新の食品の放射能検査結果から、検出限界値を抜き出し、日本地図に表示をしました。
検出限界値について
■検出限界値の放射能検査地図(県別)

地図の画像を拡大表示する
■放射能検査の検出限界値

地図の画像を拡大表示する
今回の検出限界値ワースト5は、鳥取県、山口県、沖縄県、福井県、島根県でした。
地図をご覧いただいて分かる通り、各県の検出限界値の平均値は20ベクレル/kg前後のところが多く、食品の検査地図で表示されているのは、まだ氷山の一角であるということができそうです。
ホワイトフードは放射能に敏感な子どもと妊婦さんに関しては、できる限りきれいな食べ物を食べていただきたいと考えており、ゲルマニウム半導体検出器で検査をして販売しております。
食品の放射能検査結果【検出限界値】一覧
| 都道府県 | 非検出だった検体数 | 検出限界値(平均) |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 79 | 25.0 |
| 山口県 | 21 | 25.0 |
| 沖縄県 | 4 | 25.0 |
| 福井県 | 8 | 25.0 |
| 島根県 | 516 | 24.9 |
| 三重県 | 221 | 24.8 |
| 富山県 | 22 | 24.8 |
| 佐賀県 | 135 | 24.7 |
| 山形県 | 1401 | 24.7 |
| 滋賀県 | 42 | 24.5 |
| 岡山県 | 79 | 24.5 |
| 岐阜県 | 33 | 24.5 |
| 京都府 | 118 | 24.4 |
| 長野県 | 1159 | 24.4 |
| 鹿児島県 | 447 | 24.1 |
| 秋田県 | 321 | 24.0 |
| 群馬県 | 2110 | 24.0 |
| 兵庫県 | 61 | 23.8 |
| 大分県 | 14 | 23.7 |
| 栃木県 | 2230 | 23.5 |
| 茨城県 | 1969 | 23.1 |
| 岩手県 | 1689 | 23.0 |
| 愛知県 | 125 | 22.9 |
| 宮城県 | 2639 | 22.9 |
| 北海道 | 2107 | 22.8 |
| 広島県 | 26 | 22.6 |
| 熊本県 | 34 | 22.2 |
| 奈良県 | 6 | 22.2 |
| 福岡県 | 19 | 22.0 |
| 埼玉県 | 425 | 21.9 |
| 宮崎県 | 98 | 21.7 |
| 徳島県 | 16 | 21.6 |
| 静岡県 | 200 | 21.5 |
| 香川県 | 17 | 21.4 |
| 青森県 | 696 | 21.2 |
| 和歌山県 | 39 | 19.5 |
| 新潟県 | 480 | 18.9 |
| 大阪府 | 4 | 18.5 |
| 福島県 | 2571 | 18.0 |
| 千葉県 | 634 | 17.9 |
| 愛媛県 | 26 | 17.5 |
| 山梨県 | 53 | 15.8 |
| 東京都 | 72 | 15.1 |
| 神奈川県 | 226 | 11.9 |
| 長崎県 | 7 | 11.9 |
| 高知県 | 26 | 8.3 |
食品の放射能検査地図【検出限界値編】情報ソース
厚生労働省の平成26年3月最新の食品の放射能検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r98520000033v5a.html






