放射能検査地図の目的について
ホワイトフードは厚生労働省が今年6月に発表した平成26年4月最新の食品の放射能検査結果から、セシウムが検出された水産物を抜き出し、日本地図に表示をしました。
放射能の影響を30才成人の3〜4倍影響を受けやすい子どもと妊婦さんのご家庭にとって、どの地域のどのような食材が放射能を検出しているのかを、分かりやすく把握していただくことを目的として作成しております。
水産物(非流通品)について
■水産物(非流通品)の放射能検査地図(市町村別)

地図の画像を拡大表示する
■水産物(非流通品)の放射能検査地図(県別)

地図の画像を拡大表示する
■水産物(非流通品)の放射能検査結果

地図の画像を拡大表示する
■水産物(非流通品)の放射能検査結果一覧
| 品目 | 検出検体数 | 平均値(ベクレル/kg) |
|---|---|---|
| マダラ | 46 | 7.16 |
| スズキ | 41 | 17.5 |
| ヤマメ | 38 | 34.35 |
| イワナ | 30 | 44 |
| ヒラメ | 23 | 14.9 |
| アイナメ | 19 | 21.75 |
| マコガレイ | 14 | 40.08 |
| ウグイ | 13 | 14.92 |
| コモンカスベ | 12 | 49.13 |
| イシガレイ | 11 | 22.67 |
| アカガレイ | 10 | 11.93 |
| マガレイ | 10 | 15.53 |
| シロメバル | 10 | 81.75 |
| ギンブナ | 10 | 43.5 |
| ババガレイ | 8 | 41.13 |
| ユメカサゴ | 5 | 10.02 |
| クロダイ | 4 | 39.25 |
| チダイ | 4 | 1.9 |
| マゴチ | 3 | 27.57 |
| ヒトエグサ | 3 | 4.93 |
| ヒメマス | 3 | 103.33 |
| ムラソイ | 3 | 45 |
| ウスメバル | 3 | 29.9 |
| シラウオ | 2 | 1.85 |
| アカエイ | 2 | 8.75 |
| ヒガンフグ | 2 | 4.35 |
| キンメダイ | 2 | 0.61 |
| ホウボウ | 2 | 5.6 |
| ムシガレイ | 2 | 6.9 |
| モクズガニ | 2 | 18.4 |
| ワカメ | 1 | 0.05 |
| アカシタビラメ | 1 | 12 |
| エゾイソアイナメ | 1 | 9.7 |
| クロウシノシタ | 1 | 15 |
| サブロウ | 1 | 12 |
| ウミタナゴ | 1 | 15 |
| コモンフグ | 1 | 6.7 |
| スケトウダラ | 1 | 0.43 |
| ソウハチ | 1 | 11 |
| カナガシラ | 1 | 6.8 |
| タチウオ | 1 | 2.2 |
| ヤナギムシガレイ | 1 | 7.9 |
| キツネメバル | 1 | 32 |
| ウナギ | 1 | 8.2 |
| マアジ | 1 | 1 |
| テナガエビ | 1 | 5.1 |
| モツゴ | 1 | 8.1 |
| ブリ | 1 | 0.56 |
| ネズミザメ | 1 | 2.2 |
| イカナゴ(稚魚) | 1 | 0.35 |
| ツノマタ | 1 | 0.73 |
| アメリカナマズ | 1 | 9.1 |
| ゲンゴロウブナ | 1 | 26 |
| クロソイ | 1 | 16 |
| サメガレイ | 1 | 7.4 |
| コイ | 1 | 78 |
| ブラウントラウト | 1 | 240 |
| マダイ | 1 | 0.7 |
| サワラ | 1 | 0.73 |
水産物(流通品)について
■水産物(流通品)の放射能検査地図(県別)

地図の画像を拡大表示する
■水産物(流通品)の放射能検査結果

地図の画像を拡大表示する
■水産物(流通品)の放射能検査結果一覧
| 品目 | 検出検体数 | 平均値(ベクレル/kg) |
|---|---|---|
| ヒラメ | 3 | 2.97 |
| チダイ | 3 | 2.53 |
| ホウボウ | 3 | 2 |
| アカシタビラメ | 2 | 10.85 |
| マアジ | 2 | 1.75 |
| アカガレイ | 1 | 1.4 |
| メカブ | 1 | 26 |
| チカ | 1 | 6.6 |
| サワラ | 1 | 1.2 |
| ヒラマサ | 1 | 0.88 |
| エゾイソアイナメ | 1 | 1.4 |
| ババガレイ | 1 | 4.2 |
4月の検査データにおきましても、川と海の両方で広範囲にわたって影響を受けておりますので、妊婦さんとお子さまのご家庭では、注意が必要であるとホワイトフードは考えております。
これからも学校給食とお子さまのご家庭向けに、目に見えない放射能をできる限りみえる化して参りたいと思います。
食品の放射能検査地図【水産物編】情報ソース
厚生労働省の平成26年4月最新の食品の放射能検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045281.html







