放射能検査地図の目的について
厚生労働省が今年7月に発表した平成26年5月最新の食品の放射能検査結果から、セシウムが検出された水産物を抜き出し、日本地図に表示をしました。
放射能の影響を30才成人の3〜4倍影響を受けやすい子どもと妊婦さんのご家庭にとって、どの地域のどのような食材が放射能を検出しているのかを、分かりやすく把握していただくことを目的として作成しております。
水産物(非流通品)について
■水産物(非流通品)の放射能検査地図(市町村別)

地図の画像を拡大表示する
■水産物(非流通品)の放射能検査地図(県別)

地図の画像を拡大表示する
■水産物(非流通品)の放射能検査結果

地図の画像を拡大表示する
■水産物(非流通品)の放射能検査結果一覧
| 品目 | 検出検体数 | 平均値(ベクレル/kg) |
|---|---|---|
| イワナ | 48 | 49.51 |
| マダラ | 47 | 7.90 |
| ヤマメ | 43 | 33.14 |
| スズキ | 35 | 14.50 |
| コモンカスベ | 23 | 59.09 |
| ヒラメ | 20 | 11.16 |
| マコガレイ | 17 | 19.86 |
| アイナメ | 16 | 16.31 |
| ウグイ | 16 | 12.13 |
| ババガレイ | 13 | 74.82 |
| ギンブナ | 11 | 32.70 |
| シロメバル | 9 | 64.11 |
| イシガレイ | 9 | 16.40 |
| マガレイ | 9 | 10.96 |
| クロダイ | 8 | 77.81 |
| ウナギ | 8 | 34.89 |
| アカガレイ | 8 | 21.61 |
| アユ | 6 | 6.13 |
| コイ | 4 | 14.18 |
| ヤナギムシガレイ | 4 | 8.80 |
| ムシガレイ | 4 | 4.33 |
| マアジ | 4 | 0.99 |
| ウスメバル | 3 | 42.33 |
| ユメカサゴ | 3 | 9.37 |
| ヒメマス | 2 | 96.50 |
| ゲンゴロウブナ | 2 | 33.00 |
| フナ | 2 | 14.05 |
| ナマズ | 2 | 17.50 |
| キツネメバル | 2 | 14.35 |
| アブラツノザメ | 2 | 10.15 |
| アカエイ | 2 | 8.40 |
| テナガエビ | 2 | 6.70 |
| ニジマス | 1 | 52.00 |
| クロソイ | 1 | 36.00 |
| マゴチ | 1 | 21.00 |
| ニベ | 1 | 20.00 |
| ヒガンフグ | 1 | 18.00 |
| モクズガニ | 1 | 11.00 |
| ケムシカジカ | 1 | 11.00 |
| キタムラサキウニ | 1 | 9.90 |
| エゾイソアイナメ | 1 | 9.50 |
| ホシガレイ | 1 | 9.20 |
| マアナゴ | 1 | 9.10 |
| サヨリ | 1 | 9.00 |
| アカシタビラメ | 1 | 8.50 |
| カナガシラ | 1 | 8.00 |
| ホウボウ | 1 | 7.60 |
| ウロハゼ | 1 | 7.60 |
| マトウダイ | 1 | 7.20 |
| スジエビ | 1 | 7.00 |
| ミギガレイ | 1 | 6.20 |
| オナガザメ | 1 | 5.80 |
| ボラ | 1 | 5.40 |
| ショウサイフグ | 1 | 4.40 |
| チダイ | 1 | 2.20 |
| サクラマス | 1 | 1.10 |
| ブリ | 1 | 0.98 |
| キンメダイ | 1 | 0.90 |
| シラウオ | 1 | 0.86 |
| メイタガレイ | 1 | 0.70 |
| ビンナガ | 1 | 0.36 |
| エゾアワビ | 1 | 0.35 |
※水産物の検出限界値の平均は12.71ベクレル/kgでした。
水産物(流通品)について
■水産物(流通品)の放射能検査地図(県別)

地図の画像を拡大表示する
■水産物(流通品)の放射能検査結果

地図の画像を拡大表示する
■水産物(流通品)の放射能検査結果一覧
| 品目 | 検出検体数 | 平均値(ベクレル/kg) |
|---|---|---|
| ヒラメ | 3 | 2.74 |
| ブリ | 1 | 1.20 |
| マサバ | 1 | 0.60 |
| サヨリ | 1 | 12.00 |
| サクラマス | 1 | 0.95 |
| サバ | 1 | 0.39 |
| アジ | 1 | 0.60 |
| マコガレイ | 1 | 3.30 |
| ネズミザメ | 1 | 1.70 |
| タラ | 1 | 2.00 |
| キンメダイ | 1 | 0.71 |
| メバチ | 1 | 0.76 |
※水産物の検出限界値の平均は12.71ベクレル/kgでした。
5月の検査データにおきましても、川と海の両方で広範囲にわたって影響を受けておりますので、妊婦さんとお子さまのご家庭では、注意が必要であるとホワイトフードは考えております。
これからもお子さまのご家庭向けに、目に見えない放射能をできる限りみえる化して参りたいと思います。
食品の放射能検査地図【水産物編】情報ソース
厚生労働省の平成26年5月最新の食品の放射能検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045281.html







