放射能検査地図の目的について
ホワイトフードは厚生労働省が発表した2013年の33万件の放射能検査結果から、セシウムが検出されたきのこを抜き出し、日本地図に表示をしました。
放射能の影響を30才成人の3〜4倍影響を受けやすい子どもと妊婦さんのご家庭にとって、どの地域のどのような食材が放射能を検出しているのかを、分かりやすく把握していただくことを目的として作成しております。
きのこ(非流通品)について
■きのこ(非流通品)の放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する
■きのこ(非流通品)の放射能検査地図(県別)
地図の画像を拡大表示する
■きのこ(非流通品)の放射能検査結果
地図の画像を拡大表示する
■きのこ(非流通品)の放射能検査結果一覧
品目 | 検出検体数 | 平均値(ベクレル/kg) |
---|---|---|
原木シイタケ | 792 | 23.65 |
菌床シイタケ | 260 | 9.13 |
ナメコ | 142 | 17.01 |
シイタケ | 109 | 32.53 |
マイタケ | 99 | 12.26 |
ヒラタケ | 48 | 8.88 |
ナラタケ | 47 | 18.67 |
原木シイタケ(施設) | 37 | 21.07 |
菌床シイタケ(施設) | 34 | 12.46 |
マツタケ | 29 | 16.48 |
クリタケ | 29 | 20.72 |
ムキタケ | 26 | 34.49 |
マイタケ(菌床) | 16 | 14.51 |
ネマガリタケ | 14 | 33.75 |
チャナメツムタケ | 14 | 472.21 |
エリンギ | 12 | 13.76 |
タマゴタケ | 12 | 55.08 |
ナメコ(菌床) | 10 | 14.34 |
コウタケ | 10 | 82.90 |
ウラベニホテイシメジ | 9 | 25.97 |
ヒラタケ(菌床) | 8 | 8.01 |
ブナシメジ | 8 | 8.64 |
原木シイタケ(露地) | 7 | 30.86 |
ブナハリタケ | 7 | 14.16 |
ムレオオフウセンタケ | 7 | 58.71 |
アカモミタケ | 7 | 185.71 |
チチタケ | 6 | 56.75 |
タモギタケ | 5 | 11.68 |
ハタケシメジ | 5 | 8.10 |
ウスヒラタケ | 5 | 15.88 |
キハツタケ | 5 | 131.80 |
マスタケ | 4 | 8.10 |
ムラサキシメジ | 4 | 64.25 |
ブナシメジ(菌床) | 3 | 12.97 |
エリンギ(菌床) | 3 | 13.13 |
ミョウガタケ | 3 | 11.13 |
キクラゲ | 3 | 3.70 |
アラゲキクラゲ | 3 | 2.77 |
ホウキタケ | 3 | 16.27 |
ハナビラタケ | 3 | 26.33 |
オオイチョウタケ | 3 | 43.33 |
サクラシメジ | 3 | 120.67 |
ホンシメジ | 3 | 37.93 |
アワビタケ | 2 | 9.80 |
アンズタケ | 2 | 22.40 |
ヤマドリタケ | 2 | 41.50 |
アミタケ | 2 | 68.50 |
シモフリシメジ | 2 | 185.00 |
フジイロタケモドキ | 2 | 136.50 |
ヤマブシタケ | 2 | 4.00 |
ヌメリスギタケモドキ | 2 | 18.50 |
シャカシメジ | 2 | 9.30 |
ヌメリスギタケ | 2 | 34.50 |
ハイイロシメジ | 2 | 1180.00 |
エノキタケ(菌床) | 1 | 27.00 |
ウスヒラタケ(菌床) | 1 | 8.20 |
フサクギタケ | 1 | 21.00 |
エゾハリタケ | 1 | 10.00 |
マコモタケ | 1 | 16.00 |
ヤマドリタケモドキ | 1 | 10.00 |
エノキタケ | 1 | 13.00 |
ナラタケモドキ | 1 | 96.00 |
アミハナイグチ | 1 | 90.00 |
アイシメジ | 1 | 64.00 |
ハツタケ | 1 | 63.00 |
ホテイシメジ | 1 | 4.10 |
カヤタケ | 1 | 95.00 |
※きのこの検出限界値の平均は13.5ベクレル/kgでした。
きのこ(流通品)について
■きのこ(流通品)の放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する
■きのこ(流通品)の放射能検査地図(県別)
地図の画像を拡大表示する
■きのこ(流通品)の放射能検査結果
地図の画像を拡大表示する
■きのこ(流通品)の放射能検査結果一覧
品目 | 検出検体数 | 平均値(ベクレル/kg) |
---|---|---|
シイタケ | 42 | 39.28 |
原木シイタケ | 28 | 41.55 |
マイタケ | 18 | 10.26 |
ナメコ | 14 | 59.75 |
菌床シイタケ | 13 | 8.81 |
菌床シイタケ | 13 | 8.81 |
クリタケ | 6 | 36.67 |
ナラタケ | 3 | 37.73 |
シメジ | 2 | 38.39 |
タモギタケ | 2 | 12.10 |
エリンギ | 2 | 20.00 |
ホウキタケ | 2 | 14.85 |
マツタケ | 2 | 12.50 |
サクラシメジ | 2 | 116.00 |
コウタケ | 2 | 50.00 |
ナメコ(菌床) | 1 | 12.00 |
ネマガリタケ | 1 | 3.70 |
ハツタケ | 1 | 16.00 |
ブナハリタケ | 1 | 89.00 |
ヒラタケ | 1 | 6.50 |
キクラゲ | 1 | 6.60 |
※きのこの検出限界値の平均は13.5ベクレル/kgでした。
キノコは食品で最も放射能を吸着しやすい性質を持っている食べ物なので、日本の約半分の地域で放射性セシウムが検出されていることが分かります。
流通のワースト5は、原木シイタケ、菌床シイタケ、ナメコ、シイタケ、舞茸でした。
放射能の影響を受けやすい子どもと妊婦さんは産地が分からなかったり、放射能検査していないキノコは食べない方が良いと思っています。ホワイトフードは各ご家庭で最も大切なお子さまを守る上で必要な情報ををご提供し放射能や食品添加物ができるかぎり入っていない、あたりまえの食をご提供し続けて参りたいと考えております。
食品の放射能検査地図【きのこ編】情報ソース
厚生労働省の2013年度放射能検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl.html