放射能検査地図の目的について
厚生労働省が発表した2011年度3月のデータの乳製品の放射能検査結果から放射性ヨウ素が検出された乳製品を抜き出し、日本地図に表示をしました。
放射能の影響を30才成人の3~4倍影響を受けやすい子どもと妊婦さんのご家庭にとって、どの地域のどのような食材から放射能が検出されているのかを、分かりやすく把握していただくことを目的として作成しております。
2011年3月の乳製品について
■乳製品の放射能検査地図(市町村別) 地図の画像を拡大表示する
■乳製品の放射能検査地図(都道府県別) 地図の画像を拡大表示する
■乳製品品目別の放射能検査結果 グラフの画像を拡大表示する
■県別検出値
・福島県
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
川俣町 | 原乳 | 5300Bq/kg | いわき市 | 原乳 | 55Bq/kg |
飯舘村 | 原乳 | 5200Bq/kg | 本宮市 | 原乳 | 49Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 2600Bq/kg | 小野町 | 原乳 | 46Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 1510Bq/kg | 鮫川村 | 原乳 | 43Bq/kg |
国見町 | 原乳 | 1400Bq/kg | 相馬市 | 原乳 | 42Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 1200Bq/kg | 矢吹町 | 原乳 | 42Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 1190Bq/kg | 郡山市 | 原乳 | 39Bq/kg |
飯舘村 | 原乳 | 1000Bq/kg | 新地町 | 原乳 | 39Bq/kg |
いわき市 | 原乳 | 980Bq/kg | 三春町 | 原乳 | 38Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 932Bq/kg | 三春町 | 原乳 | 36Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 650Bq/kg | 大玉村 | 原乳 | 36Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 530Bq/kg | 石川町 | 原乳 | 35Bq/kg |
相馬市 | 原乳 | 500Bq/kg | 浅川町 | 原乳 | 35Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 390Bq/kg | 西郷村 | 原乳 | 35Bq/kg |
いわき市 | 原乳 | 390Bq/kg | 平田村 | 原乳 | 33Bq/kg |
新地町 | 原乳 | 370Bq/kg | 伊達市 | 原乳 | 32Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 360Bq/kg | 郡山市 | 原乳 | 30Bq/kg |
本宮市 | 原乳 | 310Bq/kg | 塙町 | 原乳 | 29Bq/kg |
伊達市 | 原乳 | 300Bq/kg | 西郷村 | 原乳 | 29Bq/kg |
本宮市 | 原乳 | 300Bq/kg | 小野町 | 原乳 | 28Bq/kg |
西郷村 | 原乳 | 250Bq/kg | 喜多方市 | 原乳 | 25Bq/kg |
白河市 | 原乳 | 220Bq/kg | 浅川町 | 原乳 | 24Bq/kg |
伊達市 | 原乳 | 200Bq/kg | 中島村 | 原乳 | 24Bq/kg |
飯舘村 | 原乳 | 200Bq/kg | 石川町 | 原乳 | 22Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 150Bq/kg | 田村市 | 原乳 | 20Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 150Bq/kg | 二本松市 | 原乳 | 19Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 150Bq/kg | 塙町 | 原乳 | 19Bq/kg |
南相馬市 | 原乳 | 140Bq/kg | 須賀川市 | 原乳 | 18Bq/kg |
矢吹町 | 原乳 | 140Bq/kg | 古殿町 | 原乳 | 18Bq/kg |
国見町 | 原乳 | 140Bq/kg | 国見町 | 原乳 | 18Bq/kg |
田村市 | 原乳 | 130Bq/kg | 白河市 | 原乳 | 16Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 130Bq/kg | 下郷町 | 原乳 | 14Bq/kg |
相馬市 | 原乳 | 130Bq/kg | 鮫川村 | 原乳 | 14Bq/kg |
泉崎村 | 原乳 | 120Bq/kg | 新地町 | 原乳 | 14Bq/kg |
平田村 | 原乳 | 110Bq/kg | 須賀川市 | 原乳 | 13Bq/kg |
中島村 | 原乳 | 100Bq/kg | 下郷町 | 原乳 | 13Bq/kg |
矢祭町 | 原乳 | 100Bq/kg | 矢吹町 | 原乳 | 12Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 100Bq/kg | 矢祭町 | 原乳 | 12Bq/kg |
喜多方市 | 原乳 | 96Bq/kg | 大玉村 | 原乳 | 11Bq/kg |
大玉村 | 原乳 | 90Bq/kg | 福島市 | 原乳 | 11Bq/kg |
福島市 | 原乳 | 88Bq/kg | 泉崎村 | 原乳 | 11Bq/kg |
西郷村 | 原乳 | 87Bq/kg | 磐梯町 | 原乳 | 10Bq/kg |
塙町 | 原乳 | 79Bq/kg | 喜多方市 | 原乳 | 10Bq/kg |
鏡石町 | 原乳 | 77Bq/kg | 鏡石町 | 原乳 | 9.9Bq/kg |
田村市 | 原乳 | 77Bq/kg | 平田村 | 原乳 | 9.5Bq/kg |
鮫川村 | 原乳 | 75Bq/kg | 浅川町 | 原乳 | 9.4Bq/kg |
二本松市 | 原乳 | 73Bq/kg | 古殿町 | 原乳 | 9.3Bq/kg |
福島市 | 原乳 | 61Bq/kg | 猪苗代町 | 原乳 | 7.9Bq/kg |
鏡石町 | 原乳 | 61Bq/kg | 白河市 | 原乳 | 7.7Bq/kg |
矢祭町 | 原乳 | 61Bq/kg | 三春町 | 原乳 | 6.9Bq/kg |
二本松市 | 原乳 | 60Bq/kg | 南会津町 | 原乳 | 6.7Bq/kg |
古殿町 | 原乳 | 60Bq/kg | 石川町 | 原乳 | 6.3Bq/kg |
中島村 | 原乳 | 60Bq/kg | 三島町 | 原乳 | 6.1Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 58Bq/kg | 郡山市 | 原乳 | 4.7Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 57Bq/kg | 須賀川市 | 原乳 | 4.2Bq/kg |
泉崎村 | 原乳 | 56Bq/kg | 猪苗代町 | 原乳 | 4Bq/kg |
川俣町 | 原乳 | 55Bq/kg |
・茨城県
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
水戸市 | 原乳 | 1700Bq/kg | 水戸市 | 原乳 | 62Bq/kg |
河内町 | 原乳 | 1700Bq/kg | 稲敷市 | 原乳 | 55Bq/kg |
河内町 | 原乳 | 1300Bq/kg | 水戸市 | 原乳 | 41Bq/kg |
河内町 | 原乳 | 1000Bq/kg | 河内町 | 原乳 | 39Bq/kg |
河内町 | 原乳 | 900Bq/kg | 茨城町 | 原乳 | 35Bq/kg |
笠間市 | 原乳 | 270Bq/kg | 常総市 | 原乳 | 23Bq/kg |
河内町 | 原乳 | 150Bq/kg | 稲敷市 | 原乳 | 23Bq/kg |
稲敷市 | 原乳 | 120Bq/kg | 笠間市 | 原乳 | 18Bq/kg |
常陸太田市 | 原乳 | 77Bq/kg | 常陸太田市 | 原乳 | 11Bq/kg |
常陸大宮市 | 原乳 | 75Bq/kg | 常総市 | 原乳 | 10Bq/kg |
・東京都
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
青梅市 | 原乳 | 46Bq/kg | 青梅市 | 原乳 | 25Bq/kg |
・埼玉県
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
深谷市 | 原乳 | 28Bq/kg | 熊谷市 | 原乳 | 27Bq/kg |
・千葉県
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
多古町 | 原乳 | 30.7Bq/kg | 南房総市 | 原乳 | 5.01Bq/kg |
木更津市 | 原乳 | 12Bq/kg |
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
白石市 | 原乳 | 6.4Bq/kg | 大崎市 | 原乳 | 3Bq/kg |
・神奈川県
市町村名 | 品目 | 検出値 | 市町村名 | 品目 | 検出値 |
伊勢原市 | 原乳 | 2.1Bq/kg | 秦野市 | 原乳 | 1.1Bq/kg |
チェルノブイリ事故の際は、ポーランド政府は安定ヨウ素剤を子ども達に飲ませるだけでなく、国内の牛乳を販売禁止にして、輸入の粉ミルクに切り替えました。他の周辺国よりも小児甲状腺がんが圧倒的に少なかったと言われています。
一方、厚生労働省の食品中の放射性物質の暫定規制値の設定では、事故直後の年3月17日に牛乳に関しては300ベクレル/kgに設定されました。事故直後のヨウ素の食品汚染のデータもあることを考慮しますと、ヨウ素が甲状腺がんの原因であることが分かっていなかったか、消費者よりも生産者やメーカー側に寄り添った意思決定だったのかもしれません。少なくても甲状腺がんの定期健診を福島県以外でも用意して欲しいと思います。
食品の放射能検査地図【2011年3月乳製品編】情報ソース
厚生労働省の平成23年3月から平成24年3月までの検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029prx.html