放射能検査地図の目的について
厚生労働省が発表した2015年度の放射能検査結果からセシウムが検出されたはちみつを抜き出しました。
放射能の影響を30才成人の3~4倍影響を受けやすい子どもと妊婦さんのご家庭にとって、どの地域のどのような食材から放射能が検出されているのかを、分かりやすく把握していただくことを目的として作成しております。
はちみつについて
■はちみつの検査結果一覧
平成27年度上期 | ||||||||
報告自治体等・ 実施主体 |
都道府県 | 市町村 | 非流通品/流通品 | 検査機関 | 厚労省 公表日 |
Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
緊急時モニタリング | 福島県 | 国見町 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H27.6.8 | 8.83 | <6.7 | 8.8 |
緊急時モニタリング | 福島県 | 郡山市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H27.6.15 | <6.3 | 6.4 | 6.4 |
平成26年度 | ||||||||
報告自治体等・ 実施主体 |
都道府県 | 市町村 | 非流通品/流通品 | 検査機関 | 厚労省 公表日 |
Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
福島県いわき市 | ― | ― | 流通品 | いわき市放射線健康管理センター | H26.6.3 | 8.79 | 19 | 28 |
緊急時モニタリング | 福島県 | いわき市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H26.6.9 | <6.6 | 6.58 | 6.6 |
緊急時モニタリング | 福島県 | 伊達市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H26.6.17 | <5.8 | 7.25 | 7.3 |
緊急時モニタリング | 福島県 | 二本松市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H26.6.17 | <6.3 | 6.07 | 6.1 |
福島県いわき市 | ― | ― | 流通品 | いわき市放射線健康管理センター | H26.6.30 | <5.4 | 4.92 | 4.9 |
栃木県 | 栃木県 | ― | 非流通品 | 栃木県保健環境センター | H26.7.29 | <6.0 | 5.8 | 5.8 |
栃木県 | 栃木県 | ― | 非流通品 | 栃木県保健環境センター | H26.7.29 | <6.3 | 13 | 13 |
神奈川県横浜市 | 福島県 | ― | 流通品 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | H26.9.22 | <0.468 | 0.888 | 0.89 |
福島県いわき市 | ― | ― | 流通品 | いわき市放射線健康管理センター | H26.10.20 | 5.92 | 18.8 | 25 |
福島県 | 福島県 | 田村市 | 非流通品 | 福島県衛生研究所 | H26.10.27 | 9.95 | 47.8 | 58 |
福島県 | 福島県 | 田村市 | 非流通品 | 福島県衛生研究所 | H26.10.27 | <6.8 | 21.4 | 21 |
福島県 | 福島県 | 二本松市 | 流通品 | 福島県衛生研究所 | H26.11.27 | 12.8 | 14.5 | 27 |
平成25年度 | ||||||||
報告自治体等・ 実施主体 |
都道府県 | 市町村 | 非流通品/流通品 | 検査機関 | 厚労省 公表日 |
Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
福島県 | 福島県 | 浅川町 | 流通品 | 福島県衛生研究所 | H25.3.6 | <6.3 | 13.3 | 13 |
緊急時モニタリング | 福島県 | 二本松市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H25.5.30 | <6.6 | 18.1 | 18 |
緊急時モニタリング | 福島県 | 二本松市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H25.6.6 | <6.7 | 14.4 | 14 |
緊急時モニタリング | 福島県 | 須賀川市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H25.6.13 | <4.7 | 6.57 | 6.6 |
緊急時モニタリング | 福島県 | いわき市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H25.6.13 | <6.9 | 7.24 | 7.2 |
緊急時モニタリング | 福島県 | 福島市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H25.6.27 | <6.4 | 6.5 | 6.5 |
緊急時 モニタリング |
福島県 | いわき市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H25.10.2 | 16.6 | 50 | 67 |
緊急時モニタリング | 福島県 | いわき市 | 非流通品 | 福島県農業総合センター | H25.11.5 | 19.1 | 35.2 | 54 |
福島県 | 福島県 | 田村市 | 非流通品 | 福島県衛生研究所 | H25.11.13 | <7.0 | 17 | 17 |
福島県 | 福島県 | 白河市 | 非流通品 | 福島県衛生研究所 | H25.11.13 | 11.5 | 20.6 | 32 |
神奈川県横浜市 | ― | ― | 流通品 | 横浜市衛生研究所 | H25.12.27 | 0.532 | 1.67 | 2.2 |
検出限界値が13.6Bq/kgと極めて高いにもかかわらず、福島県で放射性セシウムが検出されています。検出限界値がこれだけ高いと他の日本の都道府県も、しっかりゲルマニウム半導体検出器で検査してみないと、本当に不検出であるか、子どもに食べさせて良い物か判断がつくことができないと考えております。
森林を中心に放射性物質が溜まっておりますので、草木の花を吸い集めることでできたはちみつに放射性物質が集まったと考えて良さそうです。
ホワイトフードでもお客さまからリクエストが多かったので、はちみつをご用意しました。放射性物質によるリスクを考慮した安全性と味を考慮しまして、イタリア産にしました。
安全なはちみつ(検査済)
https://news.whitefood.co.jp/products/detail.php?product_id=330
はちみつ|放射能検査地図(2015年) 情報ソース
厚生労働省
平成24年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029qee.html
平成25年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r98520000033v5a.html
平成26年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045281.html
平成27年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000084439.html