事故前後の放射能検査結果
■カレイの放射能検査結果(都道府県別)
事故前 | 平均 / Cs-134 | 平均 / Cs-137 | 検出件数 / Cs-137 |
カレイ | ― | 0.12 Bq/kg | 364 |
愛知県 | ― | 0.16 Bq/kg | 4 |
茨城県 | ― | 0.16 Bq/kg | 4 |
宮城県 | ― | 0.09 Bq/kg | 58 |
広島県 | ― | 0.10 Bq/kg | 55 |
香川県 | ― | 0.08 Bq/kg | 43 |
山形県 | ― | 0.28 Bq/kg | 1 |
新潟県 | ― | 0.11 Bq/kg | 60 |
青森県 | ― | 0.14 Bq/kg | 69 |
石川県 | ― | 0.25 Bq/kg | 9 |
福井県 | ― | 0.18 Bq/kg | 61 |
2015年 | 平均 / Cs-134 | 平均 / Cs-137 | 検出件数 / Cs-137 |
ヌマガレイ | 13.4 Bq/kg | 22.3 Bq/kg | 2 |
福島県 | 13.4 Bq/kg | 22.3 Bq/kg | 2 |
ババガレイ | 10.6 Bq/kg | 19.1 Bq/kg | 117 |
茨城県 | 4.1 Bq/kg | 8.8 Bq/kg | 8 |
福島県 | 12.2 Bq/kg | 19.9 Bq/kg | 109 |
イシガレイ | 9.5 Bq/kg | 18.3 Bq/kg | 76 |
茨城県 | 4.0 Bq/kg | 9.0 Bq/kg | 21 |
宮城県 | 4.3 Bq/kg | 15.0 Bq/kg | 1 |
福島県 | 14.1 Bq/kg | 22.0 Bq/kg | 54 |
マコガレイ | 6.6 Bq/kg | 13.0 Bq/kg | 131 |
茨城県 | 0.9 Bq/kg | 5.2 Bq/kg | 20 |
宮城県 | ― | 0.9 Bq/kg | 2 |
千葉県 | ― | 0.9 Bq/kg | 1 |
福島県 | 12.3 Bq/kg | 14.8 Bq/kg | 108 |
ムシガレイ | ― | 11.9 Bq/kg | 11 |
福島県 | ― | 11.9 Bq/kg | 11 |
ヤナギムシガレイ | 10.8Bq/kg | 10.0 Bq/kg | 9 |
宮城県 | ― | 0.9 Bq/kg | 1 |
福島県 | 10.8Bq/kg | 11.1 Bq/kg | 8 |
メイタガレイ | ― | 10.0 Bq/kg | 8 |
福島県 | ― | 10.0 Bq/kg | 8 |
アカガレイ | ― | 6.9 Bq/kg | 9 |
茨城県 | ― | 4.4 Bq/kg | 1 |
宮城県 | ― | 0.8 Bq/kg | 4 |
福島県 | ― | 13.6 Bq/kg | 4 |
マガレイ | 8.8Bq/kg | 6.8 Bq/kg | 30 |
茨城県 | ― | 3.4 Bq/kg | 4 |
宮城県 | ― | 0.9 Bq/kg | 2 |
福島県 | 8.8 Bq/kg | 7.9 Bq/kg | 24 |
ホシガレイ | ― | 6.1 Bq/kg | 1 |
福島県 | ― | 6.1 Bq/kg | 1 |
ミギガレイ | ― | 0.5 Bq/kg | 1 |
宮城県 | ― | 0.5 Bq/kg | 1 |
総計 | 9.4 Bq/kg | 15.1 Bq/kg | 395 |
福島原発事故前後の食品の放射能検査結果を比較しました|比較対象:カレイ、【事故前】0.12Bq/kg【事故後】15.1Bq/kg|平均すると、事故後に125.8倍汚染が進行したことが分かります。
放射能検査結果【カレイ】(2015年) 情報ソース
厚生労働省
平成26年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045281.html
平成27年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000084439.html
事故前の放射能検査結果【カレイ】(1957年~2010年) 情報ソース
原子力規制庁「環境放射線データベース」
http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top
(参照 2016-3-24)