2015年・2016年上半期 きのこについて


  • LINEで送る

2015年・2016年上半期 きのこについて

先週厚生労働省のデータに基づくきのこの放射能汚染状況をご報告したところ、大変大きな反響を頂きましたので、2015年、2016年上半期の厚生労働省のデータに基づき、それぞれのきのこの汚染状況について、詳細な情報を表にまとめました。

きのこの検査結果一覧(2015年)はこちらから
きのこの検査結果一覧(2016年上半期)はこちらから

■きのこの検査結果一覧(2015年)  単位:ベクレル/kg

品目リスト(50音順)
アイシメジ / アカモミタケ / アミタケ / アラゲキクラゲ / アワビタケ / アンズタケ / ウスヒラタケ / ウラベニホテイシメジ / エゾハリタケ / エノキタケ / エリンギ / オオイチョウタケ / オオモミタケ / カヤタケ / キクラゲ / キハツタケ / 菌床シイタケ / クリタケ / クリフウセンタケ / クロカワ / 原木シイタケ / コウタケ / サクラシメジ / サンゴハリタケ / シイタケ / シメジ / シモフリシメジ / ショウゲンジ / タマゴタケ / タモギタケ / チチタケ / チャナメツムタケ / トキイロヒラタケ / トンビマイタケ / ナメコ / ナラタケ / ヌメリイグチ / ヌメリスギタケモドキ / ハタケシメジ / ハナイグチ / ハナビラタケ / ヒラタケ / ブナシメジ / ブナハリタケ / ホウキタケ / ホテイシメジ / マイタケ / マスタケ / マツタケ / ムキタケ / ムレオオフウセンタケ / ヤマイグチ / ヤマブシタケ / ワタゲナラタケ / 乾シイタケ


アイシメジ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
アイシメジ 山梨県 富士吉田市 2015年10月8日 14.4 77.7 92


アカモミタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
アカモミタケ 山梨県 富士河口湖町 2015年10月7日 <8.33 47.9 48
アカモミタケ 山梨県 鳴沢村 2015年10月8日 10.9 64.4 75


アミタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
アミタケ 岩手県 一戸町 2015年9月4日 5.27 16.2 21
アミタケ 岩手県 紫波町 2015年9月7日 <5.76 9.53 9.5
アミタケ 茨城県 大子町 2015年9月28日 <2.1 2.85 2.9


アラゲキクラゲ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
アラゲキクラゲ 群馬県 みなかみ町 2015年7月30日 <8.26 6.39 6.4
アラゲキクラゲ 栃木県 那須塩原市 2015年10月9日 <4.20 3.73 3.7


アワビタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
アワビタケ 栃木県 さくら市 2015年6月12日 <4.22 7.9 7.9
アワビタケ 栃木県 さくら市 2015年10月23日 <4.26 3.99 4


アンズタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
アンズタケ 山梨県 富士吉田市 2015年9月1日 9.08 52.4 61
アンズタケ 山梨県 鳴沢村 2015年9月16日 <4.82 96.3 96
アンズタケ 山梨県 富士吉田市 2015年9月16日 <5.42 68 68


ウスヒラタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
ウスヒラタケ 栃木県 小山市 2015年6月26日 <5.53 6.93 6.9
ウスヒラタケ 栃木県 小山市 2015年7月24日 <6.87 8.03 8
ウスヒラタケ 栃木県 栃木市 2015年9月4日 <5.46 5.37 5.4
ウスヒラタケ 栃木県 下野市 2015年10月2日 <5.07 9.62 9.6
ウスヒラタケ 栃木県 小山市 2015年10月2日 <5.33 5.4 5.4
ウスヒラタケ 静岡県 御殿場市 2015年10月5日 <3.3 6 7
ウスヒラタケ 山梨県 上野原市 2015年10月21日 <8.87 20.3 20
ウスヒラタケ 栃木県 小山市 2015年10月29日 6.66 7.18 14
ウスヒラタケ 栃木県 小山市 2015年11月27日 <5.46 12.1 12
ウスヒラタケ 栃木県 小山市 2015年12月25日 <5.24 9.57 9.6


ウラベニホテイシメジ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
ウラベニホテイシメジ 福島県 南会津町 2015年9月11日 <3.4 4.9 4.9
ウラベニホテイシメジ 福島県 南会津町 2015年9月25日 <4.0 3.78 3.8
ウラベニホテイシメジ 茨城県 常陸大宮市 2015年9月28日 <3.7 18.4 18
ウラベニホテイシメジ 茨城県 大子町 2015年9月28日 2.65 11.9 15
ウラベニホテイシメジ 茨城県 常陸大宮市 2015年9月28日 <2.5 4.68 4.7
ウラベニホテイシメジ 福島県 南会津町 2015年10月2日 <3.3 6.18 6.2
ウラベニホテイシメジ 茨城県 常陸太田市 2015年11月6日 <2.9 8.4 8.4


エゾハリタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
エゾハリタケ 山形県 小国町 2015年9月4日 <8.9 11 11


エノキタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
エノキタケ 群馬県 ― 2015年3月12日 <2.5 2.4 2.4
エノキタケ 栃木県 日光市 2015年10月23日 <3.86 7.68 7.7


エリンギ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年2月20日 <8.60 8.12 8.1
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年4月24日 <3.5 5.8 5.8
エリンギ 栃木県  矢板市 2015年5月22日 <4.48 6.83 6.8
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年6月19日 <5.18 7.37 7.4
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年7月17日 <4.72 4.65 4.7
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年8月21日 <4.57 6.34 6.3
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年9月17日 <7.60 6.22 6.2
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年10月23日 <4.83 4.12 4.1
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年11月20日 6.28 15.7 22
エリンギ 栃木県 宇都宮市 2015年12月4日 <4.60 4.66 4.7
エリンギ 栃木県 矢板市 2015年12月18日 6.63 18.1 25


オオイチョウタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
オオイチョウタケ 茨城県 常陸大宮市 2015年9月28日 <2.6 3.4 3.4


オオモミタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
オオモミタケ 山梨県 富士吉田市 2015年10月8日 <6.53 9.41 9.4


カヤタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
カヤタケ 静岡県 富士宮市 2015年10月5日 <5.2 12 12


キクラゲ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
キクラゲ 福島県 南相馬市 2015年3月27日 <4.4 4.12 4.1
キクラゲ 栃木県 茂木町 2015年6月19日 <4.89 8.68 8.7
キクラゲ 福島県 相馬市 2015年6月26日 3.12 14.8 18
キクラゲ 福島県 相馬市 2015年7月10日 5.86 19 25
キクラゲ 福島県 南会津町 2015年7月10日 <3.3 4.89 4.9
キクラゲ 福島県 福島市 2015年8月11日 3.86 11.4 15
キクラゲ 栃木県 矢板市 2015年8月21日 <4.51 4.93 4.9
キクラゲ 栃木県 高根沢町 2015年8月21日 <4.25 4.48 4.5


キハツタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
キハツタケ 静岡県 小山町 2015年10月5日 28 164 190


菌床シイタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
菌床シイタケ 栃木県 真岡市 2015年1月9日 6.47 16.8 23
菌床シイタケ 栃木県 芳賀町 2015年1月9日 <9.88 10 10
菌床シイタケ 栃木県 日光市 2015年1月9日 <8.39 9.08 9.1
菌床シイタケ 栃木県 茂木町 2015年1月9日 <9.78 8.58 8.6
菌床シイタケ 栃木県 大田原市 2015年1月16日 7.96 17.9 26
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年1月16日 <8.59 11.1 11
菌床シイタケ 岩手県 遠野市 2015年1月22日 <8.04 7.7 7.7
菌床シイタケ 群馬県 ― 2015年1月22日 3.2 6.4 9.6
菌床シイタケ 栃木県 佐野市 2015年1月23日 <3.36 12.1 12
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年1月30日 6.31 9.38 16
菌床シイタケ 栃木県 壬生町 2015年1月30日 <4.90 11.2 11
菌床シイタケ 栃木県 小山市 2015年1月30日 5.76 5.12 11
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年1月30日 <4.98 6.91 6.9
菌床シイタケ 栃木県 下野市 2015年1月30日 <4.95 5.95 6
菌床シイタケ 栃木県 芳賀町 2015年2月6日 <9.69 9.34 9.3
菌床シイタケ 栃木県 茂木町 2015年2月6日 <8.18 8.35 8.4
菌床シイタケ 栃木県 真岡市 2015年2月6日 <8.49 7.2 7.2
菌床シイタケ 栃木県 那珂川町 2015年2月13日 4.05 9.04 13
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年2月13日 3.14 8.04 11
菌床シイタケ 栃木県 大田原市 2015年2月13日 <5.26 10.2 10
菌床シイタケ 栃木県 高根沢町 2015年2月20日 <7.82 6.55 6.6
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年2月27日 5.7 12.7 18
菌床シイタケ 栃木県 佐野市 2015年2月27日 6 9.95 16
菌床シイタケ 栃木県 壬生町 2015年2月27日 5.46 9.37 15
菌床シイタケ 栃木県 栃木市 2015年2月27日 5.65 8.72 14
菌床シイタケ 栃木県 下野市 2015年2月27日 7.51 6.41 14
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年2月27日 <4.17 11.4 11
菌床シイタケ 神奈川県 愛川町 2015年3月4日 <8.97 10.2 10
菌床シイタケ 栃木県 日光市 2015年3月6日 <7.91 6.97 7
菌床シイタケ 栃木県 真岡市 2015年3月6日 <7.52 6.59 6.6
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年3月12日 <7.78 7.25 7.3
菌床シイタケ 岩手県 ― 2015年3月17日 <0.773 1.34 1.3
菌床シイタケ 宮城県 栗原市 2015年3月18日 <3.26 6.04 6
菌床シイタケ 栃木県 佐野市 2015年3月20日 <3.86 9.24 9.2
菌床シイタケ 栃木県 栃木市 2015年3月20日 <4.36 7.34 7.3
菌床シイタケ 栃木県 壬生町 2015年3月20日 <3.79 6 6
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年3月20日 <5.1 5.11 5.1
菌床シイタケ 栃木県 塩谷町 2015年3月20日 <7.91 4.89 4.9
菌床シイタケ 栃木県 下野市 2015年3月20日 <3.85 4.61 4.6
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年3月27日 <4.12 7.98 8
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年3月27日 <4.09 4.45 4.5
菌床シイタケ 栃木県 芳賀町 2015年4月10日 <3.3 8.4 8.4
菌床シイタケ 栃木県 日光市 2015年4月10日 <4.0 5.3 5.3
菌床シイタケ 栃木県 茂木町 2015年4月10日 <3.8 3.8 3.8
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年4月17日 <8.74 8.46 8.5
菌床シイタケ 栃木県 那珂川町 2015年4月17日 <9.49 5.35 5.4
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年4月17日 <2.0 4.25 4.3
菌床シイタケ 栃木県 矢板市 2015年4月24日 <3 4.4 4.4
菌床シイタケ 群馬県 みどり市 2015年4月30日 14
菌床シイタケ 栃木県 佐野市 2015年5月1日 18
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年5月1日 16
菌床シイタケ 栃木県 壬生町 2015年5月1日 6.7
菌床シイタケ 栃木県 下野市 2015年5月1日 5.4
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年5月1日 5.4
菌床シイタケ 栃木県 小山市 2015年5月1日 3.5
菌床シイタケ 栃木県 日光市 2015年5月15日 4.17 6.77 11
菌床シイタケ 栃木県 真岡市 2015年5月15日 <7.59 8.97 9
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年5月22日 <4.56 8.79 8.8
菌床シイタケ 栃木県 大田原市 2015年5月22日 <4.49 6.92 6.9
菌床シイタケ 栃木県 那須塩原市 2015年5月22日 <2.51 5.39 5.4
菌床シイタケ 栃木県 さくら市 2015年5月22日 <4.72 5.11 5.1
菌床シイタケ 栃木県 矢板市 2015年5月22日 <2.66 4.63 4.6
菌床シイタケ 栃木県 那珂川町 2015年5月22日 <4.67 4.29 4.3
菌床シイタケ 栃木県 塩谷町 2015年5月22日 <2.53 4.2 4.2
菌床シイタケ 栃木県 佐野市 2015年5月28日 11.6 17 29
菌床シイタケ 岩手県 遠野市 2015年5月28日 <6.60 11 11
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年5月28日 <5.61 10 10
菌床シイタケ 栃木県 栃木市 2015年5月28日 <5.46 8.03 8
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年5月28日 <5.25 7.3 7.3
菌床シイタケ 栃木県 小山市 2015年5月28日 <5.63 5.1 5.1
菌床シイタケ 栃木県 ― 2015年6月9日 <2.5 4.5 4.5
菌床シイタケ 東京都 府中市 2015年6月11日 <6 15 15
菌床シイタケ 栃木県 大田原市 2015年6月12日 <4.50 13.6 14
菌床シイタケ 栃木県 那須塩原市 2015年6月12日 <4.26 8.3 8.3
菌床シイタケ 栃木県 那珂川町 2015年6月12日 <8.05 7.57 7.6
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年6月12日 <7.79 4.96 5
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年6月19日 3.17 7.48 11
菌床シイタケ 栃木県 さくら市 2015年6月19日 <4.48 5.31 5.3
菌床シイタケ 栃木県 矢板市 2015年6月19日 <4.57 4.91 4.9
菌床シイタケ 栃木県 茂木町 2015年6月19日 <4.45 4.25 4.3
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年6月26日 <4.97 13.2 13
菌床シイタケ 栃木県 佐野市 2015年6月26日 <5.89 11.9 12
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年6月26日 <5.32 7.36 7.4
菌床シイタケ 栃木県 日光市 2015年7月3日 <4.50 13.2 13
菌床シイタケ 栃木県 茂木町 2015年7月3日 <4.50 7.69 7.7
菌床シイタケ 栃木県 宇都宮市 2015年7月3日 <4.68 6.61 6.6
菌床シイタケ 栃木県 芳賀町 2015年7月3日 <4.60 6.49 6.5
菌床シイタケ 栃木県 真岡市 2015年7月3日 <4.56 4.55 4.6
菌床シイタケ 群馬県 渋川市 2015年7月9日 <5.15 14.2 14
菌床シイタケ 栃木県 那須塩原市 2015年7月10日 5.7 9.36 15
菌床シイタケ 栃木県 那珂川町 2015年7月10日 <4.58 11.8 12
菌床シイタケ 福島県 磐梯町 2015年7月10日 <3.7 9.14 9.1
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年7月10日 <4.51 5.52 5.5
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年7月17日 <3.4 5.23 5.2
菌床シイタケ 栃木県 矢板市 2015年7月17日 <4.32 3.81 3.8
菌床シイタケ 群馬県 上野村 2015年7月23日 <5.71 8.92 8.9
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年7月24日 <4.93 11.3 11
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年7月24日 <4.99 7.96 8
菌床シイタケ 栃木県 小山市 2015年7月24日 <5.65 5.18 5.2
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年8月7日 <4.49 8.02 8
菌床シイタケ 栃木県 日光市 2015年8月7日 <4.38 7.98 8
菌床シイタケ 栃木県 那須塩原市 2015年8月7日 <4.65 6.12 6.1
菌床シイタケ 栃木県 宇都宮市 2015年8月7日 <4.43 5.76 5.8
菌床シイタケ 栃木県 矢板市 2015年8月21日 <4.63 7.35 7.4
菌床シイタケ 栃木県 高根沢町 2015年8月21日 <4.59 6.46 6.5
菌床シイタケ 栃木県 塩谷町 2015年8月21日 <4.55 3.94 3.9
菌床シイタケ 群馬県 下仁田町 2015年8月27日 <6.81 8.87 8.9
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年8月28日 7.34 17.2 25
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年8月28日 7.77 15.2 23
菌床シイタケ 栃木県 栃木市 2015年8月28日 <5.59 8.61 8.6
菌床シイタケ 福島県 西会津町 2015年9月1日 <3.6 3.08 3.1
菌床シイタケ 栃木県 真岡市 2015年9月4日 7.13 9.84 17
菌床シイタケ 福島県 矢吹町 2015年9月4日 2.99 8.4 11
菌床シイタケ 福島県 矢吹町 2015年9月4日 <3.6 9.71 9.7
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年9月4日 <3.9 8.68 8.7
菌床シイタケ 福島県 矢吹町 2015年9月4日 <4.1 8.19 8.2
菌床シイタケ 栃木県 那須塩原市 2015年9月4日 <4.47 5.84 5.8
菌床シイタケ 福島県 相馬市 2015年9月4日 <4.3 5.81 5.8
菌床シイタケ 福島県 相馬市 2015年9月4日 <3.7 4.25 4.3
菌床シイタケ 栃木県 宇都宮市 2015年9月4日 <7.06 4.11 4.1
菌床シイタケ 福島県 矢祭町 2015年9月8日 <3.3 4.53 4.5
菌床シイタケ 栃木県 那珂川町 2015年9月11日 5.55 13 19
菌床シイタケ 福島県 川内村 2015年9月11日 <5.2 8.34 8.3
菌床シイタケ 栃木県 大田原市 2015年9月11日 <4.50 7.66 7.7
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年9月11日 <4.37 6.76 6.8
菌床シイタケ 栃木県 高根沢町 2015年9月17日 4.1 8.44 13
菌床シイタケ 栃木県 益子町 2015年9月17日 <7.88 5.19 5.2
菌床シイタケ 栃木県 塩谷町 2015年9月17日 <4.38 3.87 3.9
菌床シイタケ 福島県 鮫川村 2015年9月18日 <2.9 3.65 3.7
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年9月18日 <4.1 3.59 3.6
菌床シイタケ 福島県 南相馬市 2015年9月29日 <4.1 14.6 15
菌床シイタケ 福島県 川内村 2015年9月29日 <4.5 5.48 5.5
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年10月2日 6.36 22.1 28
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年10月2日 <5.44 15.5 16
菌床シイタケ 栃木県 佐野市 2015年10月2日 <5.90 13 13
菌床シイタケ 栃木県 下野市 2015年10月2日 <5.36 11.4 11
菌床シイタケ 栃木県 栃木市 2015年10月2日 <5.05 6.63 6.6
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年10月2日 <3.5 4.48 4.5
菌床シイタケ 福島県 福島市 2015年10月2日 <4.0 3.88 3.9
菌床シイタケ 福島県 郡山市 2015年10月6日 <3.2 5.6 5.6
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年10月9日 <3.3 14.4 14
菌床シイタケ 福島県 大玉村 2015年10月9日 <2.9 13.1 13
菌床シイタケ 栃木県 芳賀町 2015年10月9日 <7.61 10.7 11
菌床シイタケ 栃木県 日光市 2015年10月9日 <4.39 7.77 7.8
菌床シイタケ 福島県 塙町 2015年10月14日 <3.8 4.4 4.4
菌床シイタケ 福島県 石川町 2015年10月15日 <3.6 7.73 7.7
菌床シイタケ 福島県 郡山市 2015年10月15日 <3.6 7.16 7.2
菌床シイタケ 福島県 郡山市 2015年10月15日 <4.2 6.44 6.4
菌床シイタケ 福島県 磐梯町 2015年10月15日 <3.6 6.28 6.3
菌床シイタケ 福島県 小野町 2015年10月15日 <3.2 5 5
菌床シイタケ 福島県 磐梯町 2015年10月15日 <3.7 4.51 4.5
菌床シイタケ 福島県 須賀川市 2015年10月15日 <3.4 3.56 3.6
菌床シイタケ 福島県 郡山市 2015年10月15日 <2.9 3.17 3.2
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年10月16日 <7.00 4.36 4.4
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年10月20日 <3.1 11.5 12
菌床シイタケ 福島県 川内村 2015年10月20日 <3.4 8.16 8.2
菌床シイタケ 福島県 塙町 2015年10月20日 <3.8 5.18 5.2
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年10月23日 <3.1 6.84 6.8
菌床シイタケ 栃木県 塩谷町 2015年10月23日 <4.61 6.61 6.6
菌床シイタケ 栃木県 矢板市 2015年10月23日 <4.64 5.74 5.7
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年10月23日 <4.3 5.67 5.7
菌床シイタケ 栃木県 真岡市 2015年10月23日 <7.55 4.34 4.3
菌床シイタケ 栃木県 高根沢町 2015年10月23日 <4.65 4.34 4.3
菌床シイタケ 栃木県 栃木市 2015年10月29日 7.5 12.8 20
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年10月29日 5.91 12 18
菌床シイタケ 栃木県 壬生町 2015年10月29日 <5.96 15.7 16
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年10月29日 <5.38 9.26 9.3
菌床シイタケ 栃木県 佐野市 2015年10月29日 <5.41 5.9 5.9
菌床シイタケ 栃木県 小山市 2015年10月29日 <4.66 4.99 5
菌床シイタケ 福島県 鮫川村 2015年11月6日 <4.6 17.7 18
菌床シイタケ 栃木県 芳賀町 2015年11月6日 <4.40 7.87 7.9
菌床シイタケ 栃木県 日光市 2015年11月6日 <4.45 5.9 5.9
菌床シイタケ 栃木県 宇都宮市 2015年11月6日 <4.64 5.79 5.8
菌床シイタケ 栃木県 茂木町 2015年11月6日 <4.36 4.73 4.7
菌床シイタケ 栃木県 益子町 2015年11月6日 <4.59 4.36 4.4
菌床シイタケ 埼玉県 杉戸町 2015年11月10日 <5.6 5.8 5.8
菌床シイタケ 新潟県 阿賀町 2015年11月11日 <3.2 <3.4 6.6
菌床シイタケ 栃木県 那珂川町 2015年11月13日 5.27 14.5 20
菌床シイタケ 栃木県 那須塩原市 2015年11月13日 5.09 11.1 16
菌床シイタケ 栃木県 大田原市 2015年11月13日 <4.31 10.7 11
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年11月13日 <3.8 9.39 9.4
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年11月13日 <3.0 9.34 9.3
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年11月13日 <4.52 4.35 4.4
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年11月17日 <5.2 12.4 12
菌床シイタケ 栃木県 さくら市 2015年11月20日 6.88 11.3 18
菌床シイタケ 栃木県 矢板市 2015年11月20日 <4.61 10.6 11
菌床シイタケ 栃木県 塩谷町 2015年11月20日 <4.58 8.27 8.3
菌床シイタケ 栃木県 高根沢町 2015年11月20日 <4.68 7.93 7.9
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年11月20日 <3.4 4.97 5
菌床シイタケ 福島県 鮫川村 2015年11月20日 <3.3 3.04 3
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年11月25日 <3.7 6.5 6.5
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年11月25日 <4.1 3.33 3.3
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年11月27日 <5.54 14.3 14
菌床シイタケ 栃木県 小山市 2015年11月27日 <6.69 8.34 8.3
菌床シイタケ 栃木県 足利市 2015年11月27日 <5.54 7.58 7.6
菌床シイタケ 栃木県 壬生町 2015年11月27日 <5.38 6.93 6.9
菌床シイタケ 栃木県 栃木市 2015年11月27日 <5.24 6.77 6.8
菌床シイタケ 福島県 二本松市 2015年11月27日 <2.9 6.45 6.5
菌床シイタケ 栃木県 下野市 2015年11月27日 <5.59 5.44 5.4
菌床シイタケ 群馬県 みなかみ町 2015年12月3日 <9.12 21 21
菌床シイタケ 群馬県 みなかみ町 2015年12月3日 <5.42 17.2 17
菌床シイタケ 栃木県 茂木町 2015年12月4日 <4.67 6.78 6.8
菌床シイタケ 栃木県 芳賀町 2015年12月4日 <4.75 5.67 5.7
菌床シイタケ 栃木県 鹿沼市 2015年12月4日 <4.42 5.37 5.4
菌床シイタケ 栃木県 宇都宮市 2015年12月4日 <4.52 5.34 5.3
菌床シイタケ 栃木県 那須烏山市 2015年12月9日 8.17 20.4 29
菌床シイタケ 栃木県 那須塩原市 2015年12月9日 <4.48 6.78 6.8
菌床シイタケ 栃木県 大田原市 2015年12月9日 <4.65 5.75 5.8
菌床シイタケ 福島県 川内村 2015年12月11日 <4.1 5.93 5.9
菌床シイタケ 栃木県 矢板市 2015年12月18日 <4.49 5.69 5.7
菌床シイタケ 栃木県 さくら市 2015年12月18日 <4.51 4.64 4.6
菌床シイタケ 群馬県 上野村 2015年12月24日 <5.72 13.1 13
菌床シイタケ 栃木県 壬生町 2015年12月25日 <5.73 10.9 11
菌床シイタケ 栃木県 下野市 2015年12月25日 <5.57 5.69 5.7
菌床シイタケ 栃木県 野木町 2015年12月25日 <5.06 5.38 5.4
菌床シイタケ 福島県 南会津町 2015年12月25日 <3.2 4.66 4.7


クリタケ

品目名 都道府県・市町村 検査日 セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) セシウム合計(Bq/kg)
クリタケ 岩手県 盛岡市 2015年9月29日 <10 12 12
クリタケ 福島県 下郷町 2015年10月2日 <2.9 16.8 17
クリタケ 福島県 下郷町 2015年10月2日 <3.8 11.8 12
クリタケ 福島県 磐梯町 2015年10月9日 <3.3 11.8 12
クリタケ 埼玉県 皆野町 2015年10月20日 <5.6 12 12
クリタケ 群馬県 ― 2015年10月21日 16 82 98
クリタケ 山梨県 大月市 2015年10月21日 <9.23 16.2 16
クリタケ 福島県 南会津町 2015年10月23日 6.58 26.9 33
クリタケ 福島県 南会津町 2015年10月23日 6.49 22.9 29
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月23日 <5 8.3 8.3
クリタケ 福島県 南会津町 2015年10月23日 <3.5 5.1 5.1
クリタケ 福島県 下郷町 2015年10月23日 <3.8 4.45 4.5
クリタケ 長野県 軽井沢町 2015年10月28日 22.1 70.8 93
クリタケ 埼玉県 ときがわ町 2015年10月28日 <4.1 7.7 7.7
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 21 21
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 19 19
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 18 18
クリタケ 青森県 青森市 2015年10月29日 <5 14 14
クリタケ 青森県 青森市 2015年10月29日 <5 13 13
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 13 13
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 13 13
クリタケ 青森県 青森市 2015年10月29日 <5 12 12
クリタケ 青森県 青森市 2015年10月29日 <5 8.6 8.6
クリタケ 青森県 青森市 2015年10月29日 <5 7.9 7.9
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 7.6 7.6
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 7.5 7.5
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 6.7 6.7
クリタケ 青森県 階上町 2015年10月29日 <5 5.4 5.4
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 20 20
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 18 18
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 16 16
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 15 15
クリタケ 茨城県 大子町 2015年11月6日 4.24 9.92 14
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 14 14
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 13 13
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 13 13
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 11 11
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 11 11
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 9.8 9.8
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 8.4 8.4
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 6.7 6.7
クリタケ 青森県 階上町 2015年11月6日 <5 5.2 5.2
クリタケ 山梨県 富士河口湖町 2015年11月12日 <4.04 18.7 19


