放射能検査地図の目的について
2017年上半期に厚生労働省が発表したデータをもとに、セシウムが検出された食品を抜き出し、日本地図に表示しました。
※2017年上半期に厚生労働省が発表したデータによると、食品カテゴリー別の放射能汚染に関し、検出限界値の平均は22.7Bq/kgでした。 検出限界値が22.7Bq/kgととても高いにもかかわらず、計2,781検体から放射能が検出されました。
2017年上半期に、厚生労働省が発表したデータの中で、国の基準値100Bq/kgを超える放射性物質を検出した食品だけでも110検体ありました。
特に汚染が目立つ食品は、やはり野生鳥獣肉・山菜などが中心ですが、その中でも、最も放射能汚染数値が高かったのは、福島県二本松市のイノシシ肉で、放射性セシウム134が566Bq/kg、放射性セシウム137が3,430Bq/kg、合計で4,000Bq/kg検出されており、このイノシシ肉からは国の基準値の40倍もの放射性物質が検出されていることになります。
山菜では、宮城県丸森町のタケノコからは、放射性セシウム134が58.4Bq/kg、放射性セシウム137が392Bq/kg、合計で450Bq/kg検出されており、長野県軽井沢町のコシアブラからは放射性セシウム134と137の合計で410Bq/kg検出されています。
山の中の動植物がこれだけまだ汚染されているということは、その動植物が住んでいる土地も汚染されていると考える方が自然なのではないかと思います。
放射能汚染も風化の一途をたどり、復興が終了しているかのように感じられますが、この汚染状況を見る限り、いまだに実質的な復興には程遠いと思わずにはいられません。
風評被害はもちろん避けなくてはなりませんが、この実情を知り、特に、小さいお子様や妊婦さんには、内部被ばくの被害を受けないよう、十分お気を付け頂けたらと思います。
食品カテゴリー別(2017年上半期)
| 都道府県 | 市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
|
| 1 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 566 | 3,430 | 4,000 |
| 2 | 福島県 | 田村市 | イノシシ肉 | 458 | 2,720 | 3,200 |
| 3 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 322 | 1,880 | 2,200 |
| 4 | 福島県 | 須賀川市 | イノシシ肉 | 133 | 840 | 970 |
| 5 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 133 | 804 | 940 |
| 6 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 124 | 731 | 860 |
| 7 | 福島県 | 相馬市 | イノシシ肉 | 111 | 620 | 730 |
| 8 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 79.9 | 504 | 580 |
| 9 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 83.7 | 485 | 570 |
| 10 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 76 | 454 | 530 |
| 11 | 福島県 | 須賀川市 | イノシシ肉 | 76 | 445 | 520 |
| 12 | 福島県 | 須賀川市 | イノシシ肉 | 71.1 | 445 | 520 |
| 13 | 福島県 | 須賀川市 | イノシシ肉 | 75 | 439 | 510 |
| 14 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 69.6 | 415 | 480 |
| 15 | 福島県 | 須賀川市 | イノシシ肉 | 66.7 | 402 | 470 |
| 16 | 福島県 | 須賀川市 | イノシシ肉 | 68.1 | 382 | 450 |
| 17 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 58.4 | 392 | 450 |
| 18 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 63.7 | 365 | 430 |
| 19 | 福島県 | 須賀川市 | イノシシ肉 | 59.7 | 366 | 430 |
| 20 | 長野県 | 軽井沢町 | コシアブラ | 50.7 | 355 | 410 |
| 21 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 55.7 | 343 | 400 |
| 22 | 福島県 | 田村市 | イノシシ肉 | 56.7 | 336 | 390 |
| 23 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 41.7 | 278 | 320 |
| 24 | 福島県 | 三春町 | イノシシ肉 | 45 | 269 | 310 |
| 25 | 福島県 | 田村市 | イノシシ肉 | 43.5 | 242 | 290 |
| 26 | 群馬県 | イノシシ肉 | 36.9 | 249 | 290 | |
| 27 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 38.5 | 240 | 280 |
| 28 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 38.7 | 243 | 280 |
| 29 | 群馬県 | 富岡市 | イノシシ肉 | 33.9 | 246 | 280 |
| 30 | 群馬県 | 中之条町 | ツキノワグマ肉 | 35 | 242 | 280 |
| 31 | 福島県 | 相馬市 | イノシシ肉 | 40.2 | 232 | 270 |
| 32 | 群馬県 | 渋川市 | イノシシ肉 | 35.2 | 235 | 270 |
| 33 | 宮城県 | 栗原市 | コシアブラ | 34.1 | 237 | 270 |
| 34 | 群馬県 | 沼田市 | コシアブラ | 32 | 230 | 270 |
| 35 | 群馬県 | 桐生市 | イノシシ肉 | 27 | 228 | 260 |
| 36 | 群馬県 | 片品村 | イノシシ肉 | 38.8 | 220 | 260 |
| 37 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 34.9 | 212 | 250 |
| 38 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 32.4 | 213 | 250 |
| 39 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 36.6 | 203 | 240 |
| 40 | 福島県 | 三春町 | イノシシ肉 | 38.5 | 201 | 240 |
| 41 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 26.3 | 211 | 240 |
| 42 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 29.6 | 196 | 230 |
| 43 | 福島県 | 国見町 | イノシシ肉 | 32.9 | 195 | 230 |
| 44 | 群馬県 | 片品村 | イノシシ肉 | 33.5 | 199 | 230 |
| 45 | 長野県 | 軽井沢町 | タラの芽 | 25.4 | 208 | 230 |
| 46 | 岩手県 | 平泉町 | ヤマドリ肉 | 33.5 | 188 | 220 |
| 47 | 群馬県 | 片品村 | イノシシ肉 | 34.7 | 185 | 220 |
| 48 | 群馬県 | 片品村 | イノシシ肉 | 25.3 | 198 | 220 |
| 49 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 30.4 | 190 | 220 |
| 50 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 26.9 | 183 | 210 |
| 51 | 宮城県 | 大崎市 | イノシシ肉 | 27 | 182 | 210 |
| 52 | 群馬県 | 大沼田市 | イノシシ肉 | 27 | 182 | 210 |
| 53 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 24.9 | 181 | 210 |
| 54 | 福島県 | 須賀川市 | イノシシ肉 | 25.5 | 171 | 200 |
| 55 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 26.1 | 171 | 200 |
| 56 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 29.9 | 159 | 190 |
| 57 | 宮城県 | 大崎市 | イノシシ肉 | 24.4 | 165 | 190 |
| 58 | 群馬県 | 安中市 | イノシシ肉 | 21.2 | 169 | 190 |
| 59 | 群馬県 | 片品村 | イノシシ肉 | 17.7 | 168 | 190 |
| 60 | 長野県 | 長野市 | コシアブラ | 22.4 | 170 | 190 |
| 61 | 群馬県 | 沼田市 | イノシシ肉 | 28.5 | 154 | 180 |
| 62 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 24 | 158 | 180 |
| 63 | 福島県 | 鮫川村 | モミジガサ | 28.2 | 151 | 180 |
| 64 | 宮城県 | 栗原市 | コシアブラ | 23.1 | 160 | 180 |
| 65 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 20.4 | 156 | 180 |
| 66 | 群馬県 | 東吾妻町 | ツキノワグマ肉 | 18.4 | 149 | 170 |
| 67 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 20.9 | 154 | 170 |
| 68 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 22.9 | 143 | 170 |
| 69 | 福島県 | 田村市 | イノシシ肉 | 24.1 | 135 | 160 |
| 70 | 宮城県 | 加美町 | イノシシ肉 | 22.8 | 138 | 160 |
| 71 | 福島県 | 二本松市 | イノシシ肉 | 19.3 | 137 | 160 |
| 72 | 群馬県 | 中之条町 | イノシシ肉 | 19.7 | 145 | 160 |
| 73 | 群馬県 | 中之条町 | ニホンジカ肉 | 20.2 | 138 | 160 |
| 74 | 長野県 | 軽井沢町 | コシアブラ | 23.7 | 139 | 160 |
| 75 | 長野県 | 軽井沢町 | コゴミ | 17.9 | 139 | 160 |
| 76 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 23.2 | 134 | 160 |
| 77 | 福島県 | 猪苗代町 | イノシシ肉 | 17.4 | 129 | 150 |
| 78 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 20.6 | 127 | 150 |
| 79 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 20.4 | 131 | 150 |
| 80 | 新潟県 | 南魚沼市 | コシアブラ | 21 | 131 | 150 |
| 81 | 福島県 | 郡山市 | イノシシ肉 | 14.7 | 124 | 140 |
| 82 | 福島県 | 磐梯町 | イノシシ肉 | 20.4 | 123 | 140 |
| 83 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 17.2 | 124 | 140 |
| 84 | 千葉県 | 柏市 | ウナギ | 21.1 | 114 | 140 |
| 85 | 群馬県 | 沼田市 | イノシシ肉 | 21.1 | 120 | 140 |
| 86 | 福島県 | 二本松市 | イワナ | 18.1 | 122 | 140 |
| 87 | 群馬県 | 高崎市 | ツキノワグマ肉 | 20 | 116 | 140 |
| 88 | 群馬県 | 前橋市 | ツキノワグマ肉 | 12.7 | 113 | 130 |
| 89 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 16.7 | 109 | 130 |
| 90 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 16.5 | 115 | 130 |
| 91 | 長野県 | 中野市 | コシアブラ | 12.3 | 120 | 130 |
| 92 | 宮城県 | 栗原市 | イノシシ肉 | 17 | 106 | 120 |
| 93 | 群馬県 | 前橋市 | イノシシ肉 | 14.9 | 103 | 120 |
| 94 | 福島県 | 伊達市 | イワナ | 16.4 | 106 | 120 |
| 95 | 宮城県 | 栗原市 | クサソテツ | 15.4 | 102 | 120 |
| 96 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 15.2 | 102 | 120 |
| 97 | 新潟県 | 津南町 | コシアブラ | 13 | 110 | 120 |
| 98 | 群馬県 | 片品村 | シイタケ | 13 | 110 | 120 |
| 99 | 福島県 | 田村市 | イノシシ肉 | 16.2 | 93.9 | 110 |
| 100 | 岩手県 | 一関市 | ヤマドリ肉 | 16.2 | 94.7 | 110 |
| 101 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 14.3 | 99.3 | 110 |
| 102 | 福島県 | 白河市 | ヤマドリ肉 | 11.29 | 101.4 | 110 |
| 103 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 14.9 | 90.9 | 110 |
| 104 | 栃木県 | 日光市 | ブラウントラウト | 11.5 | 93.7 | 110 |
| 105 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 16 | 93.4 | 110 |
| 106 | 栃木県 | 那珂川町 | イノシシ肉 | 15.3 | 96 | 110 |
| 107 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 14.2 | 94.7 | 110 |
| 108 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 12.7 | 93.4 | 110 |
| 109 | 宮城県 | 亘理町 | イノシシ肉 | 13.9 | 93.2 | 110 |
| 110 | 宮城県 | 丸森町 | タケノコ | 13.3 | 96.5 | 110 |
カテゴリー別の放射能汚染について
■カテゴリー別の放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する
■カテゴリー別の放射能検査結果
グラフの画像を拡大表示する
カテゴリー別の放射能検査地図(2017年)情報ソース
厚生労働省
平成28年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000123454.html
平成29年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000164036.html
放射能汚染から健康を守るためのポイント
① 放射能汚染された食品を避けること。
産地を調べたり、放射能検査をしたり、極力安全な魚を食べる事が大切です。放射性物質を食品を通して、体に取り入れてしまい、放射線を体の中から浴びることを内部被ばくと言われており、外部被ばくよりも影響が大きいと言われております。事故後5年近くたちましたので、一部の地域を除いてい外部被曝ばくよりも、食べ物による内部被ばくをいかに少なくするのかということが大切です。
② 魚は塩ゆですると、放射性セシウムが70%除去可能
チェルノブイリ事故後、多くの食品が汚染してしまったベラルーシでは、調理法によって放射性物質をいかに少なくするのかという研究がさかんに行われました。その中でもとても効果があったのが、「塩ゆで」です。魚や肉に関しては、塩ゆですることによって放射性セシウムが70%排除でき、ジャガイモは塩ゆでで45%排除できることが論文で発表されています。
(詳しい情報はこちら)
③ 排出・免疫向上系サプリのスピルリナを摂取
上記の①と②の記載のように、一番良いのは放射性物質を体に取り入れないことです。ただ、外食や給食などを食べざるを得ないときは、キッズカーボンのような放射性物質を排出するサプリメントや、免疫力を高めるサプリメントも検討されると良いと考えております。
スピルリナは放射性セシウムを排出すると言われているだけでなく、免疫力を高める力があるという論文もあり、下記のリンクで論文やエビデンスをまとめてみました。ただ、スピルリナは藻のため特殊な匂いがします。そのため継続的に飲むことが辛い方向けに、ホワイトフードではおいしく召し上がれるサプリメント・クッキーをご用意しました。
(サプリメントの論文やスピルリナ・クッキーについて詳しくはこちら)









