2018年上半期に厚生労働省が発表したデータによると、一般的な海産物の放射能汚染に関し、検出限界値の平均は12.5Bq/kgでした。検出限界値の平均12.5Bq/kgととても高いにもかかわらず、計255検体から放射能が検出されました。
この中で、最も放射能汚染数値が高かった食品は、福島県福島市のイワナで、放射性セシウム134が9.69Bq/kg、放射性セシウム137が85.5Bq/kg、合計で95Bq/kg検出されています。
放射能汚染状況の詳細は、下記にてご確認ください。
2018年上半期一般的な海産物放射能汚染について
■2018年上半期一般的な海産物の放射能検査地図(市町村別)
岩手県
市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
一関市 | イワナ | <4.59 | 47.3 | 47 |
一関市 | イワナ | <3.50 | 31.9 | 32 |
一関市 | イワナ | <3.49 | 14.2 | 14 |
一関市 | イワナ | <3.86 | 13.1 | 13 |
一関市 | イワナ | <4.04 | 10.6 | 11 |
一関市 | イワナ | <3.53 | 6.45 | 6.5 |
一関市 | イワナ | <4.94 | 5.76 | 5.8 |
一関市 | イワナ | <4.05 | 5.54 | 5.5 |
一関市 | イワナ | <3.78 | 4.57 | 4.6 |
三陸南部沖 | イワナ | <3.84 | 4.06 | 4.1 |
釜石市 | ヒラマサ | <0.495 | 0.687 | 0.69 |
釜石市 | スズキ | <0.506 | 0.628 | 0.63 |
釜石市 | ブリ | <0.444 | 0.557 | 0.56 |
岩手県沖 | サワラ | <0.375 | 0.554 | 0.55 |
岩手県沖 | ブリ | <0.441 | 0.465 | 0.47 |
岩手県沖 | マダイ | <0.286 | 0.362 | 0.36 |
宮城県
市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
川崎町 | イワナ | <3.88 | 40.6 | 41 |
栗原市 | イワナ | 4.6 | 36.5 | 41 |
仙台市 | イワナ | 4.97 | 34.2 | 39 |
栗原市 | イワナ | 5.05 | 29.6 | 35 |
栗原市 | イワナ | 4.03 | 28.1 | 32 |
仙台市 | イワナ | <3.96 | 30.8 | 31 |
仙台市 | イワナ | <5.07 | 26.3 | 26 |
仙台市 | イワナ | <4.78 | 25.4 | 25 |
川崎町 | イワナ | <4.32 | 24.7 | 25 |
仙台市 | イワナ | <5.57 | 24.6 | 25 |
仙台市 | イワナ | <3.98 | 24.7 | 25 |
仙台市 | イワナ | <4.37 | 25.1 | 25 |
仙台市 | イワナ | <3.55 | 22.8 | 23 |
川崎町 | イワナ | <5.15 | 22.2 | 22 |
仙台市 | イワナ | <4.77 | 19.9 | 20 |
仙台市 | イワナ | <4.16 | 18.6 | 19 |
仙台市 | イワナ | <4.16 | 18.7 | 19 |
山元町沖 | クロダイ | <4.73 | 18.6 | 19 |
仙台市 | イワナ | <3.97 | 16.3 | 16 |
仙台市 | イワナ | <4.19 | 15.1 | 15 |
仙台市 | イワナ | <3.48 | 13.7 | 14 |
仙台市 | イワナ | <4.48 | 13.7 | 14 |
仙台市 | イワナ | <3.51 | 11.1 | 11 |
仙台市 | イワナ | <4.28 | 10.2 | 10 |
仙台市 | イワナ | <3.69 | 10.1 | 10 |
栗原市 | イワナ | <4.85 | 8.98 | 9 |
仙台市 | イワナ | <4.00 | 8.92 | 8.9 |
宮城県沖 | スズキ | <3.22 | 7.32 | 7.3 |
加美町 | イワナ | <3.78 | 7.1 | 7.1 |
栗原市 | イワナ | <3.71 | 5.54 | 5.5 |
宮城県沖 | スズキ | <3.99 | 4.87 | 4.9 |
三陸南部沖 | マコガレイ | <2.3 | 4.1 | 4.1 |
亘理町 | スズキ | <0.395 | 0.933 | 0.93 |
花渕浜沖 | スズキ | <0.638 | 0.916 | 0.92 |
宮城県沖 | スズキ | <0.406 | 0.921 | 0.92 |
菖蒲田浜沖 | マコガレイ | <0.376 | 0.898 | 0.9 |
宮城県沖 | マコガレイ | <0.334 | 0.734 | 0.73 |
松ヶ浜沖 | マコガレイ | <0.344 | 0.653 | 0.65 |
花渕浜沖 | マガレイ | <0.507 | 0.633 | 0.63 |
三陸南部沖 | ブリ | <0.578 | 0.588 | 0.59 |
宮城県沖 | スズキ | <0.395 | 0.586 | 0.59 |
宮城県沖 | マガレイ | <0.339 | 0.565 | 0.57 |
岩手県沖 | マアジ | <0.320 | 0.536 | 0.54 |
宮城県沖 | イシガレイ | <0.409 | 0.422 | 0.42 |
福島県
市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
福島市 | イワナ | 9.69 | 85.5 | 95 |
福島市 | イワナ | 8.01 | 71.6 | 80 |
伊達市 | イワナ | <8.8 | 53.3 | 53 |
猪苗代町 | イワナ | <8.5 | 52.7 | 53 |
福島市 | イワナ | <11 | 51.6 | 52 |
猪苗代町 | イワナ | <9.2 | 50.6 | 51 |
福島市 | イワナ | <11 | 48.8 | 49 |
福島市 | イワナ | <9.4 | 47.3 | 47 |
猪苗代町 | イワナ | <8.5 | 44.1 | 44 |
福島市 | イワナ | <7.7 | 43.4 | 43 |
福島市 | イワナ | <8.8 | 41.3 | 41 |
猪苗代町 | イワナ | <9.5 | 40.8 | 41 |
福島市 | イワナ | <7.0 | 38.3 | 38 |
猪苗代町 | イワナ | <8.6 | 38.2 | 38 |
桑折町 | イワナ | <7.1 | 38.1 | 38 |
福島市 | イワナ | <9.8 | 36.7 | 37 |
福島市 | イワナ | <9.4 | 33 | 33 |
福島市 | イワナ | <8.7 | 31.4 | 31 |
福島市 | イワナ | <11 | 29.8 | 30 |
福島市 | イワナ | <8.8 | 28.1 | 28 |
福島市 | イワナ | <9.8 | 28.1 | 28 |
福島市 | イワナ | <8.0 | 26.5 | 27 |
猪苗代町 | イワナ | <7.6 | 25.4 | 25 |
福島市 | イワナ | <9.2 | 25 | 25 |
楢葉町 | マコガレイ | <6.5 | 24.2 | 24 |
福島市 | イワナ | <8.7 | 21.9 | 22 |
福島市 | イワナ | <8.4 | 21.9 | 22 |
福島市 | イワナ | <9.1 | 21.8 | 22 |
福島市 | イワナ | <8.6 | 20 | 20 |
南相馬市 | イカナゴ(稚魚) | <7.2 | 19.7 | 20 |
須賀川市 | イワナ | <9.0 | 20.2 | 20 |
福島市 | イワナ | <9.0 | 19.6 | 20 |
福島市 | イワナ | <8.1 | 18.8 | 19 |
猪苗代町 | イワナ | <8.9 | 19.1 | 19 |
富岡町 | キツネメバル | <7.0 | 18.2 | 18 |
福島市 | イワナ | <11 | 17.9 | 18 |
福島市 | イワナ | <8.0 | 18 | 18 |
福島市 | イワナ | <8.6 | 16.5 | 17 |
福島市 | イワナ | <9.5 | 17.1 | 17 |
福島市 | イワナ | <11 | 17.1 | 17 |
福島市 | イワナ | <9.3 | 15.6 | 16 |
福島市 | イワナ | <9.1 | 15 | 15 |
只見町 | イワナ | <9.2 | 14.1 | 14 |
福島市 | イワナ | <8.3 | 14 | 14 |
二本松市 | イワナ | <6.8 | 14.3 | 14 |
いわき市 | カサゴ | <9.0 | 13.1 | 13 |
伊達市 | イワナ | <9.5 | 13.3 | 13 |
西郷村 | イワナ | <7.9 | 13.1 | 13 |
いわき市 | ババガレイ | <7.1 | 12.3 | 12 |
福島市 | イワナ | <7.3 | 12.4 | 12 |
三島町 | イワナ | <7.7 | 11.8 | 12 |
西郷村 | イワナ | <8.1 | 11.8 | 12 |
福島市 | イワナ | <8.3 | 12.1 | 12 |
浪江町 | ババガレイ | <9.4 | 11.1 | 11 |
大熊町 | ババガレイ | <9.8 | 11.2 | 11 |
大熊町 | ババガレイ | <8.5 | 11 | 11 |
西郷村 | イワナ | <7.9 | 11.2 | 11 |
二本松市 | イワナ | <9.3 | 10.8 | 11 |
天栄村 | イワナ | <12 | 10.5 | 11 |
喜多方市 | イワナ | <8.4 | 11.4 | 11 |
いわき市 | ムラソイ | <11 | 10.3 | 10 |
いわき市 | イシガレイ | <7.6 | 10.4 | 10 |
いわき市 | クロソイ | <6.9 | 10.1 | 10 |
大熊町 | ババガレイ | <7.7 | 10.3 | 10 |
相馬市 | ヒラメ | <11 | 9.87 | 9.9 |
広野町 | ババガレイ | <7.9 | 9.77 | 9.8 |
福島市 | イワナ | <11 | 9.75 | 9.8 |
新地町 | イシガレイ | <9.0 | 9.69 | 9.7 |
大熊町 | マガレイ | <9.8 | 9.03 | 9 |
いわき市 | イシガレイ | <9.1 | 8.89 | 8.9 |
いわき市 | アユ | <8.3 | 8.58 | 8.6 |
福島市 | イワナ | <7.9 | 7.55 | 7.6 |
いわき市 | マコガレイ | <9.3 | 7.37 | 7.4 |
大玉村 | イワナ | <8.9 | 7.43 | 7.4 |
いわき市 | ババガレイ | <8.6 | 7.23 | 7.2 |
広野町 | ババガレイ | <7.4 | 6.73 | 6.7 |
相馬港 | ババガレイ | <3.1 | 3.9 | 3.9 |
茨城県
市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
神栖市 | スズキ | <4.32 | 33.2 | 33 |
神栖市 | スズキ | <3.60 | 27.1 | 27 |
牛久沼 | ウナギ | <3.37 | 17.8 | 18 |
ひたちなか市 | スズキ | <0.376 | 2.8 | 2.8 |
ひたちなか市 | スズキ | <0.381 | 2.81 | 2.8 |
ひたちなか市 | スズキ | <0.645 | 1.16 | 1.2 |
ひたちなか市 | スズキ | <0.339 | 1.05 | 1.1 |
ひたちなか市 | スズキ | <0.445 | 1.04 | 1 |
ひたちなか市 | マコガレイ | <0.388 | 0.884 | 0.88 |
ひたちなか市 | イシガレイ | <0.461 | 0.816 | 0.82 |
ひたちなか市 | サワラ | <0.479 | 0.78 | 0.78 |
ひたちなか市 | ヒラメ | <0.435 | 0.714 | 0.71 |
ひたちなか市 | マコガレイ | <0.384 | 0.694 | 0.69 |
ひたちなか市 | クロダイ | <0.407 | 0.664 | 0.66 |
ひたちなか市 | ヒラメ | <0.397 | 0.609 | 0.61 |
ひたちなか市 | アンコウ | <0.357 | 0.581 | 0.58 |
ひたちなか市 | クロダイ | <0.354 | 0.575 | 0.58 |
ひたちなか市 | ヒラメ | <0.274 | 0.486 | 0.49 |
ひたちなか市 | マコガレイ | <0.491 | 0.456 | 0.46 |
ひたちなか市 | ブリ | <0.372 | 0.415 | 0.42 |
群馬県
市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
桐生市 | イワナ | <4.87 | 55 | 55 |
前橋市 | ワカサギ | <4.69 | 47.9 | 48 |
中之条町 | イワナ | 5.17 | 40.9 | 46 |
中之条町 | イワナ | <6.23 | 36 | 36 |
川場村 | イワナ | <5.24 | 23.7 | 24 |
川場村 | イワナ | <7.35 | 22.8 | 23 |
中之条町 | イワナ | <6.23 | 22.4 | 22 |
中之条町 | イワナ | <6.25 | 21.7 | 22 |
川場村 | イワナ | <4.24 | 18.6 | 19 |
東吾妻町 | イワナ | <4.01 | 16.6 | 17 |
高崎市 | ワカサギ | <4.61 | 15.6 | 16 |
川場村 | イワナ | <4.94 | 16.1 | 16 |
東吾妻町 | イワナ | <4.84 | 14.5 | 15 |
中之条町 | イワナ | <5.14 | 11.1 | 11 |
東吾妻町 | イワナ | <4.21 | 11 | 11 |
長野原町 | イワナ | <4.88 | 9.99 | 10 |
東吾妻町 | イワナ | <4.41 | 9.36 | 9.4 |
沼田市 | イワナ | <4.1 | 8.85 | 8.9 |
沼田市 | イワナ | <4.37 | 8.54 | 8.5 |
沼田市 | イワナ | <5.06 | 7.74 | 7.7 |
中之条町 | イワナ | <7.3 | 6.64 | 6.6 |
川場村 | イワナ | <4.24 | 3.82 | 3.8 |
埼玉県
市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
滑川町 | 原木シイタケ | <5.7 | 9.9 | 9.9 |
千葉県
市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
銚子市 | スズキ | 2.33 | 24.8 | 27 |
九十九里 | スズキ | 2.08 | 19.6 | 22 |
銚子市 | スズキ | 2.27 | 20.1 | 22 |
銚子市 | スズキ | 2.42 | 18.2 | 21 |
銚子市 | スズキ | 1.09 | 11.7 | 13 |
九十九里町 | スズキ | 1.02 | 10.2 | 11 |
銚子市 | スズキ | 1.05 | 9.3 | 10 |
銚子市 | スズキ | 1.2 | 9.21 | 10 |
銚子市 | スズキ | 1.07 | 7.75 | 8.8 |
銚子市 | スズキ | 0.904 | 7.33 | 8.2 |
銚子市 | スズキ | 1.04 | 6.75 | 7.8 |
銚子市 | スズキ | 0.747 | 6.7 | 7.4 |
銚子市 | スズキ | 0.547 | 6.57 | 7.1 |
香取市 | ウナギ | <5.70 | 6.85 | 6.9 |
香取市 | ウナギ | <4.90 | 6.73 | 6.7 |
銚子市 | スズキ | 0.738 | 5.81 | 6.5 |
銚子市 | スズキ | <0.418 | 5.69 | 5.7 |
銚子市 | スズキ | 0.584 | 4.32 | 4.9 |
銚子市 | スズキ | 0.541 | 4.03 | 4.6 |
銚子市 | スズキ | <0.535 | 4.22 | 4.2 |
千葉県沖 | スズキ | <0.943 | 4.01 | 4 |
銚子市 | スズキ | <0.537 | 3.44 | 3.4 |
銚子市 | スズキ | 0.476 | 2.37 | 2.8 |
銚子市 | スズキ | <0.328 | 2.57 | 2.6 |
銚子市 | スズキ | <0.470 | 2.55 | 2.6 |
銚子市 | スズキ | <0.485 | 2.38 | 2.4 |
銚子市 | スズキ | <0.280 | 2.23 | 2.2 |
銚子市 | スズキ | 0.261 | 1.54 | 1.8 |
銚子市 | スズキ | <0.435 | 1.76 | 1.8 |
銚子市 | スズキ | <0.428 | 1.74 | 1.7 |
銚子市 | スズキ | <0.294 | 1.44 | 1.4 |
銚子市 | スズキ | <0.394 | 1.43 | 1.4 |
銚子市 | スズキ | <0.358 | 1.43 | 1.4 |
銚子市 | スズキ | <0.443 | 1.36 | 1.4 |
銚子市 | スズキ | <0.279 | 1.36 | 1.4 |
銚子市 | スズキ | <0.349 | 1.31 | 1.3 |
銚子市 | スズキ | <0.272 | 1.19 | 1.2 |
銚子市 | スズキ | <0.295 | 1.21 | 1.2 |
銚子市 | スズキ | <0.293 | 1.13 | 1.1 |
銚子市 | スズキ | <0.378 | 1.08 | 1.1 |
銚子市 | スズキ | <0.381 | 1.05 | 1.1 |
銚子市 | スズキ | <0.400 | 1.11 | 1.1 |
銚子市 | スズキ | <0.273 | 1.04 | 1 |
銚子市 | スズキ | <0.537 | 1.02 | 1 |
銚子市 | スズキ | <0.441 | 0.983 | 0.98 |
銚子市 | マダイ | <0.518 | 0.953 | 0.95 |
銚子市 | スズキ | <0.406 | 0.935 | 0.94 |
九十九里町 | スズキ | <0.446 | 0.916 | 0.92 |
銚子市 | スズキ | <0.478 | 0.886 | 0.89 |
銚子市 | スズキ | <0.500 | 0.893 | 0.89 |
銚子市 | マトウダイ | <0.449 | 0.855 | 0.86 |
銚子市 | スズキ | <0.244 | 0.842 | 0.84 |
銚子市 | スズキ | <0.289 | 0.743 | 0.74 |
銚子市 | チダイ | <0.568 | 0.726 | 0.73 |
九十九里町 | スズキ | <0.459 | 0.697 | 0.7 |
銚子市 | スズキ | <0.421 | 0.691 | 0.69 |
銚子市 | スズキ | <0.419 | 0.669 | 0.67 |
銚子市 | マダイ | <0.275 | 0.621 | 0.62 |
銚子市 | スズキ | <0.420 | 0.605 | 0.61 |
三陸南部沖 | スズキ | <0.397 | 0.592 | 0.59 |
銚子市 | マトウダイ | <0.426 | 0.571 | 0.57 |
銚子市 | マダイ | <0.470 | 0.564 | 0.56 |
岩手県沖 | チダイ | <0.287 | 0.537 | 0.54 |
銚子市 | キンメダイ | <0.388 | 0.53 | 0.53 |
銚子市 | ヒラメ | <0.367 | 0.509 | 0.51 |
銚子市 | マダイ | <0.450 | 0.498 | 0.5 |
岩手県沖 | スズキ | <0.292 | 0.459 | 0.46 |
岩手県沖 | ブリ | <0.350 | 0.459 | 0.46 |
銚子市 | ブリ | <0.308 | 0.426 | 0.43 |
銚子市 | ヒラメ | <0.324 | 0.383 | 0.38 |
銚子市 | チダイ | <0.254 | 0.372 | 0.37 |
岩手県沖 | ヒラメ | <0.314 | 0.349 | 0.35 |
岩手県沖 | マサバ | <0.283 | 0.284 | 0.28 |
栃木県
市町村 | 品目名 | Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
Cs合計 (Bq/kg) |
日光市 | ヒメマス | 3.37 | 29.4 | 33 |
2018年上半期一般的な海産物の放射能汚染情報ソース
厚生労働省
平成30年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000205529.html
放射能汚染から健康を守るためのポイント
① 放射能汚染された食品を避けること。
産地を調べたり、放射能検査をしたり、極力安全な魚を食べる事が大切です。放射性物質を食品を通して、体に取り入れてしまい、放射線を体の中から浴びることを内部被ばくと言われており、外部被ばくよりも影響が大きいと言われております。事故後7年経ちましたので、一部の地域を除いてい外部被曝ばくよりも、食べ物による内部被ばくをいかに少なくするのかということが大切です。
② 魚は塩ゆですると、放射性セシウムが70%除去可能
チェルノブイリ事故後、多くの食品が汚染してしまったベラルーシでは、調理法によって放射性物質をいかに少なくするのかという研究がさかんに行われました。その中でもとても効果があったのが、「塩ゆで」です。魚や肉に関しては、塩ゆですることによって放射性セシウムが70%排除でき、ジャガイモは塩ゆでで45%排除できることが論文で発表されています。
(詳しい情報はこちら)
③ 排出・免疫向上系サプリのスピルリナを摂取
上記の①と②の記載のように、一番良いのは放射性物質を体に取り入れないことです。ただ、外食や給食などを食べざるを得ないときは、キッズカーボンのような放射性物質を排出するサプリメントや、免疫力を高めるサプリメントも検討されると良いと考えております。
スピルリナは放射性セシウムを排出すると言われているだけでなく、免疫力を高める力があるという論文もあり、下記のリンクで論文やエビデンスをまとめてみました。ただ、スピルリナは藻のため特殊な匂いがします。そのため継続的に飲むことが辛い方向けに、ホワイトフードではおいしく召し上がれるサプリメント・クッキーをご用意しました。
(サプリメントの論文やスピルリナ・クッキーについて詳しくはこちら)