2018年7-9月海産物|放射能検査地図


  • LINEで送る

2018年7-9月に厚生労働省が発表したデータによると、海産物の放射能汚染に関し、検出限界値の平均は13.3Bq/kgでした。検出限界値の平均13.3Bq/kgととても高いにもかかわらず、計187検体から放射能が検出されました。

この中で、最も放射能汚染数値が高かった食品は、千葉県印西市のウナギで、放射性セシウム134が5.81Bq/kg、放射性セシウム137が57.4Bq/kg、合計で63Bq/kg検出されています。

2018年7-9月海産物放射能汚染について

■2018年7-9月海産物の放射能検査地図(市町村別)
2018年7-9月海産物の放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する

■2018年7-9月海産物の放射能検査結果
2018年7-9月海産物の放射能検査地図(市町村別)
グラフの画像を拡大表示する

青森県

市町村 品目名 Cs-134
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs合計
(Bq/kg)
十和田市 ワカサギ <0.479 0.847±0.151 0.85
三沢市 マダラ <0.470 0.449±0.134 0.45
八戸市 マダラ <0.427 0.398±0.112 0.4

岩手県

市町村 品目名 Cs-134
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs合計
(Bq/kg)
一関市 イワナ <5.98 62 62
一関市 イワナ <5.70 31.7 32
一関市 イワナ <4.15 17.4 17
一関市 イワナ <3.91 10.9 11
ブリ <0.529 0.633 0.63
釜石市 ヒラマサ <0.380 0.503 0.5

宮城県

市町村 品目名 Cs-134
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs合計
(Bq/kg)
イワナ <4.17 38 38
イワナ <4.11 21.4 21
イワナ <4.46 20.1 20
イワナ <4.13 16.6 17
イワナ <4.17 16.8 17
イワナ <3.09 16.1 16
アユ <4.09 16 16
イワナ <4.36 12.6 13
イワナ <4.13 11.8 12
イワナ <4.35 11.7 12
イワナ <4.65 12 12
イワナ <4.04 11.2 11
アユ <3.59 9.15 9.2
イワナ <4.00 8.97 9
クロダイ <4.49 5.74 5.7
アユ <3.49 4.93 4.9
クロダイ <3.92 4.18 4.2
マコガレイ <0.497 0.818 0.82
ヒラメ <0.416 0.663 0.66
マダイ <0.541 0.664 0.66
ヒラメ <0.393 0.532 0.53
マガレイ <0.363 0.516 0.52
マガレイ <0.302 0.456 0.46
ヒラメ <0.304 0.387 0.39

福島県

市町村 品目名 Cs-134
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs合計
(Bq/kg)
伊達市 イワナ <11 61.2 61
猪苗代町 ウグイ 11 41.5 53
猪苗代町 ギンブナ <9.7 51.2 51
猪苗代町 イワナ <9.6 49.9 50
猪苗代町 ウグイ <8.8 50.4 50
猪苗代町 ヤマメ <8.8 47.9 48
猪苗代町 ギンブナ <11 47.9 48
猪苗代町 ヤマメ <9.3 45.5 46
猪苗代町 ウグイ <8.5 46.4 46
福島市 アユ <9.1 44.9 45
猪苗代町 ギンブナ <11 44.9 45
猪苗代町 イワナ <7.5 44.4 44
福島市 イワナ <11 38.8 39
猪苗代町 ヤマメ <8.5 38.7 39
福島市 イワナ <8.3 37 37
猪苗代町 イワナ <9.0 34.4 34
福島市 イワナ <11 33.4 33
猪苗代町 イワナ <9.7 31.2 31
福島市 アユ <10 30 30
福島市 アユ <7.5 29.6 30
猪苗代町 イワナ <9.1 29.4 29
猪苗代町 ウグイ <9.0 28.6 29
須賀川市 イワナ <7.6 28.9 29
福島市 イワナ <8.9 28.2 28
猪苗代町 コイ <9.7 26.8 27
伊達市 アユ <8.2 26 26
猪苗代町 ヤマメ <9.0 25.5 26
伊達市 ヤマメ <9.6 22.8 23
福島市 アユ <6.8 22.9 23
福島市 イワナ <10 21.9 22
会津若松市 ウグイ <9.8 22 22
桑折町 アユ <12 20.7 21
福島市 アユ <8.5 21.3 21
福島市 アユ <8.6 19.1 19
伊達市 アユ <11 19.4 19
福島市 アユ <8.6 18.1 18
猪苗代町 ヤマメ <9.9 17.9 18
須賀川市 ヤマメ <7.0 17.1 17
猪苗代町 イワナ <11 15.6 16
福島市 アユ <11 15.8 16
伊達市 コイ <7.2 14.5 15
須賀川市 ヤマメ <7.3 13.9 14
伊達市 ヤマメ <6.2 13.7 14
伊達市 ヤマメ <8.3 14.1 14
福島市 ウグイ <9.3 12.7 13
桑折町 ヤマメ <8.7 13.4 13
猪苗代町 イワナ <9.7 12.9 13
福島市 アユ <11 13.2 13
湯川村 コイ <9.0 11.5 12
福島市 アユ <11 11.6 12
二本松市 ヤマメ <8.4 12 12
福島市 アユ <9.0 12.3 12
猪苗代町 ヤマメ <8.6 10.6 11
西郷村 イワナ <8.6 11.1 11
本宮市 ウグイ <9.1 10.8 11
猪苗代町 ヤマメ <12 10.8 11
福島市 アユ <6.5 10.6 11
西郷村 ヤマメ <8.5 10.6 11
伊達市 アユ <11 10 10
福島市 アユ <7.5 10.1 10
湯川村 ギンブナ <7.8 10.3 10
泉崎村 コイ <7.5 10.1 10
猪苗代町 ヤマメ <7.0 9.7 9.7
猪苗代町 イワナ <8.6 9.59 9.6
猪苗代町 ヤマメ <11 9.22 9.2
喜多方市 ギンブナ <9.7 8.94 8.9
いわき市 コモンカスベ <9.2 8.52 8.5
福島市 イワナ <7.1 8.46 8.5
広野町 コモンカスベ <8.2 7.85 7.9
檜枝岐村 イワナ <8.4 7.89 7.9
猪苗代町 ヤマメ <8.9 7.74 7.7
福島市 アユ <8.1 7 7
浅川町 ウナギ <7.2 6.94 6.9
いわき市 アイナメ <7.7 6.38 6.4



栃木県

市町村 品目名 Cs-134
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs合計
(Bq/kg)
日光市 ヤマメ <3.2 5 5

千葉県

市町村 品目名 Cs-134
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs合計
(Bq/kg)
印西市 ウナギ 5.81 57.4 63
柏市 ギンブナ 4.15 45.8 50
柏市 モツゴ <3.99 18.8 19
印西市 モツゴ <3.96 19 19
柏市 コイ <4.73 18 18
印西市 テナガエビ <3.64 18.1 18
銚子市 スズキ <4.95 18.2 18
香取市 ギンブナ <4.77 18 18
柏市 スジエビ <3.72 16.9 17
銚子市 スズキ <3.26 16.8 17
印西市 スジエビ <3.79 12.9 13
銚子市 スズキ <6.88 12.8 13
銚子市 スズキ <3.74 11.5 12
東庄町 スズキ <6.94 11.4 11
銚子市 スズキ <3.29 10.4 10
銚子市 スズキ <3.73 9.35 9.4
香取市 ギンブナ <5.21 8.01 8
香取市 ゲンゴロウブナ <3.85 7.42 7.4
香取市 ゲンゴロウブナ <4.34 6.92 6.9
香取市 タモロコ <5.23 5.39 5.4
香取市 コイ <3.30 5.11 5.1
東庄町 スズキ <4.17 4.58 4.6
銚子市 スズキ 0.55 4.07 4.6
銚子市 スズキ <0.382 2.24 2.2
銚子市 スズキ <0.391 1.11 1.1
銚子市 スズキ <0.440 1.06 1.1
銚子市 ホウボウ <0.457 0.895 0.9
銚子市 スズキ <0.436 0.875 0.88
銚子市 ホウボウ <0.505 0.752 0.75
銚子市 スズキ <0.437 0.714 0.71
銚子市 スズキ <0.260 0.657 0.66
銚子市 チダイ <0.289 0.573 0.57
銚子市 スズキ <0.416 0.555 0.56
銚子市 スズキ <0.263 0.311 0.31

群馬県

市町村 品目名 Cs-134
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs合計
(Bq/kg)
中之条町 イワナ <5.72 36.4 36
川場村 イワナ <3.11 17.3 17
中之条町 イワナ <5.61 15.7 16
東吾妻町 イワナ <5.70 15.8 16
東吾妻町 ヤマメ <4.24 15.4 15
高山村 ヤマメ <4.61 10.2 10
沼田市 イワナ <3.73 9.38 9.4
川場村 イワナ <3.68 8.45 8.5
中之条町 ヤマメ <4.40 8.4 8.4
渋川市 ヤマメ <4.87 7.3 7.3
東吾妻町 ヤマメ <5.32 7.01 7
川場村 イワナ <4.92 6.71 6.7
渋川市 ヤマメ <5.93 6.51 6.5
東吾妻町 イワナ <5.05 4.92 4.9
中之条町 アユ <4.22 4.54 4.5
東吾妻町 ヤマメ <4.87 4.45 4.5
中之条町 ヤマメ <3.68 4.17 4.2

茨城県

市町村 品目名 Cs-134
(Bq/kg)
Cs-137
(Bq/kg)
Cs合計
(Bq/kg)
行方市 アメリカナマズ 6.07 43.8 50
アメリカナマズ <4.16 41.1 41
行方市 アメリカナマズ 4.51 33.3 38
アメリカナマズ <3.92 29.3 29
牛久市 ウナギ <3.69 21.4 21
ワカサギ <3.1 15.2 15
ワカサギ <2.3 13.8 14
ワカサギ <2.4 13.3 13
ワカサギ <1.8 13.1 13
ワカサギ <2.3 11.7 12
ワカサギ <2.4 10.3 10
ワカサギ <2.3 10.2 10
シラウオ <2.5 9.67 9.7
神栖市 スズキ 0.892 7.7 8.6
神栖市 スズキ 0.635 7.47 8.1
ワカサギ <5 8.12 8.1
北相馬郡利根町 ウナギ <4.57 8.02 8
つくばみらい市 ウナギ <5.24 6.15 6.2
稲敷郡河内町 ウナギ <4.5 5.86 5.9
坂東市 ウナギ <3.81 5 5
アメリカナマズ 0.505 3.38 3.9
神栖市 スズキ <0.453 3.66 3.7
コイ <0.319 1.88 1.9
コイ <0.478 1.13 1.1
アナゴ <0.443 0.942 0.94
北茨城市 ヒラメ <0.257 0.498 0.5
高萩市 ヒラメ <0.251 0.307 0.31

2018年7-9月海産物の放射能汚染情報ソース

厚生労働省
平成30年度月別検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000205529.html

 

放射能汚染から健康を守るためのポイント

① 放射能汚染された食品を避けること。

産地を調べたり、放射能検査をしたり、極力安全な魚を食べる事が大切です。放射性物質を食品を通して、体に取り入れてしまい、放射線を体の中から浴びることを内部被ばくと言われており、外部被ばくよりも影響が大きいと言われております。事故後7年経ちましたので、一部の地域を除いてい外部被曝ばくよりも、食べ物による内部被ばくをいかに少なくするのかということが大切です。

② 魚は塩ゆですると、放射性セシウムが70%除去可能

チェルノブイリ事故後、多くの食品が汚染してしまったベラルーシでは、調理法によって放射性物質をいかに少なくするのかという研究がさかんに行われました。その中でもとても効果があったのが、「塩ゆで」です。魚や肉に関しては、塩ゆですることによって放射性セシウムが70%排除でき、ジャガイモは塩ゆでで45%排除できることが論文で発表されています。

(詳しい情報はこちら

③ 排出・免疫向上系サプリのスピルリナを摂取

上記の①と②の記載のように、一番良いのは放射性物質を体に取り入れないことです。ただ、外食や給食などを食べざるを得ないときは、キッズカーボンのような放射性物質を排出するサプリメントや、免疫力を高めるサプリメントも検討されると良いと考えております。

スピルリナは放射性セシウムを排出すると言われているだけでなく、免疫力を高める力があるという論文もあり、下記のリンクで論文やエビデンスをまとめてみました。ただ、スピルリナは藻のため特殊な匂いがします。そのため継続的に飲むことが辛い方向けに、ホワイトフードではおいしく召し上がれるサプリメント・クッキーをご用意しました。

(サプリメントの論文やスピルリナ・クッキーについて詳しくはこちら