2019年1月カテゴリー別|放射能検査地図


  • LINEで送る


2019年1月厚生労働省が発表したデータによると、食品カテゴリー別の検出限界値の平均は23.49Bq/kgと高かったのにも関わらず、1,761検体から放射能が検出されました。

このデータの中で最も放射能汚染数値が高かったのは、福島県田村市のイノシシ肉で、放射性セシウム合計で、1,600Bq/kg検出されています。

2019年1月カテゴリー別放射能汚染について

■2019年1月カテゴリー|放射能検査地図(市町村別)
2019年1月カテゴリー別放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する

■2019年1月カテゴリー別放射能検査結果
2019年1月カテゴリー別放射能検査地図(市町村別)
グラフの画像を拡大表示する

北海道

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
幌泉郡えりも町 マダラ <0.351 0.369 0.37

青森県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
十和田市 ムキタケ <5 44 44
十和田市 ナラタケ <5 28 28
階上町 クリタケ <5 28 28
階上町 クリタケ <5 25 25
十和田市 ナメコ <5 23 23
十和田市 ブナハリタケ <5 23.2 23
十和田市 原木シイタケ <15 17.2 17
階上町 クリタケ <5 16 16
十和田市 ナラタケ <5 14.6 15
階上町 クリタケ <5 14 14
十和田市 ナメコ <5 14.1 14
十和田市 ナラタケ <5 13 13
八戸市 原木シイタケ <15 13.4 13
十和田市 ナラタケ <5 12.7 13
十和田市 ナメコ <5 12 12
青森市 ハタケシメジ <5 11.7 12
階上町 クリタケ <5 10 10
青森市 ハタケシメジ <5 10.4 10
十和田市 ナラタケ <5 10.4 10
十和田市 ナラタケ <5 9.2 9.2
十和田市 ブナハリタケ <5 8.5 8.5
階上町 ナラタケ <5 8 8
階上町 クリタケ <5 8 8
十和田市 ブナハリタケ <5 7.6 7.6
青森市 ナラタケ <5 7 7
階上町 クリタケ <5 7 7
青森市 ナラタケ <5 6.6 6.6
青森市 ハタケシメジ <5 6.2 6.2
青森市 ハタケシメジ <5 6.1 6.1
十和田市 ナメコ <5 6 6
青森市 ハタケシメジ <5 5.4 5.4

宮城県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
蔵王町 イノシシ肉 63.2 605 670
栗原市 コウタケ 33.5 361 390
栗原市 コウタケ 25.6 361 390
栗原市 コウタケ 28.3 337 370
丸森町 イノシシ肉 20.7 278 300
亘理町 イノシシ肉 17.3 210 230
栗原市 ニホンジカ肉 12 132 140
丸森町 イノシシ肉 8.12 130 140
名取市 イノシシ肉 9.11 114 120
栗原市 ツキノワグマ肉 8 99 110
丸森町 イノシシ肉 11.9 90 100
栗原市 ブナハリタケ <8.48 91.3 91
栗原市 ナラタケ <9.34 85.1 85
栗原市 ナラタケ <9.78 83.2 83
角田市 イノシシ肉 <8.36 81.3 81
栗原市 ナラタケ <8.63 75.4 75
栗原市 ナラタケ <9.92 74 74
栗原市 ツキノワグマ肉 <5.93 72.7 73
栗原市 ブナハリタケ <8.97 71.9 72
気仙沼市 ニホンジカ肉 <8.08 62.7 63
栗原市 ムキタケ <9.46 62.4 62
角田市 イノシシ肉 7.25 53.5 61
石巻市 ニホンジカ肉 <9.73 59.8 60
宮城県川崎町 ツキノワグマ肉 <6.68 57 57
宮城県川崎町 ツキノワグマ肉 <6.98 51.1 51
亘理町 イノシシ肉 <8.22 48.7 49
気仙沼市 ニホンジカ肉 <6.88 48.4 48
角田市 イノシシ肉 <8.78 40.2 40
大崎市 ナメコ <4.37 39.7 40
丸森町 イノシシ肉 <7.14 39.1 39
大崎市 ナメコ <4.55 38.6 39
栗原市 イノシシ肉 <8.10 36 36
仙台市 イノシシ肉 <5.39 36 36
白石市 イノシシ肉 <7.44 36 36
角田市 イノシシ肉 <7.99 35.4 35
柴田町 イノシシ肉 <7.22 35 35
岩沼市 イノシシ肉 <6.78 35 35
大崎市 ナメコ <4.43 34.9 35
仙台市 イノシシ肉 <7.82 34.1 34
大衡村 原木シイタケ <9.23 32.8 33
石巻市 ニホンジカ肉 <7.24 32.9 33
大崎市 イノシシ肉 <5.94 32 32
大和町 ツキノワグマ肉 <7.63 31 31
石巻市 ニホンジカ肉 <8.16 30.5 31
大和町 ムキタケ 31
仙台市 ツキノワグマ肉 <8.45 29 29
宮城県川崎町 イノシシ肉 <7.34 27.6 28
大和町 アミタケ 28
村田町 イノシシ肉 <7.09 28.2 28
村田町 原木シイタケ <9.13 26.9 27
丸森町 イノシシ肉 <8.12 27 27
石巻市 ニホンジカ肉 <6.54 26.2 26
遠田郡美里町 めん羊肉 25
宮城県川崎町 ツキノワグマ肉 <8.20 24.1 24
石巻市 ニホンジカ肉 <7.94 23.6 24
丸森町 イノシシ肉 <6.65 23.7 24
蔵王町 イノシシ肉 <5.42 21.7 22
宮城県川崎町 ツキノワグマ肉 <6.53 21 21
大崎市 ウワバミソウ(実) <8.00 19.7 20
大崎市 ナメコ <4.75 20.4 20
石巻市 ニホンジカ肉 <7.53 20.4 20
石巻市 ニホンジカ肉 <5.16 18.5 19
宮城県川崎町 イノシシ肉 <7.76 19.3 19
石巻市 ニホンジカ肉 <6.08 18.4 18
大崎市 大豆 <3.4 18 18
石巻市 ニホンジカ肉 <6.40 17.9 18
大崎市 ナラタケ <3.95 18 18
村田町 イノシシ肉 <6.99 17.3 17
石巻市 ニホンジカ肉 <6.72 15.8 16
大和町 原木シイタケ <4.01 16.2 16
石巻市 ニホンジカ肉 <6.55 16.4 16
石巻市 ニホンジカ肉 <7.74 15 15
石巻市 ニホンジカ肉 <7.85 <6.90 15
石巻市 ニホンジカ肉 <6.71 13.8 14
石巻市 ニホンジカ肉 <7.83 13.7 14
気仙沼市 ナメコ <4.49 14.2 14
石巻市 ニホンジカ肉 <8.45 13.1 13
石巻市 ニホンジカ肉 <5.79 12.8 13
仙台市 イノシシ肉 <8.16 13.1 13
角田市 イノシシ肉 <6.34 12.1 12
岩沼市 イノシシ肉 <7.55 11.6 12
石巻市 ニホンジカ肉 <7.58 12.2 12
石巻市 ニホンジカ肉 <8.41 11.5 12
石巻市 ニホンジカ肉 <7.25 11.9 12
気仙沼市 ナメコ <4.09 11.8 12
石巻市 ニホンジカ肉 <7.30 12.2 12
石巻市 ニホンジカ肉 <6.18 10.7 11
石巻市 ニホンジカ肉 <6.41 10.8 11
七ヶ宿町 原木シイタケ <7.81 11 11
色麻町 原木シイタケ <7.45 10.8 11
石巻市 ニホンジカ肉 <7.19 11 11
気仙沼市 ナメコ <4.38 11.3 11
気仙沼市 ナメコ <4.26 10.6 11
気仙沼市 ナメコ <4.08 11.2 11
村田町 イノシシ肉 <6.92 10.6 11
加美町 ウワバミソウ(実) <9.82 10.9 11
宮城県川崎町 原木シイタケ <9.15 10.1 10
石巻市 ニホンジカ肉 <7.65 10.4 10
気仙沼市 ナメコ <4.34 10.4 10
気仙沼市 ナメコ <4.60 10.4 10
石巻市 ニホンジカ肉 <7.50 10.3 10
七ヶ宿町 原木シイタケ <9.78 9.89 9.9
石巻市 ニホンジカ肉 <6.11 9.94 9.9
南三陸町 原木シイタケ <4.86 9.66 9.7
丸森町 原木シイタケ <9.22 9.7 9.7
石巻市 ニホンジカ肉 <6.90 9.72 9.7
南三陸町 原木シイタケ <4.18 9.47 9.5
加美町 原木シイタケ <9.39 9.46 9.5
石巻市 ニホンジカ肉 <7.31 9.35 9.4
石巻市 ニホンジカ肉 <7.56 9.32 9.3
南三陸町 原木シイタケ <4.03 9.14 9.1
七ヶ宿町 原木シイタケ <8.45 9.06 9.1
栗原市 ソバ <2.6 9.1 9.1
栗原市 ソバ <2.8 8.7 8.7
石巻市 ニホンジカ肉 <7.32 9 9
石巻市 ニホンジカ肉 <6.25 8.41 8.4
蔵王町 イノシシ肉 <7.11 8.39 8.4
石巻市 ニホンジカ肉 <4.98 8.37 8.4
登米市 原木シイタケ <9.17 8.27 8.3
気仙沼市 ナメコ <4.52 8.14 8.1
気仙沼市 ナメコ <4.52 7.38 7.4
石巻市 ニホンジカ肉 <6.52 7.41 7.4
南三陸町 原木シイタケ <3.75 6.95 7
加美町 原木シイタケ <7.23 7 7
栗原市 サツマイモ <4.30 6.29 6.3
白石市 アユ <3.92 5.78 5.8
南三陸町 原木シイタケ <3.68 5.62 5.6
亘理町 エダマメ <5.06 5.49 5.5
大崎市 ムキタケ <3.78 5.44 5.4
白石市 アユ <3.62 5.3 5.3
山元町 ソバ <3.4 4.1 4.1

秋田県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
湯沢市 ウワバミソウ <5.5 5 5

岩手県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
金ヶ崎町 クマ肉 27.1 271 300
一関市 クマ肉 20.8 194 210
陸前高田市 シカ肉 13 193 210
陸前高田市 クマ肉 14.7 144 160
陸前高田市 シカ肉 13.1 110 120
大船渡市 クマ肉 11 96.1 110
奥州市 クマ肉 6.56 95.1 100
一関市 シカ肉 6.42 83.5 90
紫波町 コウタケ <7.00 85.8 86
紫波町 コウタケ <4.10 81.5 82
平泉町 クマ肉 9.79 66.4 76
一関市 シカ肉 8.28 66 74
紫波町 コウタケ <5.90 68.8 69
平泉町 シカ肉 <5.1 61.8 62
大船渡市 クマ肉 <5.77 49.6 50
大槌町 シカ肉 5.43 42 47
住田町 クマ肉 <5.40 43.8 44
大槌町 マツタケ <5.60 36.8 37
大槌町 シカ肉 <4.6 35.8 36
奥州市 シカ肉 <3.3 30.6 31
一関市 クマ肉 <5.79 31.1 31
山田町 マツタケ <4.50 30.3 30
山田町 マツタケ <6.10 30.3 30
軽米町 マツタケ <4.30 28.1 28
田野畑村 マツタケ <5.40 26.6 27
一関市 シカ肉 <3.4 27.2 27
一関市 イワナ <4.57 25.7 26
岩泉町 マツタケ <5.60 20.5 21
山田町 クマ肉 <5.39 19.5 20
滝沢市 牛肉 <15 18.7 19
野田村 マツタケ <5.40 19.4 19
陸前高田市 シカ肉 <4.3 19 19
岩泉町 牛肉 <15 18.2 18
宮古市 マツタケ <5.30 18.1 18
花巻市 クマ肉 <5.44 17.9 18
花巻市 牛肉 <15 16.6 17
八幡平市  牛肉 <15 16.4 16
一関市 牛肉 <15 16.2 16
葛巻町 マツタケ <6.00 15.6 16
奥州市 牛肉 <15 15.2 15
一関市 牛肉 <15 14.5 15
大船渡市 シカ肉 <3.8 14.5 15
一関市 牛肉 <15 14.6 15
一関市 牛肉 <15 14.6 15
金ヶ崎町 クマ肉 <5.35 15.3 15
一戸町 牛肉 <15 14.4 14
花巻市 シカ肉 <5.0 14.1 14
一関市 牛肉 <15 14.2 14
軽米町 牛肉 <15 12.5 13
滝沢市 牛肉 <15 13.1 13
久慈市 牛肉 <15 12.4 12
遠野市 シカ肉 <3.7 12.3 12
岩泉町 シカ肉 <4.0 11.9 12
大槌町 シカ肉 <4.0 10.9 11
奥州市 牛肉 <15 11.2 11
一関市 牛肉 <15 10.2 10
遠野市 牛肉 <15 10.4 10
金ヶ崎町 シカ肉 <3.8 9.68 9.7
大槌町 シイタケ <5.10 9.32 9.3
花巻市 シカ肉 <3.9 8.98 9
花巻市 シカ肉 <4.5 8.85 8.9
花巻市 クマ肉 <4.16 8.42 8.4
金ヶ崎町 クマ肉 <4.90 8.35 8.4
盛岡市 シカ肉 <4.5 8.04 8
一関市 イワナ <3.10 7.9 7.9
一関市 イワナ <2.74 6.43 6.4
一関市 イワナ <3.71 6.26 6.3
大船渡市 シカ肉 <5.3 5.71 5.7
岩泉町 シカ肉 <3.9 5.61 5.6
大船渡市 シカ肉 <4.5 5.03 5
岩手町 シカ肉 <5.3 4.9 4.9
紫波町 シカ肉 <3.8 3.53 3.5
釜石市 ブリ <0.414 0.738 0.74
久慈市 サケ <0.504 0.699 0.7
釜石市 ゴマサバ <0.491 0.629 0.63
釜石市 ブリ <0.367 0.616 0.62
釜石市 マサバ <0.384 0.455 0.46

山形県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
山辺町 ムキタケ <9.6 15 15
山辺町 ナメコ <7.3 14 14
西川町 マイタケ <8.5 9.6 9.6

福島県

市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
田村市 イノシシ肉 140 1460 1600
田村市 イノシシ肉 96 1020 1100
田村市 イノシシ肉 73.7 735 810
須賀川市 イノシシ肉 58.9 571 630
福島市 イノシシ肉 <9.8 335 370
福島市 イノシシ肉 25.2 264 290
福島県伊達市 干し柿 20.5 224 240
郡山市 イノシシ肉 23.8 219 240
郡山市 ツキノワグマ肉 18.2 219 240
桑折町 イノシシ肉 19.7 224 240
福島県伊達市 イワナ 22.5 195 220
福島県伊達市 あんぽ柿 13.2 193 210
福島県伊達市 干し柿 14.4 196 210
柳津町 ナラタケ 14.6 192 210
西会津町 クリタケ 17.5 188 210
福島県伊達市 あんぽ柿 17.0 182 200
福島県伊達市 干し柿 17.3 186 200
桑折町 イノシシ肉 15.5 187 200
田村市 イノシシ肉 19.8 172 190
福島県伊達市 あんぽ柿 13.6 131 140
福島市 ツキノワグマ肉 10.1 129 140
須賀川市 イノシシ肉 12.1 119 130
福島県伊達市 ヤマメ <11 126 130
郡山市 イノシシ肉 8.47 115 120
会津坂下町 ツキノワグマ肉 11.4 109 120
桑折町 ツキノワグマ肉 8.5 113 120
喜多方市 マツタケ 8.59 94.3 100
南会津町 ツキノワグマ肉 <8.5 99.5 100
郡山市 イノシシ肉 10.6 89.9 100
福島県伊達市 干し柿 8.05 91.4 99
郡山市 イノシシ肉 11.6 85.6 97
三島町 ナメコ 7.56 85.9 93
猪苗代町 ニホンジカ肉 6.36 83.8 90
柳津町 ナメコ <8.8 89.7 90
福島県伊達市 ヤマメ <8.4 87.4 87
須賀川市 イノシシ肉 8.99 77 86
福島市  イワナ 9.94 74 84
須賀川市 イノシシ肉 7.7 74.6 82
須賀川市 イノシシ肉 <8.2 79.8 80
郡山市 イノシシ肉 7.24 72.2 79
郡山市 ツキノワグマ肉 <9.22 71.5 72
郡山市 ツキノワグマ肉 <7.2 70.8 71
福島市 イワナ <9.4 63.6 64
三島町 ナメコ <5.2 60.7 61
三島町 ムキタケ <7.3 59 59
国見町 干し柿 <7.7 57.2 57
会津坂下町 ツキノワグマ肉 5.83 51.6 57
柳津町 ナラタケ <8.3 56.4 56
郡山市 ツキノワグマ肉 <9.9 55.2 55
会津若松市 ツキノワグマ肉 <9.7 54.9 55
三島町 ムキタケ <10 55.1 55
郡山市 ツキノワグマ肉 <9.6 53.8 54
南会津町 チチタケ 4.02 49.5 54
只見町 コウタケ 3.76 50 54
郡山市 ツキノワグマ肉 <8.8 53.2 53
磐梯町 クルミ 8.88 43.8 53
南会津町 シモフリシメジ <4.2 53.4 53
昭和村 ナメコ <9.5 52.8 53
会津美里町 ナラタケ <9.3 51.7 52
須賀川市 イノシシ肉 <5.7 51.7 52
南会津町 ムレオオフウセンタケ 4.63 46.5 51
柳津町 ブナハリタケ <6.4 50.5 51
南会津町 ハエトリシメジ <5.3 51.1 51
桑折町 ヤマメ <8.7 51.3 51
三島町 ムキタケ <7.0 50.2 50
福島県伊達市 カキ 4.82 44 49
喜多方市 ナメコ <4.1 49.2 49
猪苗代町 ツキノワグマ肉 <5.7 49.4 49
三島町 ムキタケ <11 48.5 49
福島県伊達市 カキ 4.85 43.2 48
柳津町 ナラタケ <7.5 47.6 48
柳津町 ナラタケ <7.7 47.7 48
会津美里町 ナメコ <7.1 47.7 48
郡山市 イノシシ肉 <7.3 46.6 47
二本松市 イワナ <9.0 45.6 46
南相馬市 ユズ <4.2 45.6 46
郡山市 イノシシ肉 7.77 37.5 45
郡山市 イノシシ肉 6.81 38.6 45
福島市 イワナ <7.6 44.6 45
昭和村 ナメコ <10 44.9 45
郡山市 イノシシ肉 <8.1 43.7 44
南会津町 ホウキタケ <6.1 44.3 44
柳津町 ナラタケ <8.2 43.5 44
福島県伊達市 干し柿 5.67 37.6 43
桑折町 ヤマメ <8.7 42.8 43
柳津町 ナラタケ <5.5 42.8 43
三島町 ムキタケ <11 43.3 43
柳津町 ナメコ <11 43 43
磐梯町 乾シイタケ 4.07 37.6 42
南会津町 コウタケ <7.5 41.5 42
南会津町 コウタケ <4.8 41.7 42
昭和村 ナメコ <8.1 42.2 42
会津美里町 ナメコ <9.9 42.2 42
福島県伊達市 干し柿 <7.1 40.8 41
会津美里町 ムキタケ <5.1 40.6 41
喜多方市 マツタケ 4.93 35.5 40
郡山市 イノシシ肉 <9.17 40.1 40
柳津町 ナラタケ <11 39.7 40
南会津町 クロカワ <4.3 40.3 40
三島町 ムキタケ <6.0 39.7 40
三島町 ムキタケ <11 40.4 40
昭和村 ムキタケ <7.2 39.9 40
福島市 イワナ <8.2 39.6 40
猪苗代町 ヤマメ <8.8 39.1 39
会津美里町 ナラタケ <11 39.2 39
南会津町 コウタケ <4.4 39.1 39
北塩原村 ナメコ <4.4 39 39
猪苗代町 ツキノワグマ肉 <6.0 38 38
郡山市 イノシシ肉 9.1 37.7 38
北塩原村 ブナハリタケ <4.1 38.3 38
南会津町 ムキタケ <6.7 38 38
昭和村 ムキタケ <7.7 38.2 38
会津美里町 ナメコ <8.4 37.8 38
福島市 イワナ <6.8 38.3 38
柳津町 ナメコ <9.8 38.4 38
猪苗代町 ギンブナ <8.9 36.5 37
南会津町 チャナメツムタケ <5.2 37.1 37
南会津町 コウタケ <4.4 36.5 37
会津美里町 ツキノワグマ肉 <5.8 37 37
会津美里町 ムキタケ <4.1 37 37
昭和村 ムキタケ <5.5 36.5 37
昭和村 ナメコ <7.3 37.1 37
南会津町 アカヤマドリ <9.7 37.2 37
郡山市 イノシシ肉 <9.16 35.9 36
磐梯町 マイタケ <4.5 35.5 36
昭和村 ムキタケ <9.9 36 36
昭和村 ムキタケ <9.3 36 36
福島県伊達市 ヤマメ <12 35.6 36
郡山市 イノシシ肉 <7.2 35.2 35
郡山市 ツキノワグマ肉 <9.3 34.7 35
福島市 アユ <8.2 35.2 35
福島市 イワナ <7.8 34.6 35
昭和村 ムキタケ <7.6 34.9 35
福島市 イワナ <8.7 34.9 35
昭和村 ナメコ <11 35.2 35
古殿町 イノシシ肉 <6.9 34.3 34
猪苗代町 イノシシ肉 <7.7 33.5 34
郡山市 イノシシ肉 <9.2 33.8 34
昭和村 ムキタケ <5.3 34.4 34
昭和村 ナメコ <8.9 34.1 34
柳津町 ナメコ <8.5 33.8 34
三島町 ムキタケ <9.1 33.5 34
川俣町 干し柿 <3.4 32.5 33
郡山市 イノシシ肉 <9.1 33.3 33
郡山市 イノシシ肉 <9.23 33.2 33
福島市  イワナ <8.5 33.1 33
福島県伊達市 ギンナン <3.6 33.2 33
三島町 ムキタケ <6.8 33 33
磐梯町 乾シイタケ <4.2 31.5 32
南会津町 ホウキタケ <8.2 31.7 32
猪苗代町 ツキノワグマ肉 <6.0 31.7 32
昭和村 ムキタケ <6.9 31.9 32
昭和村 ムキタケ <9.2 31.7 32
昭和村 ムキタケ <4.0 32.1 32
会津若松市 イノシシ肉 <8.1 30.7 31
福島市 アユ <7.7 31.1 31
南会津町 チチタケ <3.7 30.6 31
南会津町 コウタケ <5.1 31.1 31
昭和村 ムキタケ <3.5 30.5 31
福島市 アユ <11 30.3 30
浪江町 ラッカセイ <5.7 30.2 30
西会津町 ナメコ <4.0 29.8 30
福島市 ヤマメ <7.0 30.1 30
昭和村 ムキタケ <7.6 30.1 30
三島町 ムキタケ <4.6 30.3 30
三島町 ムキタケ <9.4 30 30
福島県伊達市 あんぽ柿 <7.0 29.4 29
川俣町 あんぽ柿 2.95 26.4 29
下郷町 乾シイタケ <3.9 29 29
福島市 アユ <9.4 28.9 29
郡山市 イノシシ肉 <9.8 29.3 29
南会津町 ツキノワグマ肉 <6.9 28.5 29
郡山市 イノシシ肉 <9.18 28.5 29
猪苗代町 イワナ <7.3 29.1 29
猪苗代町 イノシシ肉 <6.8 27.7 28
会津美里町 ツキノワグマ肉 <9.9 28.4 28
浪江町 カキ <4.5 27.5 28
南会津町 ナメコ <4.1 28 28
南会津町 ムキタケ <5.0 28 28
いわき市 クロダイ <8.7 27.5 28
昭和村 ムキタケ <7.5 28.4 28
金山町 ナメコ <5.2 28.3 28
三島町 ムキタケ <7.0 28 28
猪苗代町  ヤマメ <9.5 27.6 28
磐梯町 乾シイタケ <2.8 26.7 27
南相馬市 干し柿 <6.0 27.2 27
猪苗代町 イワナ <6.7 26.9 27
猪苗代町 イノシシ肉 <5.7 27 27
郡山市 イノシシ肉 <6.2 26.6 27
郡山市 イノシシ肉 <6.9 26.9 27
三島町 ブナハリタケ <3.4 27 27
南会津町 コウタケ <3.1 27.4 27
天栄村 イワナ <8.7 26.6 27
福島市 イワナ <9.0 26.6 27
相馬市 原木シイタケ <5.6 26.9 27
南会津町 コウタケ <4.3 26.5 27
昭和村 ムキタケ <6.1 27.2 27
福島市 イワナ <8.0 27.4 27
福島市 アユ <10 25.8 26
猪苗代町 ヤマメ <8.7 25.9 26
桑折町 ヤマメ <6.8 25.5 26
会津美里町 ナラタケ <9.3 25.7 26
郡山市 原木シイタケ <4.6 26.4 26
会津美里町 ムキタケ <4.5 26.4 26
昭和村 ムキタケ <6.8 26.3 26
昭和村 ナメコ <6.2 25.6 26
昭和村 ナメコ <7.7 25.9 26
昭和村 ナメコ <11 26.4 26
喜多方市 原木シイタケ <4.7 26.1 26
柳津町 干しゼンマイ <3.9 25 25
福島県伊達市 あんぽ柿 <6.8 25.0 25
郡山市 イノシシ肉 <6.4 25.4 25
福島県伊達市 ヤマメ <8.4 25.4 25
須賀川市 イノシシ肉 <5.9 24.5 25
須賀川市 イノシシ肉 <5.2 25.2 25
昭和村 ムキタケ <3.7 25 25
昭和村 ムキタケ <5.3 24.9 25
南会津町 キノボリイグチ <8.7 24.6 25
昭和村 ムキタケ <10 25.3 25
郡山市 イワナ <8.6 25.2 25
南会津町 ウラベニホテイシメジ <4.4 24.8 25
柳津町 ナメコ <5.7 25 25
国見町 あんぽ柿 <7.3 24.1 24
福島県伊達市 カキ <3.8 24 24
会津若松市 原木シイタケ <5.2 24.4 24
桑折町 コイ <12 23.9 24
会津美里町 ツキノワグマ肉 <5.7 24 24
三島町 ナメコ <4.1 24.3 24
昭和村 ナメコ <8.0 23.5 24
昭和村 ムキタケ <7.7 23.7 24
三島町 ムキタケ <6.1 23.7 24
三島町 ムキタケ <7.4 24.3 24
南会津町 ウスムラサキホウキタケ <7.7 23.9 24
会津美里町 ナメコ <11 23.9 24
福島市 イワナ <11 23.6 24
福島市 干し柿 <5.4 22.6 23
南相馬市 あんぽ柿 <6.9 22.9 23
磐梯町 乾シイタケ <3.5 23 23
福島市  ウナギ <8.8 22.8 23
郡山市 イノシシ肉 <6.8 22.7 23
福島県伊達市 アユ <8.5 23.3 23
桑折町 アユ <8.5 23.1 23
柳津町 マイタケ <4.8 23 23
昭和村 ムキタケ <4.3 22.5 23
下郷町 原木シイタケ <4.4 23 23
昭和村 ムキタケ <4.3 23 23
北塩原村 シイタケ <4.2 22 22
福島市 アユ <7.9 22 22
南会津町 ホンシメジ <3.1 21.8 22
柳津町 ブナハリタケ <9.4 22.2 22
北塩原村 ナメコ <3.7 21.7 22
田村市 イワナ <7.2 22 22
柳津町 マイタケ <7.6 22.2 22
昭和村 ナメコ <7.9 21.7 22
いわき市 クリ <4.8 21.8 22
昭和村 ムキタケ <4.1 21.5 22
金山町 エゾハリタケ <5.0 21.6 22
猪苗代町  ヤマメ <9.4 21.5 22
桑折町 干し柿 <5.4 21.3 21
楢葉町 干し柿 <3.7 20.8 21
福島市 アユ <12 20.5 21
南会津町 ホンシメジ <4.0 20.6 21
郡山市 イノシシ肉 <6.4 20.6 21
昭和村 マイタケ <6.3 21.2 21
田村市 イワナ <8.8 21 21
下郷町 ナメコ <4.8 21.4 21
昭和村 ムキタケ <3.7 20.9 21
昭和村 ナメコ <11 20.9 21
会津美里町 ナメコ <10 21 21
会津美里町 ナメコ <8.0 20.5 21
磐梯町 乾シイタケ <3.4 20.4 20
福島県伊達市 ヤマメ <6.6 20 20
福島市 アユ <8.0 20.3 20
郡山市 イノシシ肉 <8.3 20 20
郡山市 イノシシ肉 <7.4 19.7 20
郡山市 原木シイタケ <4.6 19.7 20
楢葉町 ユズ <3.7 19.5 20
南会津町 原木シイタケ <4.0 20 20
郡山市 原木シイタケ <8.3 20.4 20
大玉村 マイタケ <4.2 20.4 20
会津美里町 ナラタケ <8.7 19.6 20
下郷町 ナメコ <4.5 20.4 20
富岡町 クリ <5.8 20.4 20
会津坂下町 原木シイタケ <5.3 19.9 20
三島町 ムキタケ <5.3 19.8 20
昭和村 ムキタケ <7.7 20.3 20
昭和村 ムキタケ <3.4 19.5 20
昭和村 ムキタケ <4.6 20 20
福島市 イワナ <9.6 19.5 20
桑折町 干し柿 <4.8 18.6 19
桑折町 イワナ <6.9 18.6 19
福島県伊達市 アユ <9.5 19.3 19
郡山市 イノシシ肉 <7.2 19.1 19
郡山市 イノシシ肉 <7.0 19.2 19
郡山市 イノシシ肉 <9.24 19.3 19
猪苗代町 ウグイ <6.9 19.2 19
桑折町 アユ <8.8 19.4 19
平田村 ヤマメ <11 19.1 19
南会津町 シモフリシメジ <4.3 18.7 19
南会津町 コウタケ <7.8 18.5 19
昭和村 ムキタケ <8.3 18.9 19
猪苗代町 ウグイ <10 18.8 19
昭和村 ムキタケ <5.1 18.9 19
西会津町 クリタケ <11 19.1 19
西会津町 クリタケ <8.5 19.4 19
西会津町 クリタケ <6.9 19 19
会津若松市 ナメコ <4.0 18.9 19
いわき市 キツネメバル <10 17.6 18
須賀川市 イノシシ肉 <6.9 17.9 18
三島町 ブナハリタケ <4.2 17.8 18
柳津町 マイタケ <5.0 18.1 18
平田村 ヤマメ <9.8 17.8 18
柳津町 ナメコ <6.8 17.8 18
会津美里町 ナラタケ <6.8 18.2 18
昭和村 ムキタケ <4.2 18.3 18
昭和村 ナメコ <8.2 17.6 18
昭和村 ナメコ <13 18 18
昭和村 ムキタケ <4.0 17.9 18
猪苗代町 ヤマメ <7.8 18.4 18
桑折町 あんぽ柿 <3.1 16.6 17
楢葉町 干し柿 <4.6 16.9 17
福島市 アユ <8.8 16.5 17
猪苗代町 イノシシ肉 <7.1 17.3 17
郡山市 イノシシ肉 <6.6 16.5 17
南会津町 チャナメツムタケ <5.3 16.7 17
柳津町 ナラタケ <7.8 16.9 17
浅川町 ヤマメ <8.4 16.7 17
南会津町 コウタケ <3.8 16.9 17
いわき市 ヒラメ <8.9 17.3 17
郡山市 原木シイタケ <5.6 16.7 17
南会津町 ナメコ <2.7 17.4 17
会津美里町 ツキノワグマ肉 <6.9 17.3 17
昭和村 ムキタケ <9.9 16.8 17
昭和村 ムキタケ <11 16.7 17
昭和村 ムキタケ <9.2 17.3 17
昭和村 ムキタケ <3.4 17.4 17
昭和村 ムキタケ <4.9 16.8 17
昭和村 ムキタケ <3.5 17 17
昭和村 ナメコ <8.7 17.3 17
昭和村 ムキタケ <4.5 17.1 17
福島市 あんぽ柿 <3.1 15.6 16
浪江町 トウガラシ <6.0 15.9 16
下郷町 原木シイタケ <4.3 16.1 16
矢祭町 イノシシ肉 <7.6 15.9 16
郡山市 イノシシ肉 <9.4 16.4 16
会津美里町 ツキノワグマ肉 <9.6 16.2 16
柳津町 ブナハリタケ <8.0 16.2 16
桑折町 イワナ <7.8 15.6 16
柳津町 マイタケ <9.1 16.3 16
三島町 ナメコ <4.5 15.9 16
桑折町 アユ <7.1 16.3 16
柳津町 マイタケ <8.0 15.5 16
柳津町 マイタケ <5.2 16.4 16
南会津町 クリフウセンタケ <9.7 16.4 16
柳津町 マイタケ <11 16.1 16
福島県伊達市 ヤマメ <9.1 15.8 16
南会津町 ムキタケ <4.3 16.3 16
北塩原村 ワカサギ <8.5 16.3 16
福島県伊達市 コイ <9.1 15.9 16
昭和村 ナメコ <5.4 15.5 16
昭和村 ムキタケ <4.1 16.2 16
西会津町 クリタケ <12 16.1 16
