2018年に厚生労働省が発表したデータをもとに、セシウムが検出されたきのこを抜き出し、日本地図に表示しました。
※2018年に厚生労働省が発表したデータによると、きのこの放射能汚染に関し、検出限界値の平均は11.7Bq/kgでした。 検出限界値が11.7Bq/kgととても高いにもかかわらず、計802検体から放射能が検出されました。
2018年に厚生労働省が発表しているデータの中で、最も放射能汚染の数値が高かったきのこは、群馬県のネマガリタケ(2018年6月採取)で、放射性セシウム134が18.3Bq/kg、放射性セシウム137が278Bq/kg、合計300Bq/kg検出されています。
2018年きのこカテゴリー放射能汚染について
■2018年きのこカテゴリー放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する
■2018年きのこカテゴリー放射能検査結果
グラフの画像を拡大表示する
青森県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
階上町 | クリタケ | <5.0 | 9.16 | 9.2 |
十和田市 | ナメコ | <5.0 | 8.6 | 8.6 |
階上町 | クリタケ | <5.0 | 8.5 | 8.5 |
階上町 | クリタケ | <5.0 | 6.91 | 6.9 |
階上町 | クリタケ | <5.0 | 6.43 | 6.4 |
階上町 | クリタケ | <5.0 | 6.26 | 6.3 |
階上町 | クリタケ | <5.0 | 5.89 | 5.9 |
階上町 | クリタケ | <5.0 | 5.68 | 5.7 |
階上町 | クリタケ | <5.0 | 5.32 | 5.3 |
十和田市 | ナメコ | <5.0 | 5.2 | 5.2 |
岩手県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 75.9 | 76 |
遠野市 | シイタケ | 7.1 | 65.1 | 72 |
花巻市 | シイタケ | 7 | 56.3 | 63 |
花巻市 | シイタケ | 7.6 | 51.4 | 59 |
花巻市 | シイタケ | <4.70 | 55.1 | 55 |
奥州市 | シイタケ | <15.0 | 49.6 | 50 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 48.5 | 49 |
遠野市 | シイタケ | <4.4 | 48.1 | 48 |
遠野市 | シイタケ | <5.5 | 47.1 | 47 |
遠野市 | シイタケ | <5.10 | 45.6 | 46 |
遠野市 | シイタケ | <4.6 | 45.6 | 46 |
遠野市 | シイタケ | <7.1 | 46 | 46 |
山田町 | シイタケ | <15.0 | 45.4 | 45 |
山田町 | シイタケ | <15.0 | 44.7 | 45 |
山田町 | シイタケ | <6.0 | 45.1 | 45 |
花巻市 | シイタケ | <4.8 | 44.1 | 44 |
遠野市 | シイタケ | <10 | 44 | 44 |
遠野市 | シイタケ | <7.8 | 43.9 | 44 |
大船渡市 | シイタケ | <6.2 | 43.2 | 43 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 41.9 | 42 |
花巻市 | シイタケ | <7.0 | 41.5 | 42 |
花巻市 | シイタケ | <6.1 | 41.9 | 42 |
遠野市 | シイタケ | <6.8 | 41.6 | 42 |
遠野市 | シイタケ | <6.80 | 40.2 | 40 |
遠野市 | シイタケ | <5.2 | 40.1 | 40 |
遠野市 | シイタケ | <6.4 | 38.6 | 39 |
遠野市 | シイタケ | <5.5 | 38.9 | 39 |
大槌町 | シイタケ | <15 | 37.9 | 38 |
遠野市 | シイタケ | <5.00 | 38.2 | 38 |
北上市 | シイタケ | <15.0 | 37.9 | 38 |
遠野市 | シイタケ | <5.1 | 38.1 | 38 |
遠野市 | シイタケ | <5.4 | 38.2 | 38 |
八幡平市 | シイタケ | <5.34 | 37.4 | 37 |
花巻市 | シイタケ | <4.7 | 36.9 | 37 |
矢巾町 | シイタケ | <7.75 | 35.8 | 36 |
一関市 | シイタケ | <4.5 | 35.5 | 36 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 36.2 | 36 |
山田町 | シイタケ | <5.5 | 35.5 | 36 |
遠野市 | シイタケ | <6.2 | 34.6 | 35 |
一関市 | シイタケ | <9.9 | 34 | 34 |
遠野市 | シイタケ | <5.0 | 33.9 | 34 |
花巻市 | シイタケ | <4.5 | 32.8 | 33 |
花巻市 | シイタケ | <5.9 | 32.5 | 33 |
金ケ崎町 | シイタケ | <9.05 | 32.1 | 32 |
北上市 | シイタケ | <15.0 | 32.4 | 32 |
花巻市 | シイタケ | <5.5 | 32 | 32 |
花巻市 | シイタケ | <6.3 | 31.6 | 32 |
山田町 | シイタケ | <6.2 | 32.3 | 32 |
陸前高田市 | シイタケ | <4.5 | 31.7 | 32 |
洋野町 | シイタケ | <4.6 | 30.5 | 31 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 30.8 | 31 |
遠野市 | シイタケ | 4.3 | 27.1 | 31 |
遠野市 | シイタケ | <5.7 | 29.9 | 30 |
遠野市 | シイタケ | <6.2 | 30.4 | 30 |
一関市 | シイタケ | <4.9 | 28.1 | 28 |
遠野市 | シイタケ | <5.0 | 27.8 | 28 |
遠野市 | シイタケ | <6.8 | 27.9 | 28 |
紫波町 | シイタケ | <7.90 | 27 | 27 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 26.5 | 27 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 27.4 | 27 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 26.1 | 26 |
花巻市 | シイタケ | <3.7 | 26.2 | 26 |
奥州市 | シイタケ | <7.61 | 24.7 | 25 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 25.4 | 25 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 25.4 | 25 |
釜石市 | シイタケ | <15.0 | 25.2 | 25 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 24.8 | 25 |
遠野市 | シイタケ | <4.4 | 25.1 | 25 |
一関市 | シイタケ | <4.6 | 24.6 | 25 |
陸前高田市 | シイタケ | <5.5 | 23.5 | 24 |
遠野市 | シイタケ | <5.0 | 24.2 | 24 |
遠野市 | シイタケ | <6.2 | 23.8 | 24 |
一関市 | シイタケ | <6.1 | 23.6 | 24 |
陸前高田市 | シイタケ | <5.5 | 23.5 | 24 |
一関市 | シイタケ | <6.3 | 22.5 | 23 |
一関市 | シイタケ | <7.00 | 23.3 | 23 |
北上市 | シイタケ | <15.0 | 23.3 | 23 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 22.6 | 23 |
奥州市 | シイタケ | <7.8 | 21.5 | 22 |
一関市 | シイタケ | <9.7 | 21.9 | 22 |
山田町 | シイタケ | <7.90 | 21.8 | 22 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 21.5 | 22 |
北上市 | シイタケ | <15.0 | 22.3 | 22 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 21.6 | 22 |
奥州市 | シイタケ | <3.5 | 20.7 | 21 |
奥州市 | シイタケ | <7.0 | 19.6 | 20 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 20.4 | 20 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 20 | 20 |
奥州市 | シイタケ | <15.0 | 20.1 | 20 |
一関市 | シイタケ | <4.40 | 19.1 | 19 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 19 | 19 |
一関市 | シイタケ | <5.9 | 19.1 | 19 |
大槌町 | シイタケ | <8.76 | 17.7 | 18 |
花巻市 | シイタケ | <7.65 | 17.5 | 18 |
北上市 | シイタケ | <15.0 | 18.4 | 18 |
遠野市 | シイタケ | <7.1 | 18 | 18 |
陸前高田市 | シイタケ | <4.4 | 17.8 | 18 |
奥州市 | シイタケ | <4.6 | 17.4 | 17 |
一関市 | シイタケ | <5.9 | 17.2 | 17 |
洋野町 | シイタケ | <8.22 | 17 | 17 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 16.6 | 17 |
一関市 | シイタケ | <6.90 | 16.7 | 17 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 17.3 | 17 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 17.4 | 17 |
久慈市 | シイタケ | <5.90 | 15.7 | 16 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 16.2 | 16 |
遠野市 | シイタケ | <4.0 | 16.3 | 16 |
陸前高田市 | シイタケ | <6.6 | 14.7 | 15 |
盛岡市 | シイタケ | <6.00 | 14.7 | 15 |
一関市 | シイタケ | <3.20 | 15.4 | 15 |
花巻市 | シイタケ | <15.0 | 15.3 | 15 |
金ケ崎町 | シイタケ | <15.0 | 15.2 | 15 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 14.6 | 15 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 14.5 | 15 |
花巻市 | シイタケ | <5.5 | 14.4 | 14 |
盛岡市 | シイタケ | <8.29 | 14.4 | 14 |
奥州市 | シイタケ | <15.0 | 14.4 | 14 |
奥州市 | シイタケ | <5.6 | 14 | 14 |
山田町 | シイタケ | <3.9 | 14.2 | 14 |
大船渡市 | シイタケ | <7.38 | 13.4 | 13 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 13.4 | 13 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 12.5 | 13 |
奥州市 | シイタケ | <4.9 | 13.2 | 13 |
遠野市 | シイタケ | <5.0 | 12.9 | 13 |
岩手町 | シイタケ | <6.91 | 12.1 | 12 |
大船渡市 | シイタケ | <8.3 | 12.3 | 12 |
大船渡市 | シイタケ | <5.40 | 12.3 | 12 |
花巻市 | シイタケ | <6.6 | 10.8 | 11 |
花巻市 | シイタケ | <5.0 | 10.6 | 11 |
一関市 | シイタケ | <6.9 | 11.3 | 11 |
大船渡市 | シイタケ | <5.3 | 10.8 | 11 |
陸前高田市 | シイタケ | <5.9 | 10.9 | 11 |
大槌町 | シイタケ | <15.0 | 11.1 | 11 |
遠野市 | シイタケ | <4.30 | 10.6 | 11 |
北上市 | シイタケ | <15.0 | 11.4 | 11 |
山田町 | シイタケ | <15.0 | 10.8 | 11 |
奥州市 | シイタケ | <15.0 | 10.5 | 11 |
一関市 | シイタケ | <15.0 | 11.1 | 11 |
大船渡市 | シイタケ | <5.8 | 11.3 | 11 |
大船渡市 | シイタケ | <7.1 | 9.91 | 10 |
葛巻町 | シイタケ | <7.94 | 9.67 | 10 |
一関市 | シイタケ | <5.5 | 10 | 10 |
岩手町 | シイタケ | <5.10 | 9.7 | 9.7 |
大船渡市 | シイタケ | <5.3 | 9.32 | 9.3 |
一関市 | シイタケ | <6.00 | 9.2 | 9.2 |
一関市 | シイタケ | <5.9 | 8.8 | 8.8 |
一関市 | シイタケ | <6.1 | 8.5 | 8.5 |
紫波町 | シイタケ | <5.4 | 8.4 | 8.4 |
大船渡市 | シイタケ | <4.3 | 7.7 | 7.7 |
一関市 | シイタケ | <6.2 | 7.5 | 7.5 |
一関市 | シイタケ | <4.00 | 7.3 | 7.3 |
葛巻町 | シイタケ | <5.00 | 6.8 | 6.8 |
花巻市 | シイタケ | <6.5 | 6.72 | 6.7 |
大船渡市 | シイタケ | <6.7 | 6.38 | 6.4 |
野田村 | シイタケ | <3.90 | 6.2 | 6.2 |
花巻市 | シイタケ | <6.6 | 5.97 | 6 |
一関市 | シイタケ | <8.3 | 5.91 | 5.9 |
一関市 | シイタケ | <5.6 | 5.7 | 5.7 |
普代村 | シイタケ | <4.80 | 5.1 | 5.1 |
一関市 | シイタケ | <4.0 | 5 | 5 |
平泉町 | シイタケ | <6.4 | 4.9 | 4.9 |
平泉町 | シイタケ | <5.0 | 4.85 | 4.9 |
一関市 | シイタケ | <3.7 | 4.9 | 4.9 |
秋田県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
湯沢市 | ネマガリタケ | <5.4 | 12 | 12 |
宮城県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
仙台市 | 乾シイタケ | <9.05 | 44.7 | 45 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <4.76 | 44.4 | 44 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <3.59 | 43.3 | 43 |
南三陸町 | 原木シイタケ | 3.4 | 36.8 | 40 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <4.48 | 39.4 | 39 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <4.62 | 38.4 | 38 |
大和町 | 原木シイタケ | <4.36 | 34.8 | 35 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <3.59 | 34.3 | 34 |
大崎市 | 原木シイタケ | <4.34 | 34.2 | 34 |
南三陸町 | 原木シイタケ | 3.65 | 28.9 | 33 |
仙台市 | 乾シイタケ | <9.38 | 33 | 33 |
大衡村 | 原木シイタケ | <3.69 | 29.5 | 30 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <4.36 | 28.8 | 29 |
色麻町 | 原木シイタケ | <4.55 | 27.9 | 28 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <4.64 | 27.5 | 28 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <4.43 | 28.2 | 28 |
大和町 | 原木シイタケ | <2.70 | 27.6 | 28 |
栗原市 | 原木シイタケ | <5.41 | 28.4 | 28 |
加美町 | 原木シイタケ | <3.75 | 26.7 | 27 |
大崎市 | 原木シイタケ | <4.66 | 27 | 27 |
栗原市 | 原木シイタケ | <7.49 | 26.7 | 27 |
加美町 | 原木シイタケ | <3.14 | 27 | 27 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <3.79 | 26.4 | 26 |
大崎市 | 乾シイタケ | <5.04 | 25.9 | 26 |
加美町 | 乾シイタケ | <6.29 | 26.3 | 26 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.78 | 23.6 | 24 |
大衡村 | 原木シイタケ | <2.20 | 23.9 | 24 |
大崎市 | 原木シイタケ | <4.11 | 22.9 | 23 |
大崎市 | 原木シイタケ | <8.32 | 22.9 | 23 |
大衡村 | 原木シイタケ | <3.03 | 23 | 23 |
栗原市 | 原木シイタケ | <8.01 | 22.8 | 23 |
栗原市 | 原木シイタケ | <6.77 | 23.3 | 23 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <4.89 | 22.2 | 22 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <3.65 | 21.6 | 22 |
気仙沼市 | 原木シイタケ | <8.42 | 22.2 | 22 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.90 | 21.5 | 22 |
大崎市 | 原木シイタケ | <8.07 | 21.7 | 22 |
色麻町 | 原木シイタケ | <3.22 | 20.5 | 21 |
大崎市 | 原木シイタケ | <8.71 | 20.6 | 21 |
加美町 | 原木シイタケ | <2.86 | 21.1 | 21 |
大和町 | 原木シイタケ | <3.32 | 20.5 | 21 |
栗原市 | 原木シイタケ | <8.84 | 21.2 | 21 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <4.46 | 19.7 | 20 |
加美町 | 原木シイタケ | <4.25 | 20.3 | 20 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.84 | 19.5 | 20 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.72 | 20 | 20 |
加美町 | 原木シイタケ | <2.97 | 18.5 | 19 |
加美町 | 原木シイタケ | <3.41 | 18.7 | 19 |
仙台市 | 原木シイタケ | <3.05 | 17.9 | 18 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <9.37 | 17.7 | 18 |
加美町 | 原木シイタケ | <2.84 | 17.7 | 18 |
加美町 | 原木シイタケ | <2.59 | 17.9 | 18 |
大崎市 | 原木シイタケ | <6.14 | 16.7 | 17 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.05 | 16.5 | 17 |
加美町 | 乾シイタケ | <6.68 | 17.2 | 17 |
登米市 | 原木シイタケ | <3.29 | 15.6 | 16 |
大崎市 | 原木シイタケ | <9.68 | 16 | 16 |
栗原市 | 原木シイタケ | <8.00 | 16 | 16 |
加美町 | 乾シイタケ | 1.68 | 13.4 | 15 |
加美町 | 原木シイタケ | <2.44 | 14.7 | 15 |
仙台市 | 原木シイタケ | <3.52 | 15 | 15 |
仙台市 | 原木シイタケ | <4.58 | 15 | 15 |
仙台市 | 原木シイタケ | <3.23 | 15 | 15 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <8.15 | 14.5 | 15 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.10 | 14.9 | 15 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.87 | 15.3 | 15 |
加美町 | 原木シイタケ | <2.36 | 15.3 | 15 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.75 | 14.5 | 15 |
加美町 | 原木シイタケ | <7.07 | 13.6 | 14 |
登米市 | 原木シイタケ | <8.13 | 13.5 | 14 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.04 | 13.6 | 14 |
大崎市 | 原木シイタケ | <7.85 | 13.6 | 14 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.48 | 13.2 | 13 |
加美町 | 原木シイタケ | <7.26 | 13.1 | 13 |
七ヶ宿町 | 原木シイタケ | <7.91 | 12.1 | 12 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <9.85 | 12 | 12 |
登米市 | 原木シイタケ | <9.51 | 11.6 | 12 |
大崎市 | 原木シイタケ | <9.53 | 11.7 | 12 |
七ヶ宿町 | 原木シイタケ | <7.22 | 11.9 | 12 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.44 | 11.8 | 12 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.63 | 11.9 | 12 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.03 | 11.6 | 12 |
加美町 | 原木シイタケ | <6.57 | 11.9 | 12 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.81 | 11.7 | 12 |
加美町 | 原木シイタケ | <3.09 | 11.7 | 12 |
大和町 | 原木シイタケ | <3.18 | 12.4 | 12 |
加美町 | 乾シイタケ | <4.12 | 11 | 11 |
仙台市 | 原木シイタケ | <4.09 | 11.1 | 11 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.81 | 11.4 | 11 |
大崎市 | 原木シイタケ | <7.37 | 11.1 | 11 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.19 | 11.2 | 11 |
加美町 | 乾シイタケ | <4.61 | 11.4 | 11 |
加美町 | 原木シイタケ | <5.67 | 10 | 10 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.41 | 10 | 10 |
七ヶ宿町 | 原木シイタケ | <3.82 | 9.8 | 9.8 |
加美町 | 原木シイタケ | <8.35 | 9.84 | 9.8 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.84 | 9.65 | 9.7 |
加美町 | 原木シイタケ | <2.79 | 9.58 | 9.6 |
気仙沼市 | 原木シイタケ | <4.88 | 9.25 | 9.3 |
丸森町 | 原木シイタケ | <1.87 | 8.91 | 8.9 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <3.08 | 8.74 | 8.7 |
七ヶ宿町 | 原木シイタケ | <8.92 | 8.59 | 8.6 |
大崎市 | 原木シイタケ | <6.78 | 8.51 | 8.5 |
南三陸町 | 原木シイタケ | <3.38 | 8.39 | 8.4 |
加美町 | 原木シイタケ | <6.56 | 8.15 | 8.2 |
加美町 | 原木シイタケ | <3.73 | 7.75 | 7.8 |
加美町 | 原木シイタケ | <9.41 | 7.84 | 7.8 |
大崎市 | 原木シイタケ | <7.37 | 7.64 | 7.6 |
村田町 | 原木シイタケ | <4.28 | 7.22 | 7.2 |
角田市 | 原木シイタケ | <4.45 | 6.47 | 6.5 |
加美町 | 原木シイタケ | <3.93 | 6.16 | 6.2 |
気仙沼市 | 原木シイタケ | <3.53 | 6.18 | 6.2 |
加美町 | 乾シイタケ | <2.30 | 5.92 | 5.9 |
仙台市 | 原木シイタケ | <4.64 | 5.26 | 5.3 |
村田町 | 原木シイタケ | <2.29 | 5.32 | 5.3 |
大衡村 | 原木シイタケ | <4.43 | 4.96 | 5 |
村田町 | 原木シイタケ | <2.32 | 4.79 | 4.8 |
大衡村 | 原木シイタケ | <4.00 | 4.72 | 4.7 |
加美町 | 原木シイタケ | <3.24 | 4.5 | 4.5 |
山形県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
白鷹町 | シイタケ | <3.2 | 28 | 28 |
福島県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 18.3 | 278 | 300 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 20.6 | 182 | 200 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 18.5 | 175 | 190 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 24.6 | 170 | 190 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 12.6 | 155 | 170 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 8.89 | 160 | 170 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 9.06 | 139 | 150 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 11.3 | 127 | 140 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 8.6 | 123 | 130 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 13.6 | 110 | 120 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 10.4 | 98.4 | 110 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 11 | 100 | 110 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 9.87 | 93 | 100 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 11.3 | 83.8 | 95 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 7.92 | 80 | 88 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 5.82 | 81.8 | 88 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.9 | 86.8 | 87 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 8.39 | 78.4 | 87 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 8.46 | 73.8 | 82 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <7.4 | 76.3 | 76 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 7.34 | 68.1 | 75 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.7 | 74.3 | 74 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.8 | 73.4 | 73 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 6.86 | 63.3 | 70 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 5.44 | 64 | 69 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.3 | 69.4 | 69 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.0 | 68.4 | 68 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 7.04 | 57.9 | 65 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.3 | 65.2 | 65 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 7.28 | 56.4 | 64 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 7.6 | 54.8 | 62 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.6 | 61.4 | 61 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <9.1 | 60.3 | 60 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.5 | 60.3 | 60 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 6.47 | 52.9 | 59 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <7.0 | 59.3 | 59 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.3 | 58.2 | 58 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.7 | 55.7 | 56 |
喜多方市 | 乾シイタケ | 5.73 | 48 | 54 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.1 | 54 | 54 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.5 | 53.6 | 54 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <7.0 | 53.6 | 54 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <7.3 | 53.5 | 54 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.7 | 53.4 | 53 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.7 | 51.8 | 52 |
喜多方市 | 乾シイタケ | 5.17 | 45.9 | 51 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 6.85 | 43.9 | 51 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.3 | 49.4 | 49 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.5 | 49.3 | 49 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.8 | 48 | 48 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.6 | 48.1 | 48 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.6 | 47.1 | 47 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <7.1 | 47 | 47 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | 6.29 | 39.6 | 46 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.3 | 45.6 | 46 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.6 | 46.2 | 46 |
喜多方市 | 原木シイタケ | <4.5 | 45.1 | 45 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.2 | 44.7 | 45 |
喜多方市 | 原木シイタケ | <4.0 | 43.6 | 44 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.5 | 42.6 | 43 |
郡山市 | ネマガリタケ | <6.6 | 41.6 | 42 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.1 | 41.9 | 42 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.9 | 42.4 | 42 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.1 | 40.6 | 41 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.7 | 39.9 | 40 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.2 | 39.2 | 39 |
喜多方市 | 原木シイタケ | <4.3 | 37.5 | 38 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <4.9 | 37.8 | 38 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <5.5 | 36.6 | 37 |
磐梯町 | 乾シイタケ | 3.79 | 32.3 | 36 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.8 | 34.6 | 35 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.4 | 34.8 | 35 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.7 | 34.2 | 34 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.5 | 32.8 | 33 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.1 | 31.9 | 32 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <7.0 | 31.9 | 32 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.9 | 32.1 | 32 |
磐梯町 | 乾シイタケ | <3.9 | 30.5 | 31 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.4 | H30.3 | 30 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.1 | 29.1 | 29 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.1 | 28.9 | 29 |
西会津町 | 乾シイタケ | <4.3 | 29.1 | 29 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <4.6 | 28.4 | 28 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <6.9 | 26.7 | 27 |
郡山市 | ネマガリタケ | <5.0 | 26.2 | 26 |
大玉村 | 原木シイタケ | <3.6 | 24.1 | 24 |
南会津町 | 原木シイタケ | <4.2 | 23.9 | 24 |
喜多方市 | 原木シイタケ | 3.38 | 20.9 | 24 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.5 | 24.2 | 24 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <8.3 | 23.7 | 24 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <3.7 | 23 | 23 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <4.7 | 21.7 | 22 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.5 | 22 | 22 |
本宮市 | 原木シイタケ | <3.6 | 21.1 | 21 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <6.7 | 21.4 | 21 |
大玉村 | ネマガリタケ | <4.7 | 21.4 | 21 |
二本松市 | 原木シイタケ | <4.0 | 20.3 | 20 |
喜多方市 | 乾シイタケ | <3.4 | 19.5 | 20 |
大玉村 | 原木シイタケ | <4.2 | 18.6 | 19 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <4.1 | 18.5 | 19 |
喜多方市 | 乾シイタケ | <3.8 | 18.7 | 19 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.8 | 19.4 | 19 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.2 | 18.7 | 19 |
西会津町 | 原木シイタケ | <4.3 | 18.4 | 18 |
下郷町 | 原木シイタケ | <4.0 | 17.6 | 18 |
喜多方市 | 原木シイタケ | <4.6 | 18.4 | 18 |
西会津町 | 原木シイタケ | <5.0 | 18.4 | 18 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.1 | 17.1 | 17 |
郡山市 | シイタケ | <4.5 | 16 | 16 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <3.6 | 15.6 | 16 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <8.1 | 16 | 16 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <5.3 | 15.8 | 16 |
下郷町 | 原木シイタケ | <4.6 | 15.5 | 16 |
下郷町 | シイタケ | <3.9 | 15 | 15 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.0 | 15.2 | 15 |
喜多方市 | 原木シイタケ | <4.6 | 13.5 | 14 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <4.8 | 13.5 | 14 |
郡山市 | シイタケ | <7.70 | 13.5 | 14 |
南会津町 | 原木シイタケ | <3.3 | 13.2 | 13 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.2 | 12.5 | 13 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <6.7 | 12.9 | 13 |
下郷町 | 原木シイタケ | <4.2 | 12.4 | 12 |
玉川村 | 原木シイタケ | <4.8 | 11.7 | 12 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <3.5 | 12.3 | 12 |
磐梯町 | 原木シイタケ | <8.0 | 11.6 | 12 |
北塩原村 | ネマガリタケ | <5.4 | 12.4 | 12 |
郡山市 | シイタケ | <3.3 | 11 | 11.0 |
喜多方市 | 原木シイタケ | <4.4 | 11.4 | 11 |
泉崎村 | 菌床シイタケ | <3.5 | 10.7 | 11 |
昭和村 | 原木シイタケ | <3.8 | 10 | 10 |
大玉村 | ネマガリタケ | <5.6 | 10.3 | 10 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.7 | 9.76 | 9.8 |
下郷町 | 原木シイタケ | <4.3 | 9.68 | 9.7 |
猪苗代町 | ネマガリタケ | <4.4 | 9.72 | 9.7 |
