2018年に厚生労働省が発表したデータをもとに、セシウムが検出された野生鳥獣肉を抜き出し、日本地図に表示しました。
※2018年に厚生労働省が発表したデータによると、野生鳥獣肉の放射能汚染に関し、検出限界値の平均は18.7Bq/kgでした。 検出限界値が18.7Bq/kgととても高いにもかかわらず、計475検体から放射能が検出されました。
2018年に厚生労働省が発表しているデータの中で、最も放射能汚染の数値が高かった野生鳥獣肉は、福島県相馬市のイノシシ肉(2017年12月採取)で、放射性セシウム134が544Bq/kg、放射性セシウム137が4,620Bq/kg、合計5,200Bq/kg検出されています。
2018年野生鳥獣肉カテゴリー放射能汚染について
■2018年野生鳥獣肉カテゴリー放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する
■2018年野生鳥獣肉カテゴリー放射能検査結果
グラフの画像を拡大表示する
岩手県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
平泉町 | クマ肉 | 62.9 | 531 | 590 |
平泉町 | クマ肉 | 24.1 | 282 | 310 |
陸前高田市 | クマ肉 | 13.2 | 152 | 170 |
一関市 | シカ肉 | 7.85 | 111 | 120 |
一関市 | クマ肉 | <6.62 | 116 | 120 |
平泉町 | シカ肉 | 6.58 | 99.9 | 110 |
一関市 | ヤマドリ肉 | 12.7 | 82.9 | 96 |
一関市 | シカ肉 | N.D.(<6.1) | 87.7 | 88 |
陸前高田市 | ヤマドリ肉 | 9.66 | 67.7 | 77 |
大槌町 | ヤマドリ肉 | 6.1 | 65.9 | 72 |
山田町 | シカ肉 | 6.33 | 57.8 | 64 |
住田町 | クマ肉 | <4.51 | 60 | 60 |
陸前高田市 | ヤマドリ肉 | 7.37 | 51.3 | 59 |
山田町 | ヤマドリ肉 | <9.77 | 53.2 | 53 |
平泉町 | ヤマドリ肉 | <6.40 | 50.3 | 50 |
山田町 | ヤマドリ肉 | <6.40 | 46 | 46 |
住田町 | クマ肉 | <5.06 | 46.4 | 46 |
平泉町 | ヤマドリ肉 | <6.27 | 42.5 | 43 |
遠野市 | シカ肉 | <4.2 | 40.7 | 41 |
一関市 | シカ肉 | 6.39 | 33.3 | 40 |
山田町 | ヤマドリ肉 | <6.23 | 32.9 | 33 |
大槌町 | シカ肉 | N.D.(<5.2) | 26.5 | 27 |
住田町 | シカ肉 | <3.9 | 26.6 | 27 |
大船渡市 | ヤマドリ肉 | <5.94 | 26.3 | 26 |
一関市 | シカ肉 | N.D.(<3.7) | 23.6 | 24 |
大船渡市 | ヤマドリ肉 | <7.24 | 22.3 | 22 |
住田町 | シカ肉 | 4.26 | 17 | 21 |
大船渡市 | ヤマドリ肉 | <6.14 | 19.2 | 19 |
大槌町 | シカ肉 | N.D.(<5.2) | 18 | 18 |
大槌町 | ヤマドリ肉 | <5.87 | 14.2 | 14 |
大槌町 | ヤマドリ肉 | <6.15 | 13 | 13 |
大槌町 | シカ肉 | N.D.(<3.7) | 12.6 | 13 |
遠野市 | シカ肉 | <3.8 | 12.6 | 13 |
一関市 | シカ肉 | N.D.(<5.2) | 11.6 | 12 |
紫波町 | シカ肉 | N.D.(<3.5) | 6.18 | 6.2 |
紫波町 | シカ肉 | N.D.(<4.8) | 5.99 | 6 |
釜石市 | シカ肉 | <4.5 | 5.58 | 5.6 |
久慈市 | シカ肉 | <4.6 | 5.04 | 5 |
岩泉町 | シカ肉 | N.D.(<4.9) | 4.81 | 4.8 |
宮古市 | シカ肉 | <4.3 | 3.95 | 4 |
山形県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
高畠町 | ツキノワグマ肉 | <6.8 | 66 | 66 |
米沢市 | ツキノワグマ肉 | 7.7 | 50 | 58 |
高畠町 | ツキノワグマ肉 | <5.6 | 46 | 46 |
舟形町 | ツキノワグマ肉 | <7.8 | 39 | 39 |
新庄市 | ツキノワグマ肉 | <5.7 | 32 | 32 |
飯豊町 | ツキノワグマ肉 | <5.4 | 28 | 28 |
米沢市 | ツキノワグマ肉 | <5.5 | 19 | 19 |
米沢市 | ツキノワグマ肉 | <5.2 | 15 | 15 |
西川町 | ツキノワグマ肉 | <5.5 | 11 | 11 |
鶴岡市 | ツキノワグマ肉 | <5.7 | 9.8 | 9.8 |
西川町 | ツキノワグマ肉 | <5.3 | 9.2 | 9.2 |
鶴岡市 | ツキノワグマ肉 | <4.4 | 6.5 | 6.5 |
鶴岡市 | ツキノワグマ肉 | <6.7 | 6.2 | 6.2 |
宮城県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
栗原市 | イノシシ肉 | 56.7 | 499 | 560 |
栗原市 | イノシシ肉 | 44.5 | 416 | 460 |
丸森町 | イノシシ肉 | 40 | 381 | 420 |
丸森町 | イノシシ肉 | 39.1 | 326 | 370 |
栗原市 | イノシシ肉 | 35.8 | 294 | 330 |
丸森町 | イノシシ肉 | 21.9 | 245 | 270 |
角田市 | イノシシ肉 | 20.6 | 188 | 210 |
村田町 | イノシシ肉 | 19.4 | 174 | 190 |
白石市 | イノシシ肉 | 22.4 | 170 | 190 |
大和町 | イノシシ肉 | 14.5 | 173 | 190 |
加美町 | ツキノワグマ肉 | <8.89 | 183 | 183 |
柴田町 | イノシシ肉 | 14.2 | 133 | 150 |
山元町 | イノシシ肉 | 13.7 | 115 | 130 |
白石市 | イノシシ肉 | 11.8 | 118 | 130 |
柴田町 | イノシシ肉 | 12.2 | 94.3 | 110 |
大崎市 | ツキノワグマ肉 | <7.96 | 99.9 | 100 |
色麻町 | イノシシ肉 | 9.25 | 76.3 | 86 |
七ヶ宿町 | イノシシ肉 | <7.95 | 83.9 | 84 |
仙台市 | イノシシ肉 | <8.33 | 80.2 | 80 |
丸森町 | イノシシ肉 | <7.70 | 78.8 | 79 |
宮城県川崎町 | ツキノワグマ肉 | <5.27 | 72 | 72 |
村田町 | イノシシ肉 | <9.19 | 70.6 | 71 |
岩沼市 | イノシシ肉 | 6.9 | 60.3 | 67 |
柴田町 | イノシシ肉 | <8.87 | 67 | 67 |
大和町 | イノシシ肉 | <8.22 | 64.8 | 65 |
気仙沼市 | ニホンジカ肉 | <7.65 | 63.7 | 64 |
丸森町 | イノシシ肉 | <9.56 | 62.1 | 62 |
角田市 | イノシシ肉 | <6.76 | 57.8 | 58 |
宮城県川崎町 | ツキノワグマ肉 | <7.74 | 57.6 | 58 |
仙台市 | イノシシ肉 | <9.05 | 57.1 | 57 |
七ヶ宿町 | イノシシ肉 | <6.14 | 55.3 | 55 |
岩沼市 | イノシシ肉 | <12.50 | 55 | 55 |
七ヶ宿町 | イノシシ肉 | <7.62 | 53.4 | 53 |
名取市 | イノシシ肉 | <8.40 | 51.1 | 51 |
亘理町 | イノシシ肉 | <6.86 | 49.7 | 50 |
大和町 | イノシシ肉 | <6.50 | 49.6 | 50 |
宮城県川崎町 | イノシシ肉 | <7.82 | 44.5 | 45 |
山元町 | イノシシ肉 | <8.33 | 45.3 | 45 |
仙台市 | ツキノワグマ肉 | <9.80 | 44.2 | 44 |
加美町 | イノシシ肉 | <8.17 | 43.8 | 44 |
蔵王町 | イノシシ肉 | <7.20 | 40.6 | 41 |
栗原市 | イノシシ肉 | <8.47 | 39.9 | 40 |
気仙沼市 | ニホンジカ肉 | <9.78 | 39.7 | 40 |
仙台市 | イノシシ肉 | <7.91 | 38.9 | 39 |
名取市 | イノシシ肉 | <7.45 | 38.9 | 39 |
大和町 | イノシシ肉 | <6.54 | 37.4 | 37 |
宮城県川崎町 | イノシシ肉 | <6.91 | 34 | 34 |
栗原市 | イノシシ肉 | <6.29 | 33.5 | 34 |
岩沼市 | イノシシ肉 | <6.10 | 33.6 | 34 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <7.25 | 33 | 33 |
柴田町 | イノシシ肉 | <8.57 | 33.4 | 33 |
七ヶ宿町 | イノシシ肉 | <7.13 | 31.9 | 32 |
角田市 | イノシシ肉 | <6.39 | 30.5 | 31 |
白石市 | イノシシ肉 | 6.62 | 30.9 | 31 |
宮城県川崎町 | イノシシ肉 | <7.28 | 28.7 | 29 |
気仙沼市 | ニホンジカ肉 | <8.25 | 24.6 | 25 |
角田市 | イノシシ肉 | <6.24 | 24.5 | 25 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <9.75 | 25.4 | 25 |
宮城県川崎町 | イノシシ肉 | <7.18 | 24.9 | 25 |
仙台市 | イノシシ肉 | <6.82 | 24.2 | 24 |
宮城県川崎町 | ツキノワグマ肉 | <9.99 | 24 | 24 |
角田市 | イノシシ肉 | <7.82 | 23.1 | 23 |
蔵王町 | イノシシ肉 | <7.24 | 22.4 | 22 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <9.14 | 21.7 | 22 |
仙台市 | イノシシ肉 | <6.36 | 19.8 | 20 |
仙台市 | ツキノワグマ肉 | <7.97 | 20.4 | 20 |
仙台市 | イノシシ肉 | <7.01 | 19.7 | 20 |
角田市 | イノシシ肉 | <6.60 | 19.5 | 20 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <7.10 | 19.1 | 19 |
仙台市 | イノシシ肉 | <8.53 | 15.4 | 15 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <7.78 | 15 | 15 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <6.66 | 14.9 | 15 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <4.20 | 13.9 | 14 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <3.56 | 13.1 | 13 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <8.99 | 13.2 | 13 |
女川町 | ニホンジカ肉 | <7.21 | 12.6 | 13 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <6.71 | 11.9 | 12 |
大和町 | イノシシ肉 | <8.18 | 12.4 | 12 |
女川町 | ニホンジカ肉 | <6.7 | 11.5 | 12 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <3.58 | 11.3 | 11 |
亘理町 | イノシシ肉 | <8.32 | 10.9 | 11 |
宮城県川崎町 | イノシシ肉 | <6.29 | 10.7 | 11 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <4.24 | 10.2 | 10 |
女川町 | ニホンジカ肉 | <7.75 | 10.1 | 10 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <9.45 | 9.77 | 9.8 |
亘理町 | イノシシ肉 | <8.03 | 9.69 | 9.7 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <7.84 | 9.7 | 9.7 |
蔵王町 | イノシシ肉 | <6.53 | 9.58 | 9.6 |
白石市 | イノシシ肉 | <4.82 | 8.85 | 8.9 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <7.81 | 8.68 | 8.7 |
女川町 | ニホンジカ肉 | <7.08 | 8.7 | 8.7 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <6.71 | 8.26 | 8.3 |
女川町 | ニホンジカ肉 | <6.54 | 7.9 | 7.9 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <8.20 | 7.76 | 7.8 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <8.99 | 7.8 | 7.8 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <4.20 | 7.41 | 7.4 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <8.19 | 7.09 | 7.1 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <8.52 | 6.78 | 6.8 |
石巻市 | ニホンジカ肉 | <4.81 | 4.36 | 4.4 |
福島県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
相馬市 | イノシシ肉 | 544 | 4620 | 5200 |
飯舘村 | イノシシ肉 | 428 | 3360 | 3800 |
田村市 | イノシシ肉 | 198 | 2050 | 2200 |
二本松市 | イノシシ肉 | 159 | 1500 | 1700 |
飯舘村 | イノシシ肉 | 188 | 1440 | 1600 |
会津美里町 | カルガモ肉 | 143 | 1190 | 1300 |
国見町 | イノシシ肉 | 127 | 1150 | 1300 |
田村市 | イノシシ肉 | 96.2 | 1020 | 1100 |
相馬市 | イノシシ肉 | 104 | 911 | 1000 |
郡山市 | イノシシ肉 | 86 | 843 | 930 |
二本松市 | イノシシ肉 | 95.1 | 824 | 920 |
桑折町 | イノシシ肉 | 93.7 | 795 | 890 |
桑折町 | イノシシ肉 | 84.8 | 764 | 850 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 81.865 | 770.37 | 850 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 80.9 | 737 | 820 |
南相馬市 | イノシシ肉 | 77 | 689 | 770 |
郡山市 | イノシシ肉 | 74.2 | 694 | 770 |
桑折町 | イノシシ肉 | 81.1 | 660 | 740 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 73.9 | 661 | 730 |
郡山市 | イノシシ肉 | 63.9 | 612 | 680 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | 48.7 | 619 | 670 |
福島市 | ツキノワグマ肉 | 61.6 | 572 | 630 |
二本松市 | イノシシ肉 | 60.1 | 549 | 610 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 49 | 489 | 540 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 39.6 | 462 | 500 |
二本松市 | イノシシ肉 | 44.4 | 460 | 500 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 52.2 | 421 | 470 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | 46.6 | 423 | 470 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 37.8 | 391 | 430 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 44 | 358 | 400 |
郡山市 | イノシシ肉 | 37.8 | 362 | 400 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 36.7 | 353 | 390 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 31.6 | 309 | 340 |
郡山市 | イノシシ肉 | 36.8 | 285 | 320 |
浅川町 | イノシシ肉 | 30.8 | 276 | 310 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 28.6 | 267 | 300 |
桑折町 | イノシシ肉 | 22.2 | 282 | 300 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | 25.1 | 254 | 280 |
柳津町 | イノシシ肉 | 25.7 | 216 | 240 |
柳津町 | イノシシ肉 | 24.3 | 214 | 240 |
郡山市 | イノシシ肉 | 20.9 | 198 | 220 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 20.6 | 185 | 210 |
郡山市 | イノシシ肉 | 18.3 | 187 | 210 |
郡山市 | イノシシ肉 | 19 | 195 | 210 |
郡山市 | イノシシ肉 | 16.9 | 186 | 200 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | 16.6 | 179 | 200 |
郡山市 | イノシシ肉 | 21.3 | 181 | 200 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 18.2 | 181 | 200 |
桑折町 | イノシシ肉 | 18.3 | 172 | 190 |
郡山市 | イノシシ肉 | 19.6 | 160 | 180 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 19.4 | 165 | 180 |
柳津町 | イノシシ肉 | 16.5 | 149 | 170 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 13.6 | 142 | 160 |
郡山市 | ニホンジカ肉 | 12.5 | 152 | 160 |
郡山市 | ニホンジカ肉 | 17.2 | 136 | 150 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 10.9 | 127 | 140 |
二本松市 | イノシシ肉 | 14.8 | 129 | 140 |
柳津町 | ツキノワグマ肉 | 9.64 | 118 | 130 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | 13.2 | 120 | 130 |
郡山市 | イノシシ肉 | 11.2 | 116 | 130 |
柳津町 | ツキノワグマ肉 | 11.2 | 100 | 110 |
二本松市 | イノシシ肉 | 9.33 | 97.5 | 110 |
郡山市 | イノシシ肉 | <9.4 | 91.8 | 92 |
郡山市 | ニホンジカ肉 | 13.3 | 76.9 | 90 |
須賀川市 | イノシシ肉 | 10 | 77.7 | 88 |
桑折町 | イノシシ肉 | 8.49 | 79.3 | 88 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | <9.2 | 86.8 | 87 |
郡山市 | イノシシ肉 | 9.95 | 74.3 | 84 |
郡山市 | イノシシ肉 | 7.54 | 76.7 | 84 |
猪苗代町 | イノシシ肉 | <6.3 | 83.3 | 83 |
猪苗代町 | ツキノワグマ肉 | <6.6 | 82.8 | 83 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | <6.4 | 80.7 | 81 |
郡山市 | イノシシ肉 | 8.48 | 72.4 | 81 |
郡山市 | イノシシ肉 | 8.24 | 72.6 | 81 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | 6.9 | 69.4 | 76 |
郡山市 | イノシシ肉 | 9.09 | 60.6 | 70 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | <6.9 | 64.6 | 65 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | <8.1 | 63.7 | 64 |
古殿町 | イノシシ肉 | <7.2 | 63 | 63 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | <6.1 | 56.9 | 57 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | 6.33 | 50.7 | 57 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | <6.0 | 56 | 56 |
郡山市 | イノシシ肉 | 7.1 | 48.2 | 55 |
郡山市 | イノシシ肉 | 6.3 | 45.9 | 52 |
会津若松市 | ツキノワグマ肉 | <6.6 | 51.3 | 51 |
郡山市 | ツキノワグマ肉 | <5.6 | 48.9 | 49 |
猪苗代町 | イノシシ肉 | <6.3 | 48 | 48 |
矢祭町 | イノシシ肉 | 5.63 | 41.9 | 48 |
喜多方市 | ツキノワグマ肉 | <6.2 | 45.4 | 45 |
郡山市 | イノシシ肉 | <6.8 | 43 | 43 |
会津美里町 | ツキノワグマ肉 | <7.0 | 41 | 41 |
郡山市 | イノシシ肉 | 6.77 | 29.4 | 36 |
西会津町 | イノシシ肉 | <7.6 | 34.7 | 35 |
郡山市 | イノシシ肉 | <6.4 | 35.4 | 35 |
西会津町 | イノシシ肉 | <8.0 | 33.3 | 33 |
南会津町 | ツキノワグマ肉 | <6.0 | 28.6 | 29 |
鏡石町 | ノウサギ肉 | <7.7 | 26.466 | 27 |
郡山市 | イノシシ肉 | <6.1 | 24.6 | 25 |
郡山市 | ニホンジカ肉 | <9.0 | 25.4 | 25 |
檜枝岐村 | ニホンジカ肉 | <6.5 | 23.4 | 23 |
矢祭町 | イノシシ肉 | <5.9 | 20.096 | 20 |
いわき市 | マガモ肉 | <7.1 | 18.7 | 19 |
会津若松市 | ツキノワグマ肉 | <5.9 | 18 | 18 |
会津若松市 | ニホンジカ肉 | <6.5 | 16.7 | 17 |
会津美里町 | イノシシ肉 | <6.6 | 14.8 | 15 |
南会津町 | ニホンジカ肉 | <6.9 | 14.4 | 14 |
石川町 | カルガモ肉 | <6.7 | <4.8 | 12 |
会津美里町 | ツキノワグマ肉 | <6.0 | <5.9 | 12 |
二本松市 | キジ肉 | <7.0 | 10.7 | 11 |
二本松市 | カルガモ肉 | <6.9 | 11.4 | 11 |
二本松市 | カルガモ肉 | <5.9 | 10.1 | 10 |
矢吹町 | キジ肉 | <7.9 | 8.79 | 8.8 |
須賀川市 | キジ肉 | <5.8 | 8.4 | 8.4 |
鏡石町 | キジ肉 | <7.3 | 7.73 | 7.7 |
南会津町 | ニホンジカ肉 | <7.5 | 7.08 | 7.1 |
鏡石町 | キジ肉 | <4.3 | 6.96 | 7 |
須賀川市 | キジ肉 | <6.8 | 7.02 | 7 |
桑折町 | キジ肉 | <6.5 | 6.06 | 6.1 |
浅川町 | キジ肉 | <6.4 | 5.62 | 5.6 |
茨城県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
笠間市 | イノシシ肉 | 17.4 | 147 | 160 |
鉾田市 | イノシシ肉 | 9.62 | 64.9 | 75 |
鉾田市 | イノシシ肉 | 7.6 | 61.4 | 69 |
鉾田市 | イノシシ肉 | 6.06 | 51.6 | 58 |
那珂市 | イノシシ肉 | 5.58 | 50.8 | 56 |
日立市 | イノシシ肉 | 3.13 | 33.7 | 37 |
日立市 | イノシシ肉 | 4.37 | 31.2 | 36 |
筑西市 | イノシシ肉 | 4.78 | 31.4 | 36 |
大子町 | イノシシ肉 | 3.5 | 32.8 | 36 |
茨城町 | イノシシ肉 | 5.4 | 26.2 | 32 |
水戸市 | イノシシ肉 | 6.21 | 22.9 | 29 |
水戸市 | イノシシ肉 | 3.4 | 23.4 | 27 |
常陸太田市 | イノシシ肉 | 2.45 | 22 | 25 |
かすみがうら市 | イノシシ肉 | 1.93 | 19.5 | 22 |
鹿嶋市 | イノシシ肉 | <3.06 | 15.5 | 19 |
笠間市 | イノシシ肉 | 3.52 | 14.8 | 18 |
石岡市 | イノシシ肉 | 2.56 | 12.7 | 16 |
城里町 | イノシシ肉 | 2.65 | 11.9 | 15 |
茨城町 | イノシシ肉 | <1.8 | 12.2 | 12 |
常陸太田市 | イノシシ肉 | <1.7 | 6.37 | 7 |
常陸太田市 | イノシシ肉 | <1.8 | 5.39 | 6 |
石岡市 | イノシシ肉 | <2.4 | 4.53 | 5 |
つくば市 | イノシシ肉 | <2.0 | 5.07 | 5 |
つくば市 | イノシシ肉 | <2.5 | 4.98 | 5 |
つくば市 | イノシシ肉 | <2.2 | 2.88 | 3 |
栃木県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
茂木町 | イノシシ肉 | 18.4 | 132 | 150 |
茂木町 | イノシシ肉 | 18.4 | 132 | 150 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 8.3 | 100 | 110 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 8.3 | 100 | 110 |
益子町 | イノシシ肉 | 12.2 | 90.1 | 100 |
益子町 | イノシシ肉 | 12.2 | 90.1 | 100 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | 6.3 | 75.5 | 83 |
茂木町 | イノシシ肉 | 5.4 | 76.2 | 81 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | 7.4 | 66.4 | 74 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | 7.4 | 66.4 | 74 |
茂木町 | イノシシ肉 | 6.9 | 65.9 | 73 |
茂木町 | イノシシ肉 | 6.9 | 65.9 | 73 |
市貝町 | イノシシ肉 | 5.2 | 67 | 72 |
茂木町 | イノシシ肉 | 4.6 | 59.8 | 64 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 5.1 | 59 | 64 |
市貝町 | イノシシ肉 | 6.9 | 56.2 | 63 |
市貝町 | イノシシ肉 | 6.9 | 56.2 | 63 |
益子町 | イノシシ肉 | 4.6 | 56.8 | 61 |
益子町 | イノシシ肉 | 4.6 | 56.8 | 61 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | 6 | 55.8 | 61 |
茂木町 | イノシシ肉 | 6.3 | 54.1 | 60 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | 6.2 | 48.4 | 55 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | 6.2 | 48.4 | 55 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 5.2 | 49 | 54 |
益子町 | イノシシ肉 | 5.9 | 46.6 | 53 |
益子町 | イノシシ肉 | 5.9 | 46.6 | 53 |
市貝町 | イノシシ肉 | 8.4 | 41 | 49 |
市貝町 | イノシシ肉 | 8.4 | 41 | 49 |
市貝町 | イノシシ肉 | 7.5 | 42.4 | 49 |
益子町 | イノシシ肉 | 4.59 | 43.5 | 48 |
益子町 | イノシシ肉 | 4.59 | 43.5 | 48 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 9.1 | 38.8 | 47 |
益子町 | イノシシ肉 | 9 | 36.6 | 46 |
益子町 | イノシシ肉 | 9 | 36.6 | 46 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 7.2 | 38.9 | 46 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 7.5 | 36.9 | 44 |
益子町 | イノシシ肉 | <6.9 | 43.8 | 43 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 9.2 | 32.7 | 41 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 9.2 | 32.7 | 41 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.6 | 40.3 | 40 |
茂木町 | イノシシ肉 | 4 | 36.1 | 40 |
益子町 | イノシシ肉 | 6.7 | 32.3 | 39 |
益子町 | イノシシ肉 | 6.7 | 32.3 | 39 |
茂木町 | イノシシ肉 | 7.4 | 31.6 | 39 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 8.6 | 29.7 | 38 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | 8.6 | 29.7 | 38 |
茂木町 | イノシシ肉 | <6.3 | 36 | 36 |
市貝町 | イノシシ肉 | <8.2 | 35 | 35 |
市貝町 | イノシシ肉 | <6.7 | 34 | 34 |
市貝町 | イノシシ肉 | <8.2 | 34.3 | 34 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | 7.6 | 24.6 | 32 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | 7.6 | 24.6 | 32 |
益子町 | イノシシ肉 | <6.8 | 24.2 | 31 |
益子町 | イノシシ肉 | <6.4 | 31.5 | 31 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <7 | 30.3 | 30 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <7.1 | 29.4 | 29 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <7.1 | 29.4 | 29 |
市貝町 | イノシシ肉 | 7.1 | 21.1 | 28 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.1 | 27.4 | 27 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.1 | 27.4 | 27 |
市貝町 | イノシシ肉 | <4.8 | 27 | 27 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.6 | 26.3 | 26 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.6 | 26.3 | 26 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.2 | 25.4 | 25 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.2 | 25.4 | 25 |
益子町 | イノシシ肉 | <6.8 | 24.2 | 24 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.9 | 22.9 | 23 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.9 | 22.9 | 23 |
益子町 | イノシシ肉 | 7.9 | 13.2 | 21 |
茂木町 | イノシシ肉 | <8.6 | 21.8 | 21 |
益子町 | イノシシ肉 | <6.7 | 20.8 | 20 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <4.6 | 20.1 | 20 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | <6.3 | 19.7 | 19 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | <6.5 | 17.6 | 18 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | <6.5 | 17.6 | 18 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.5 | 17.4 | 17 |
茂木町 | イノシシ肉 | <6.6 | 17.2 | 17 |
市貝町 | イノシシ肉 | <6.5 | 16.4 | 16 |
市貝町 | イノシシ肉 | <6.5 | 16.4 | 16 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <7 | 16 | 16 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <4.7 | 16.4 | 16 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.4 | 16.4 | 16 |
益子町 | イノシシ肉 | <6.5 | 15.6 | 15 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.5 | 14.1 | 14 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.3 | 14.3 | 14 |
益子町 | イノシシ肉 | <8.1 | 14.4 | 14 |
茂木町 | イノシシ肉 | <6.4 | 14.1 | 14 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.5 | 13 | 13 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <7.2 | 10.8 | 11 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <7.2 | 10.8 | 11 |
茂木町 | イノシシ肉 | <5.9 | 11.5 | 11 |
市貝町 | イノシシ肉 | <6.6 | 11.5 | 11 |
益子町 | イノシシ肉 | <6.6 | 11.5 | 11 |
茂木町 | イノシシ肉 | <6.8 | 10.6 | 10 |
市貝町 | イノシシ肉 | <7 | 9.9 | 9.9 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.8 | 9.5 | 9.5 |
那須烏山市 | イノシシ肉 | <7.8 | 8.9 | 8.9 |
市貝町 | イノシシ肉 | <6.6 | 8.3 | 8.3 |
栃木県那珂川町 | イノシシ肉 | <6.3 | 7.2 | 7.2 |
群馬県
市町村 | 品目名 | Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 |
中之条町 | イノシシ肉 | 80 | 797 | 880 |
中之条町 | ツキノワグマ肉 | 61.6 | 545 | 610 |
沼田市 | イノシシ肉 | 42.2 | 366 | 410 |
沼田市 | イノシシ肉 | 32.3 | 313 | 350 |
沼田市 | イノシシ肉 | 30 | 276 | 310 |
川場村 | イノシシ肉 | 26.1 | 248 | 270 |
沼田市 | イノシシ肉 | 21.7 | 208 | 230 |
