2019年7月カテゴリー別|放射能検査地図


  • LINEで送る


2019年7月厚生労働省が発表したデータによると、食品カテゴリー別の検出限界値の平均は23.9Bq/kgと高かったのにも関わらず、727検体から放射能が検出されました。

このデータの中で最も放射能汚染数値が高かったのは、宮城県加美町のワラビで、放射性セシウム合計で、630Bq/kg検出されています。

2019年7月カテゴリー別放射能汚染について

■2019年7月カテゴリー別放射能検査地図(市町村別)
2019年7月カテゴリー別放射能検査地図(市町村別)
地図の画像を拡大表示する

■2019年7月カテゴリー別放射能検査結果
2019年7月カテゴリー別放射能検査地図(市町村別)
グラフの画像を拡大表示する


青森県        
市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
八戸市 マダラ <0.334 0.283 0.3
八戸市 マダラ <0.254 0.287 0.3
岩手県        
市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
遠野市 シイタケ <5.90 79.6 80.0
遠野市 シイタケ <5.90 66.4 66.0
一関市 牛肉 <15 42.1 42.0
一関市 牛肉 <15 42.1 42.0
遠野市 シイタケ <5.90 41 41.0
大槌町 シイタケ <15.0 37.9 38.0
山田町 シイタケ <15.0 38.3 38.0
花巻市 シイタケ <15.0 36.5 37.0
遠野市 シイタケ <5.20 36.9 37.0
山田町 シイタケ <15.0 28.2 28.0
花巻市 シイタケ <15.0 24.8 25.0
花巻市 シイタケ <15.0 23.5 24.0
宮古市 コシアブラ <6.10 21.7 22.0
奥州市 牛肉 <15 21.9 22.0
奥州市 牛肉 <15 21.9 22.0
北上市 シイタケ <15.0 20.5 21.0
大槌町 シイタケ <15.0 19.8 20.0
一関市 牛肉 19.8 <10 20.0
一関市 牛肉 19.8 <10 20.0
花巻市 シイタケ <15.0 19.3 19.0
花巻市 シイタケ <15.0 18.7 19.0
奥州市 牛肉 <15 16.5 17.0
奥州市 牛肉 <15 16.5 17.0
大槌町 シイタケ <15.0 15.5 16.0
山田町 シイタケ <15.0 15.8 16.0
花巻市 シイタケ <15.0 15.9 16.0
奥州市 牛肉 <15 15.6 16.0
奥州市 牛肉 <15 15.6 16.0
遠野市 シイタケ <5.20 15.8 16.0
洋野町 ワラビ <6.1 14.6 15.0
金ケ崎町 牛肉 <15 15.4 15.0
金ケ崎町 牛肉 <15 15.4 15.0
花巻市 シイタケ <15.0 14.7 15.0
奥州市  牛肉 <15 14.6 15.0
奥州市  牛肉 <15 14.6 15.0
大槌町 シイタケ <15.0 13.9 14.0
大槌町 シイタケ <15.0 14.3 14.0
金ケ崎町 牛肉 <15 14 14.0
滝沢市 牛肉 <15 12.6 13.0
盛岡市 牛肉 <15 13.4 13.0
盛岡市 牛肉 <15 13.4 13.0
花巻市 シイタケ <15.0 12.9 13.0
花巻市 シイタケ <15.0 13.4 13.0
奥州市 牛肉 <15 12.9 13.0
大槌町 シイタケ <15.0 11.7 12.0
盛岡市 牛肉 <15 11.6 12.0
盛岡市 牛肉 <15 11.6 12.0
住田町  牛肉 <15 11.6 12.0
住田町  牛肉 <15 11.6 12.0
奥州市 牛肉 <15 12 12.0
奥州市 牛肉 <15 12.2 12.0
奥州市 牛肉 <15 12 12.0
奥州市 牛肉 <15 12.2 12.0
遠野市 牛肉 <15 12.3 12.0
遠野市 牛肉 <15 12.3 12.0
大槌町 シイタケ <15.0 11.3 11.0
大船渡市 シイタケ <8.20 11 11.0
軽米町 牛肉 <15 11.4 11.0
軽米町 牛肉 <15 11.4 11.0
花巻市 シイタケ <15.0 10.5 11.0
大槌町 シイタケ <15.0 10.4 10.0
一関市 牛肉 <15 10.3 10.0
八幡平市 ワラビ <4.7 9.03 9.0
大槌町 コシアブラ <5.30 61.4 61.0
奥州市 クサソテツ(コゴミ) <6.2 44 44.0
一関市 クサソテツ <6.4 20.8 21.0
大槌町 ワラビ <7.2 19.4 19.0
洋野町 シイタケ <4.40 18 18.0
岩手町 シイタケ <5.00 15.6 16.0
住田町 ワラビ <5.1 15.4 15.0
野田村 シイタケ <5.90 12 12.0
盛岡市 シイタケ <6.00 11.1 11.0
宮古市 コシアブラ <5.80 11.3 11.0
久慈市 シイタケ <6.30 10.3 10.0
花巻市 ワラビ <6.8 9.65 9.7
葛巻町 シイタケ <6.70 9.50 9.5
普代村 シイタケ <4.30 9.2 9.2
一関市 イワナ <4.16 8.78 8.8
釜石市 クサソテツ <5.5 8.72 8.7
山田町 コシアブラ <5.90 8.4 8.4
釜石市 ボラ 0.652 7.56 8.2
山田町 クサソテツ(コゴミ) <5.7 8.1 8.1
宮古市 シイタケ <6.10 8.1 8.1
陸前高田市 タケノコ <3.80 7.9 7.9
住田町 クサソテツ <5.9 7.91 7.9
一関市 イワナ <3.18 7.77 7.8
北上市 ワラビ <5.8 7.64 7.6
岩泉町 コシアブラ <6.00 6.90 6.9
一関市 イワナ <4.21 6.82 6.8
軽米町 ワラビ <5.8 5.88 5.9
野田村 クサソテツ(コゴミ) <6.1 4.53 4.5
釜石市 エゾイソアイナメ <0.412 0.447 0.5
釜石市 クロソイ <0.411 0.448 0.5
宮城県        
市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
加美町 ワラビ 45.3 583 630.0
栗原市 タケノコ 41.2 513 550.0
栗原市 コシアブラ 32.8 468 500.0
栗原市 コシアブラ 31.9 430 460.0
丸森町 タケノコ 30.5 385 420.0
栗原市 タケノコ 29.1 375 400.0
栗原市 コシアブラ 30.6 357 390.0
栗原市 コシアブラ 21.8 331 350.0
栗原市 コシアブラ 24.0 311 340.0
栗原市 コシアブラ 23.4 319 340.0
栗原市 タケノコ 20.9 319 340.0
栗原市 タケノコ 25.8 272 300.0
丸森町 タケノコ 18.9 269 290.0
栗原市 タケノコ 17.8 262 280.0
栗原市 タケノコ 18.5 248 270.0
栗原市 タケノコ 16.1 240 260.0
丸森町 タケノコ 19 239 260.0
栗原市 タケノコ 15.9 199 210.0
栗原市 タケノコ 17.4 191 210.0
大崎市 コシアブラ 14.0 176 190.0
栗原市 タケノコ 14.8 171 190.0
栗原市 タケノコ 17.3 161 180.0
栗原市 タケノコ 14.2 161 180.0
七ヶ宿町 コシアブラ 12.4 162 170.0
大崎市 タラの芽 12.7 148 160.0
栗原市 タケノコ 13.1 145 160.0
気仙沼市 コシアブラ 12.2 147 160.0
大崎市 ゼンマイ 13 135 150.0
丸森町 タケノコ 8.04 142 150.0
丸森町 タケノコ 9.32 145 150.0
栗原市 タケノコ 10.4 130 140.0
栗原市 タケノコ 8.41 134 140.0
栗原市 タケノコ 10.6 131 140.0
栗原市 タケノコ 11 127 140.0
気仙沼市 コシアブラ 8.66 128 140.0
丸森町 タケノコ 12.9 128 140.0
丸森町 タケノコ 9.86 131 140.0
栗原市 タケノコ 8.71 126 130.0
丸森町 タケノコ 8.99 122 130.0
栗原市 タケノコ 8.08 112 120.0
大崎市 ゼンマイ 7.36 107 110.0
栗原市 タラの芽 8.03 106 110.0
栗原市 タケノコ 6.48 96.7 100.0
栗原市 タケノコ 7.97 94.6 100.0
丸森町 タケノコ 6.67 97 100.0
丸森町 タケノコ 7.63 96.7 100.0
栗原市 タケノコ 6.03 90.9 97.0
栗原市 タケノコ 5.76 87.2 93.0
栗原市 タラの芽 5.19 87.2 92.0
栗原市 タラの芽 7.40 80.9 88.0
丸森町 タケノコ 7.06 80.7 88.0
栗原市 タケノコ 4.71 81.1 86.0
丸森町 タケノコ 6.43 77.9 84.0
丸森町 タケノコ <4.80 81.9 82.0
栗原市 タケノコ 6.06 75.0 81.0
栗原市 コシアブラ 4.75 74.6 79.0
大崎市 ゼンマイ 5.07 71.5 77.0
丸森町 タケノコ 5.14 71.7 77.0
大和町 コシアブラ 4.39 69.7 74.0
蔵王町 イノシシ肉 <7.81 71.2 71.0
丸森町 タケノコ 4.77 65 70.0
丸森町 タケノコ 5.60 62.1 68.0
栗原市 タケノコ 3.78 62.1 66.0
丸森町 タケノコ 5.61 60.4 66.0
栗原市 タラの芽 <4.45 62.1 62.0
丸森町 タケノコ 4.33 57.5 62.0
丸森町 タケノコ 3.89 57.8 62.0
気仙沼市 ワラビ <4.48 60.2 60.0
栗原市 タケノコ 4.82 53.8 59.0
栗原市 タケノコ 5.47 53.0 58.0
気仙沼市 ゼンマイ <4.83 57.6 58.0
丸森町 タケノコ 4.64 52.8 57.0
色麻町 コシアブラ <4.79 55.7 56.0
丸森町 タケノコ <4.35 56.1 56.0
丸森町 タケノコ <2.63 55.6 56.0
丸森町 タケノコ <4.47 56.2 56.0
大崎市 コシアブラ <4.80 54.8 55.0
丸森町 タケノコ <4.85 49.8 50.0
大崎市 ゼンマイ <4.77 48.2 48.0
栗原市 コシアブラ <3.96 47.5 48.0
丸森町 タケノコ <4.60 46.7 47.0
栗原市 タケノコ 46.0
丸森町 タケノコ 3.61 42.6 46.0
気仙沼市 タラの芽 <4.18 45.1 45.0
気仙沼市 ゼンマイ <4.69 44.9 45.0
丸森町 タケノコ 3.62 40.1 44.0
七ヶ宿町 コシアブラ <4.02 41.9 42.0
丸森町 タケノコ <3.47 42.4 42.0
丸森町 タケノコ <3.50 41.8 42.0
丸森町 タケノコ <3.17 41.7 42.0
栗原市 コシアブラ <3.54 41.0 41.0
丸森町 タケノコ <4.78 40.5 41.0
丸森町 タケノコ <3.64 41.2 41.0
気仙沼市 ゼンマイ <4.01 39.2 39.0
丸森町 タケノコ <4.27 38.4 38.0
丸森町 タケノコ <4.26 38.4 38.0
丸森町 タケノコ <4.35 38.0 38.0
加美町 原木シイタケ <3.12 37.9 38.0
栗原市 タケノコ <4.50 36.6 37.0
大崎市 タラの芽 <4.62 35.1 35.0
栗原市 タケノコ 35.0
栗原市 クサソテツ(コゴミ) 34.0
大郷町 タケノコ 33.0
栗原市 クサソテツ(コゴミ) <2.58 33.1 33.0
栗原市 タラの芽 <4.73 32.7 33.0
気仙沼市 タラの芽 <4.57 32.9 33.0
気仙沼市 ゼンマイ <4.91 33.4 33.0
栗原市 コシアブラ <4.42 32.1 32.0
栗原市 タラの芽 <3.70 31.6 32.0
栗原市 タケノコ <4.71 32.4 32.0
気仙沼市 タラの芽 <4.51 32.1 32.0
加美町 ワラビ <4.48 31.8 32.0
白石市 タケノコ <3.66 30.8 31.0
丸森町 タケノコ <3.72 31.2 31.0
丸森町 タケノコ <3.99 31.0 31.0
丸森町 タケノコ <4.11 30.7 31.0
大和町 ワラビ 30.0
丸森町 タケノコ <4.40 30.3 30.0
丸森町 タケノコ <4.06 29.8 30.0
栗原市 タラの芽 <4.66 28.9 29.0
丸森町 タケノコ <2.82 29.4 29.0
丸森町 タケノコ <3.25 28.6 29.0
栗原市 原木シイタケ 28.0
栗原市 タラの芽 <4.44 28.2 28.0
栗原市 タラの芽 <3.62 27.9 28.0
白石市 タケノコ <3.84 27.3 27.0
大和町 原木シイタケ <3.46 26.6 27.0
栗原市 原木シイタケ <4.66 27.1 27.0
栗原市 タラの芽 <2.96 26.8 27.0
丸森町 タケノコ <2.86 27.3 27.0
栗原市 タラの芽 <4.27 26.1 26.0
丸森町 タケノコ <4.92 26.1 26.0
加美町 原木シイタケ <3.90 26.1 26.0
加美町 ワラビ <3.87 26.3 26.0
柴田町 イノシシ肉 <7.74 24.8 25.0
栗原市 タケノコ <2.85 25.1 25.0
気仙沼市 ゼンマイ <4.02 24.9 25.0
丸森町 タケノコ <4.91 25 25.0
大和町 原木シイタケ <4.08 24.0 24.0
蔵王町 イノシシ肉 <6.69 24.2 24.0
栗原市 タラの芽 <4.97 24.2 24.0
栗原市 タケノコ <4.71 23.6 24.0
丸森町 タケノコ <4.07 23.5 24.0
南三陸町 乾シイタケ <4.53 23.2 23.0
大和町 原木シイタケ <3.45 22.6 23.0
大崎市 原木シイタケ <4.43 23.1 23.0
栗原市 原木シイタケ <4.65 22.7 23.0
気仙沼市 タラの芽 <4.03 22.9 23.0
丸森町 タケノコ <4.05 23.4 23.0
丸森町 タケノコ <3.65 22.5 23.0
大崎市 原木シイタケ <2.64 21.9 22.0
七ヶ宿町 コシアブラ <3.53 21.9 22.0
栗原市 タラの芽 <3.61 21.8 22.0
気仙沼市 タラの芽 <4.78 22.2 22.0
丸森町 タケノコ <4.21 21.6 22.0
丸森町 タケノコ <3.59 21.7 22.0
丸森町 イノシシ肉 <6.40 22.2 22.0
丸森町 タケノコ <3.66 22.3 22.0
亘理町 イノシシ肉 <6.82 21.4 21.0
栗原市 タラの芽 <2.99 21.0 21.0
丸森町 タケノコ <3.72 20.9 21.0
栗原市 タラの芽 <3.52 20.0 20.0
丸森町 タケノコ <3.36 20.1 20.0
丸森町 タケノコ <4.72 20.2 20.0
加美町 ワラビ <2.46 20.3 20.0
南三陸町 乾シイタケ <4.89 19.2 19.0
栗原市 原木シイタケ <3.58 19.3 19.0
栗原市 タラの芽 <3.98 19.3 19.0
丸森町 タケノコ <3.43 19.4 19.0
大崎市 原木シイタケ <3.19 18.2 18.0
栗原市 タラの芽 <4.11 17.8 18.0
栗原市 タラの芽 <4.81 18.0 18.0
丸森町 タケノコ <3.56 17.7 18.0
丸森町 タケノコ <4.30 17.9 18.0
丸森町 タケノコ <3.62 17.6 18.0
南三陸町 乾シイタケ <4.31 17.4 17.0
大崎市 原木シイタケ <4.84 16.9 17.0
大崎市 タラの芽 <4.45 17.2 17.0
気仙沼市 ゼンマイ <4.03 16.8 17.0
丸森町 タケノコ <4.57 17.3 17.0
丸森町 タケノコ <4.79 16.9 17.0
加美町 原木シイタケ <4.39 16.8 17.0
栗原市 原木シイタケ <3.51 16.1 16.0
栗原市 原木シイタケ <3.57 16.4 16.0
栗原市 タラの芽 <4.64 16.3 16.0
栗原市 タケノコ <4.36 16.4 16.0
栗原市 タケノコ <4.40 16.3 16.0
栗原市 タケノコ <3.15 16.2 16.0
気仙沼市 タラの芽 <3.80 15.8 16.0
丸森町 タケノコ <3.86 15.5 16.0
丸森町 タケノコ <3.55 16 16.0
加美町 原木シイタケ <2.03 15.9 16.0
大崎市 原木シイタケ <4.09 15.4 15.0
大崎市 原木シイタケ <2.32 15 15.0
大崎市 原木シイタケ <4.05 15 15.0
大崎市 ワラビ <2.90 15.0 15.0
大崎市 タラの芽 <4.80 14.7 15.0
栗原市 原木シイタケ <4.29 14.6 15.0
栗原市 タラの芽 <4.87 14.6 15.0
気仙沼市 タラの芽 <4.36 15.1 15.0
丸森町 タケノコ <2.57 14.7 15.0
加美町 ワラビ <3.95 15.4 15.0
南三陸町 乾シイタケ <4.11 14.1 14.0
大崎市 ワラビ <4.48 13.5 14.0
岩沼市 イノシシ肉 <7.67 14.0 14.0
加美町 原木シイタケ <4.62 14.3 14.0
加美町 原木シイタケ <4.40 13.5 14.0
加美町 ワラビ <4.57 14.1 14.0
白石市 タケノコ <3.57 13.4 13.0
南三陸町 原木シイタケ <4.31 13.4 13.0
仙台市 原木シイタケ <3.37 12.7 13.0
栗原市 原木シイタケ <4.33 13.3 13.0
栗原市 原木シイタケ <3.73 13.4 13.0
栗原市 タラの芽 <3.60 13.3 13.0
丸森町 タケノコ <4.66 12.8 13.0
白石市 タケノコ <4.78 11.6 12.0
白石市 イノシシ肉 <8.70 12.1 12.0
南三陸町 原木シイタケ <4.34 12 12.0
大崎市 タラの芽 <4.31 12.2 12.0
栗原市 原木シイタケ <3.88 12.2 12.0
栗原市 タラの芽 <4.61 11.7 12.0
栗原市 タラの芽 <3.88 12.2 12.0
栗原市 タラの芽 <4.27 12.1 12.0
栗原市 タケノコ <4.41 11.7 12.0
丸森町 タケノコ <3.30 11.5 12.0
加美町 原木シイタケ <4.59 12.4 12.0
加美町 原木シイタケ <4.01 11.6 12.0
南三陸町 原木シイタケ <4.14 11.1 11.0
南三陸町 乾シイタケ <3.73 11.1 11.0
南三陸町 乾シイタケ <4.35 10.5 11.0
南三陸町 乾シイタケ <4.06 10.5 11.0
大和町 イノシシ肉 <6.42 10.7 11.0
栗原市 タラの芽 <4.39 10.5 11.0
栗原市 タラの芽 <4.17 10.9 11.0
丸森町 タケノコ <4.19 10.8 11.0
丸森町 タケノコ <2.46 10.5 11.0
丸森町 タケノコ <3.29 11.2 11.0
丸森町 タケノコ <2.94 11.1 11.0
角田市 原木シイタケ <3.54 10.5 11.0
加美町 原木シイタケ <4.61 10.9 11.0
加美町 原木シイタケ <4.28 11.2 11.0
南三陸町 乾シイタケ <3.79 10.2 10.0
丸森町 タケノコ <4.03 10.3 10.0
丸森町 タケノコ <2.75 10.4 10.0
丸森町 タケノコ <4.82 10.3 10.0
加美町 乾シイタケ <4.24 10.2 10.0
宮城県川崎町 イノシシ肉 <8.80 10.4 10.0
大崎市 クサソテツ(コゴミ) <4.25 9.93 9.9
栗原市 タラの芽 <4.52 9.92 9.9
栗原市 タラの芽 <3.49 9.73 9.7
角田市 原木シイタケ <3.30 9.74 9.7
大崎市 タケノコ <4.92 9.56 9.6
仙台市 原木シイタケ <4.55 9.55 9.6
丸森町 タケノコ <4.75 9.63 9.6
加美町 原木シイタケ <4.69 9.61 9.6
丸森町 ゼンマイ <4.06 9.40 9.4
大崎市 タラの芽 <2.61 9.15 9.2
栗原市 タラの芽 <3.07 9.17 9.2
丸森町 タケノコ <4.07 9.18 9.2
南三陸町 原木シイタケ <2.31 9.13 9.1
南三陸町 原木シイタケ <2.05 8.86 8.9
色麻町 乾シイタケ <4.76 8.93 8.9
加美町 原木シイタケ <3.93 8.90 8.9
南三陸町 原木シイタケ <2.91 8.79 8.8
角田市 原木シイタケ <3.54 8.7 8.7
加美町 原木シイタケ <4.07 8.67 8.7
大崎市 コシアブラ <3.03 8.61 8.6
気仙沼市 原木シイタケ <4.67 8.64 8.6
丸森町 タケノコ <4.60 8.51 8.5
丸森町 タケノコ <3.73 8.49 8.5
石巻市 ニホンジカ肉 <9.05 8.4 8.4
丸森町 タケノコ <4.35 8.36 8.4
大崎市 タラの芽 <4.16 8.27 8.3
栗原市 タケノコ <2.64 8.14 8.1
加美町 ワラビ <4.28 8.08 8.1
栗原市 タラの芽 <4.48 7.76 7.8
白石市 タケノコ <2.80 7.65 7.7
大崎市 タケノコ <3.57 7.59 7.6
丸森町 タケノコ <4.44 7.40 7.4
丸森町 ゼンマイ <4.09 7.40 7.4
加美町 ワラビ <4.61 7.37 7.4
南三陸町 原木シイタケ <3.49 7.3 7.3
栗原市 タラの芽 <4.29 7.25 7.3
栗原市 タケノコ <4.37 7.33 7.3
丸森町 タケノコ <3.18 7.22 7.2
気仙沼市 クサソテツ(コゴミ) <4.89 7.12 7.1
加美町 原木シイタケ <3.56 7.14 7.1
丸森町 タケノコ <3.72 6.95 7.0
気仙沼市 タラの芽 <4.33 6.86 6.9
栗原市 タケノコ <3.71 6.76 6.8
色麻町 原木シイタケ <4.73 6.61 6.6
白石市 タケノコ <1.82 6.18 6.2
大崎市 タラの芽 <4.75 6.17 6.2
気仙沼市 タラの芽 <3.27 6.23 6.2
丸森町 タケノコ <2.11 6.20 6.2
栗原市 タラの芽 <3.77 6.13 6.1
栗原市 タケノコ <2.94 6.12 6.1
大崎市 タラの芽 <4.42 6.03 6.0
大崎市 ワラビ <4.69 5.75 5.8
栗原市 タケノコ <2.83 5.75 5.8
栗原市 タケノコ <3.52 5.69 5.7
丸森町 ゼンマイ <3.53 5.66 5.7
丸森町 タケノコ <4.10 5.71 5.7
丸森町 タケノコ <3.33 5.73 5.7
南三陸町 原木シイタケ <2.84 5.52 5.5
気仙沼市 クサソテツ(コゴミ) <4.95 5.49 5.5
南三陸町 原木シイタケ <3.40 5.36 5.4
気仙沼市 原木シイタケ <4.52 5.00 5.0
南三陸町 原木シイタケ <3.70 4.97 5.0
大崎市 ワラビ <4.67 4.98 5.0
丸森町 タケノコ <3.50 4.96 5.0
白石市 タケノコ <3.39 4.89 4.9
大衡村 原木シイタケ <4.13 4.92 4.9
仙台市 原木シイタケ <3.97 4.69 4.7
丸森町 タケノコ <4.87 4.74 4.7
大崎市 クサソテツ(コゴミ) <3.65 4.57 4.6
丸森町 タケノコ <3.50 4.57 4.6
大崎市 タケノコ <4.70 4.46 4.5
丸森町 タケノコ <4.34 4.43 4.4
丸森町 タケノコ <4.76 4.23 4.2
丸森町 タケノコ <3.92 4.03 4.0
丸森町 タケノコ <4.09 4.04 4.0
白石市 タケノコ <3.59 3.92 3.9
大衡村 原木シイタケ <3.88 3.75 3.8
丸森町 タケノコ <2.33 3.78 3.8
丸森町 タケノコ <2.12 3.66 3.7
丸森町 タケノコ <3.10 3.67 3.7
栗原市 タケノコ <3.45 3.48 3.5
丸森町 タケノコ <2.85 3.30 3.3
大衡村 原木シイタケ <2.75 3.03 3.0
丸森町 タケノコ <2.92 2.96 3.0
大崎市 タラの芽 <2.64 2.94 2.9
山形県        
市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
最上町 ツキノワグマ肉 6.8 100 110.0
最上町 ツキノワグマ肉 8.9 100 110.0
最上町 コシアブラ <9.6 78 78.0
上山市 コシアブラ <9.1 72 72.0
尾花沢市 ツキノワグマ肉 <5.8 69 69.0
河北町 コシアブラ <9.1 50 50.0
飯豊町 コシアブラ <8.9 43 43.0
東根市 コシアブラ <9.3 41 41.0
尾花沢市 コシアブラ <8.1 41 41.0
山辺町 コシアブラ <8.4 39 39.0
白鷹町 ツキノワグマ肉 <4.7 36 36.0
西川町 コシアブラ <8.3 35 35.0
米沢市 ツキノワグマ肉 <3.6 33 33.0
白鷹町 コシアブラ <8.6 32 32.0
長井市 コシアブラ <8.0 31 31.0
山形県川西町 コシアブラ <9.1 29 29.0
山形県南陽市 コシアブラ <9.1 28 28.0
米沢市 ツキノワグマ肉 <4.9 27 27.0
中山町 コシアブラ <8.9 27 27.0
西川町 ツキノワグマ肉 <5.1 26 26.0
鶴岡市 ツキノワグマ肉 <6.6 25 25.0
山形市 コシアブラ <9.6 24 24.0
西川町 ツキノワグマ肉 <4.3 22 22.0
長井市 ツキノワグマ肉 <5.6 21 21.0
米沢市 コシアブラ <9.4 19 19.0
朝日町 コシアブラ <9.6 19 19.0
上山市 コシアブラ <8.4 18 18.0
舟形町 コシアブラ <9.8 17 17.0
飯豊町 ツキノワグマ肉 <5.8 16 16.0
真室川町 コシアブラ <9.5 14 14.0
寒河江市 コシアブラ <8.1 14 14.0
飯豊町 コシアブラ <8.7 13 13.0
天童市 コシアブラ <6.2 12 12.0
金山町 コシアブラ <8.9 12 12.0
鶴岡市 ツキノワグマ肉 <6.3 11 11.0
大石田町 コシアブラ <9.8 11 11.0
米沢市 ツキノワグマ肉 <5.8 10 10.0
山形市 コゴミ <8.6 10 10.0
村山市 コシアブラ <8.3 10 10.0
鮭川村 コシアブラ <9.0 9.5 9.5
福島県        
市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
喜多方市 乾シイタケ <5.0 51.2 51.0
喜多方市 乾シイタケ <5.0 51.2 51.0
西会津町 乾シイタケ <4.0 47.2 47.0
喜多方市 乾シイタケ <5.3 42.9 43.0
喜多方市 乾シイタケ <5.3 42.9 43.0
柳津町 干しゼンマイ <2.6 34.0 34.0
喜多方市 乾シイタケ 3.77 26.3 30.0
喜多方市 乾シイタケ 3.77 26.3 30.0
喜多方市 乾シイタケ <3.8 26.8 27.0
喜多方市 乾シイタケ <3.8 26.8 27.0
磐梯町 乾シイタケ <2.5 24.6 25.0
西会津町 乾シイタケ <4.2 23.7 24.0
西会津町 乾シイタケ <4.2 23.7 24.0
西会津町 乾シイタケ <3.9 22.9 23.0
西会津町 乾シイタケ <3.9 22.9 23.0
磐梯町 乾シイタケ <2.7 18.2 18.0
西会津町 干しゼンマイ <3.2 15.8 16.0
西会津町 干しゼンマイ <3.2 15.8 16.0
喜多方市 乾シイタケ <3.6 12.9 13.0
柳津町 干しコゴミ <4.7 11.8 12.0
磐梯町 切干し大根 <4.2 9.53 9.5
本宮市 乾シイタケ <3.2 6.56 6.6
茨城県        
市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
北茨城市 コシアブラ 43.2 584 630.0
石岡市 コシアブラ 36.7 497 530.0
大子町 コシアブラ 27.7 289 320.0
高萩市 コシアブラ 21.6 263 290.0
大子町 コシアブラ 17.7 275 290.0
大子町 コシアブラ 12.7 185 200.0
桜川市 コシアブラ 12.4 182 190.0
笠間市 コシアブラ 7.35 113 120.0
笠間市 コシアブラ 9.16 79.4 89.0
利根町 ウナギ <4.12 3.02 3.0
栃木県        
市町村 品目名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
栃木県那珂川町 イノシシ肉 31 337 370.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 12.3 171 180.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 14.8 160 170.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 10.8 164 170.0
大田原市 イノシシ肉 11.6 144 160.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 10.3 138 150.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 12 134 150.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 10.4 126 140.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 10 130 140.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 8.3 131 140.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 9.9 125 130.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 8.8 116 120.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 8.6 109 120.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 7.7 113 120.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 7.4 100 110.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 7.5 104 110.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 9.4 105 110.0
茂木町 イノシシ肉 5.8 90 96.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 6.5 88.6 95.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 5.8 89.5 95.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 6.2 86.7 93.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 4.9 88 93.0
茂木町 イノシシ肉 5.1 76.3 81.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 3.9 77 81.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 4.2 68 72.0
市貝町 イノシシ肉 4.8 66.3 71.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 6.1 62 68.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 3.5 62 66.0
茂木町 イノシシ肉 4.2 57.9 62.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 4.4 56 61.0
市貝町 イノシシ肉 3.3 57.2 61.0
茂木町 イノシシ肉 4.1 54.5 59.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 <2.7 55 55.0
茂木町 イノシシ肉 4.8 47 52.0
茂木町 イノシシ肉 46.8 47.0
矢板市 サンショウ(芽) 3.1 44 47.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 45.2 45.0
栃木県那珂川町 タケノコ 3.9 41 45.0
益子町 イノシシ肉 3.6 40.5 44.0
益子町 イノシシ肉 43.8 44.0
那須烏山市 イノシシ肉 8.6 34.3 43.0
茂木町 原木シイタケ 3.7 37 41.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 <6.4 41 41.0
栃木県那珂川町 タラの芽 <6.8 39 39.0
那須塩原市 モミジガサ <6.1 39 39.0
栃木県那珂川町 イノシシ肉 <7.1 36 36.0
市貝町 イノシシ肉 <6.6 34 34.0
益子町 イノシシ肉 6.4 26.9 33.0
益子町 イノシシ肉 <6.4 32 32.0
市貝町 イノシシ肉 <6.5 31 31.0
那須町 クルミ <4.4 28 28.0
茂木町 イノシシ肉 26.9 27.0
那須烏山市 イノシシ肉 <6.6 27 27.0
茂木町 原木シイタケ <3.1 26 26.0
市貝町 イノシシ肉 6.8 18.7 26.0
日光市 タラの芽 <5.9 25 25.0
塩谷町 ウワバミソウ <4.9 24 24.0
足利市 原木シイタケ <4.4 24 24.0
足利市 シイタケ <3.8 23 23.0
足利市 シイタケ <3.8 23 23.0
鹿沼市 原木シイタケ <3.6 23 23.0
塩谷町 ウワバミソウ <3.9 23 23.0
益子町 イノシシ肉 7.2 15.8 23.0
益子町 イノシシ肉 <6.5 23 23.0
